
Botafogo
Botafogo terminou a edição na 1ª posição, com 70 pontos em 38 jogos. Objetivos alcançados: Campeão e Acesso. Ao longo da edição, a chance de Campeão foi de <0,1% (23 de julho) a >99,9% (21 de novembro).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Acesso | Rebaixamento |
|---|---|---|---|
| 28/11/2021 | >99,9% | >99,9% | <0,1% |
| 26/11/2021 | >99,9% | >99,9% | <0,1% |
| 25/11/2021 | >99,9% | >99,9% | <0,1% |
| 22/11/2021 | >99,9% | >99,9% | <0,1% |
| 21/11/2021 | >99,9% | >99,9% | <0,1% |
| 20/11/2021 | 84,7% | >99,9% | <0,1% |
| 19/11/2021 | 83,3% | >99,9% | <0,1% |
| 18/11/2021 | 82,9% | >99,9% | <0,1% |
| 15/11/2021 | 83,4% | >99,9% | <0,1% |
| 14/11/2021 | 64,5% | 99,9% | <0,1% |
| 13/11/2021 | 76,8% | 99,9% | <0,1% |
| 11/11/2021 | 77,2% | >99,9% | <0,1% |
| 10/11/2021 | 68,4% | 99,9% | <0,1% |
| 09/11/2021 | 69,1% | 99,9% | <0,1% |
| 08/11/2021 | 70,7% | 99,9% | <0,1% |
| 07/11/2021 | 69,1% | 99,9% | <0,1% |
| 06/11/2021 | 49,6% | 97,2% | <0,1% |
| 05/11/2021 | 35,1% | 96,7% | <0,1% |
| 04/11/2021 | 33,9% | 97,9% | <0,1% |
| 03/11/2021 | 34,1% | 98,0% | <0,1% |
| 02/11/2021 | 30,7% | 91,3% | <0,1% |
| 01/11/2021 | 32,3% | 93,2% | <0,1% |
| 30/10/2021 | 32,4% | 93,3% | <0,1% |
| 29/10/2021 | 30,9% | 92,4% | <0,1% |
| 28/10/2021 | 27,6% | 91,1% | <0,1% |
| 27/10/2021 | 29,3% | 93,0% | <0,1% |
| 26/10/2021 | 34,2% | 93,0% | <0,1% |
| 24/10/2021 | 30,4% | 92,6% | <0,1% |
| 23/10/2021 | 31,3% | 91,8% | <0,1% |
| 22/10/2021 | 34,2% | 92,2% | <0,1% |
| 20/10/2021 | 33,7% | 91,8% | <0,1% |
| 19/10/2021 | 28,8% | 81,4% | <0,1% |
| 18/10/2021 | 27,1% | 81,0% | <0,1% |
| 17/10/2021 | 26,8% | 80,6% | <0,1% |
| 16/10/2021 | 23,7% | 78,9% | <0,1% |
| 15/10/2021 | 20,5% | 80,5% | <0,1% |
| 13/10/2021 | 21,1% | 80,7% | <0,1% |
| 12/10/2021 | 25,3% | 82,8% | <0,1% |
| 10/10/2021 | 25,8% | 83,0% | <0,1% |
| 09/10/2021 | 23,7% | 81,7% | <0,1% |
| 08/10/2021 | 18,6% | 83,8% | <0,1% |
| 06/10/2021 | 9,1% | 64,8% | <0,1% |
| 05/10/2021 | 8,5% | 62,6% | <0,1% |
| 04/10/2021 | 7,2% | 60,8% | <0,1% |
| 03/10/2021 | 6,7% | 61,6% | <0,1% |
| 02/10/2021 | 7,1% | 63,7% | <0,1% |
| 01/10/2021 | 15,6% | 79,5% | <0,1% |
| 30/09/2021 | 16,5% | 80,3% | <0,1% |
| 29/09/2021 | 22,4% | 84,8% | <0,1% |
| 28/09/2021 | 18,8% | 84,2% | <0,1% |
| 27/09/2021 | 21,0% | 88,2% | <0,1% |
| 26/09/2021 | 20,2% | 87,0% | <0,1% |
| 25/09/2021 | 17,9% | 75,9% | <0,1% |
| 24/09/2021 | 16,6% | 76,5% | <0,1% |
| 23/09/2021 | 15,2% | 73,1% | <0,1% |
| 22/09/2021 | 28,5% | 86,5% | <0,1% |
| 21/09/2021 | 24,9% | 85,9% | <0,1% |
| 19/09/2021 | 23,4% | 89,8% | <0,1% |
| 18/09/2021 | 24,0% | 90,5% | <0,1% |
| 17/09/2021 | 19,7% | 83,5% | <0,1% |
| 16/09/2021 | 24,6% | 83,1% | <0,1% |
| 12/09/2021 | 23,7% | 81,1% | <0,1% |
| 11/09/2021 | 23,7% | 80,9% | <0,1% |
| 10/09/2021 | 15,0% | 67,8% | <0,1% |
| 08/09/2021 | 15,3% | 68,5% | <0,1% |
| 07/09/2021 | 14,1% | 66,5% | <0,1% |
| 06/09/2021 | 18,1% | 68,9% | <0,1% |
| 04/09/2021 | 18,2% | 71,4% | <0,1% |
| 03/09/2021 | 11,8% | 55,6% | <0,1% |
| 02/09/2021 | 10,6% | 52,5% | <0,1% |
| 01/09/2021 | 13,7% | 53,5% | 0,1% |
| 29/08/2021 | 15,1% | 56,5% | <0,1% |
| 28/08/2021 | 14,1% | 57,1% | <0,1% |
| 27/08/2021 | 6,2% | 39,1% | 0,4% |
| 26/08/2021 | 6,9% | 39,8% | 0,2% |
| 25/08/2021 | 7,0% | 40,0% | 0,3% |
| 24/08/2021 | 6,0% | 38,8% | 0,3% |
| 22/08/2021 | 6,5% | 40,1% | 0,3% |
| 21/08/2021 | 3,2% | 25,5% | 0,9% |
| 20/08/2021 | 3,0% | 25,2% | 0,9% |
| 19/08/2021 | 3,7% | 25,6% | 0,8% |
| 18/08/2021 | 4,2% | 25,3% | 0,8% |
| 17/08/2021 | 7,0% | 32,2% | 0,6% |
| 15/08/2021 | 7,0% | 32,2% | 0,6% |
| 14/08/2021 | 2,9% | 18,4% | 1,9% |
| 13/08/2021 | 2,2% | 16,9% | 1,8% |
| 12/08/2021 | 6,1% | 31,9% | 0,6% |
| 11/08/2021 | 6,7% | 32,5% | 0,5% |
| 10/08/2021 | 8,1% | 33,4% | 0,7% |
| 08/08/2021 | 7,7% | 34,8% | 0,6% |
| 07/08/2021 | 5,1% | 24,6% | 3,1% |
| 06/08/2021 | 4,3% | 22,3% | 2,5% |
| 03/08/2021 | 3,8% | 23,2% | 2,2% |
| 01/08/2021 | 3,8% | 23,3% | 2,7% |
| 31/07/2021 | 1,0% | 9,8% | 8,1% |
| 30/07/2021 | 1,0% | 9,2% | 8,6% |
| 28/07/2021 | 1,0% | 9,5% | 8,7% |
| 25/07/2021 | 0,6% | 6,4% | 15,4% |
| 24/07/2021 | 0,5% | 5,5% | 15,3% |
| 23/07/2021 | <0,1% | 1,4% | 37,6% |
| 22/07/2021 | 0,1% | 1,4% | 32,8% |
| 21/07/2021 | 0,1% | 1,1% | 35,3% |
| 20/07/2021 | 0,1% | 1,1% | 35,9% |
| 18/07/2021 | 0,2% | 3,4% | 24,0% |
| 17/07/2021 | 0,1% | 2,9% | 24,9% |
| 16/07/2021 | 0,6% | 7,3% | 13,7% |
| 15/07/2021 | 0,7% | 7,0% | 14,4% |
| 14/07/2021 | 0,7% | 7,7% | 13,2% |
| 13/07/2021 | 0,7% | 7,4% | 14,5% |
| 12/07/2021 | 0,7% | 7,8% | 14,9% |
| 11/07/2021 | 0,6% | 6,9% | 14,7% |
| 10/07/2021 | 0,5% | 7,2% | 14,6% |
| 09/07/2021 | 1,0% | 8,5% | 13,1% |
| 07/07/2021 | 0,8% | 9,5% | 13,5% |
| 06/07/2021 | 2,6% | 19,4% | 7,3% |
| 04/07/2021 | 2,0% | 18,5% | 7,0% |
| 03/07/2021 | 2,8% | 20,6% | 5,2% |
| 02/07/2021 | 2,7% | 22,4% | 5,8% |
| 01/07/2021 | 3,9% | 24,1% | 6,8% |
| 30/06/2021 | 1,1% | 9,7% | 19,6% |
| 29/06/2021 | 1,2% | 11,3% | 19,9% |
| 28/06/2021 | 1,7% | 11,2% | 21,4% |
| 27/06/2021 | 1,5% | 10,2% | 20,9% |
| 26/06/2021 | 1,3% | 10,5% | 20,4% |
| 25/06/2021 | 3,2% | 20,4% | 10,9% |
| 23/06/2021 | 3,2% | 19,7% | 10,5% |
| 22/06/2021 | 2,6% | 19,3% | 10,7% |
| 20/06/2021 | 2,3% | 18,9% | 10,3% |
| 19/06/2021 | 8,9% | 38,4% | 4,0% |
| 17/06/2021 | 7,9% | 39,0% | 3,5% |
| 16/06/2021 | 13,1% | 51,1% | 1,6% |
| 15/06/2021 | 12,7% | 50,5% | 1,3% |
| 13/06/2021 | 13,3% | 49,3% | 1,6% |
| 12/06/2021 | 7,0% | 31,5% | 5,1% |
| 11/06/2021 | 7,7% | 32,7% | 5,8% |
| 07/06/2021 | 8,5% | 34,5% | 5,8% |
| 06/06/2021 | 9,0% | 34,0% | 5,7% |
| 05/06/2021 | 2,6% | 15,4% | 19,3% |
| 04/06/2021 | 3,1% | 16,6% | 19,8% |
| 01/06/2021 | 3,0% | 15,7% | 19,7% |
| 31/05/2021 | 3,0% | 16,0% | 19,7% |
| 30/05/2021 | 3,0% | 15,5% | 20,1% |
| 29/05/2021 | 3,3% | 15,8% | 21,6% |
| 28/05/2021 | 5,8% | 21,6% | 17,9% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.