
Juventude
Juventude terminou a edição na 3ª posição, com 61 pontos em 38 jogos. Objetivos alcançados: Acesso. Ao longo da edição, a chance de Acesso foi de 6,2% (4 de setembro) a >99,9% (30 de janeiro).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Acesso | Rebaixamento |
|---|---|---|---|
| 30/01/2021 | <0,1% | >99,9% | <0,1% |
| 29/01/2021 | <0,1% | 66,8% | <0,1% |
| 27/01/2021 | <0,1% | 67,6% | <0,1% |
| 26/01/2021 | <0,1% | 67,5% | <0,1% |
| 25/01/2021 | <0,1% | 66,8% | <0,1% |
| 24/01/2021 | <0,1% | 66,9% | <0,1% |
| 23/01/2021 | <0,1% | 68,3% | <0,1% |
| 22/01/2021 | <0,1% | 70,2% | <0,1% |
| 21/01/2021 | <0,1% | 27,8% | <0,1% |
| 20/01/2021 | <0,1% | 26,9% | <0,1% |
| 19/01/2021 | <0,1% | 28,0% | <0,1% |
| 17/01/2021 | <0,1% | 64,0% | <0,1% |
| 16/01/2021 | <0,1% | 66,2% | <0,1% |
| 15/01/2021 | <0,1% | 36,5% | <0,1% |
| 14/01/2021 | <0,1% | 39,3% | <0,1% |
| 13/01/2021 | <0,1% | 40,0% | <0,1% |
| 12/01/2021 | <0,1% | 37,6% | <0,1% |
| 11/01/2021 | <0,1% | 46,0% | <0,1% |
| 10/01/2021 | <0,1% | 42,4% | <0,1% |
| 09/01/2021 | <0,1% | 40,4% | <0,1% |
| 08/01/2021 | <0,1% | 40,2% | <0,1% |
| 06/01/2021 | <0,1% | 39,9% | <0,1% |
| 05/01/2021 | 0,1% | 63,8% | <0,1% |
| 04/01/2021 | 0,1% | 62,2% | <0,1% |
| 03/01/2021 | 0,1% | 61,9% | <0,1% |
| 02/01/2021 | 0,2% | 58,5% | <0,1% |
| 30/12/2020 | 0,1% | 59,8% | <0,1% |
| 29/12/2020 | <0,1% | 36,0% | <0,1% |
| 28/12/2020 | <0,1% | 35,3% | <0,1% |
| 26/12/2020 | 0,1% | 36,5% | <0,1% |
| 23/12/2020 | 0,1% | 35,1% | <0,1% |
| 22/12/2020 | 0,1% | 33,0% | <0,1% |
| 21/12/2020 | 0,7% | 54,1% | <0,1% |
| 20/12/2020 | 0,8% | 57,0% | <0,1% |
| 19/12/2020 | 0,4% | 52,7% | <0,1% |
| 18/12/2020 | 0,4% | 56,9% | <0,1% |
| 17/12/2020 | 0,1% | 31,6% | <0,1% |
| 16/12/2020 | 0,2% | 31,4% | <0,1% |
| 15/12/2020 | 0,7% | 46,7% | <0,1% |
| 14/12/2020 | 0,7% | 50,9% | <0,1% |
| 13/12/2020 | 0,6% | 51,3% | <0,1% |
| 12/12/2020 | 1,3% | 49,4% | <0,1% |
| 11/12/2020 | 0,6% | 28,3% | <0,1% |
| 09/12/2020 | 0,6% | 28,6% | <0,1% |
| 08/12/2020 | 1,0% | 27,3% | <0,1% |
| 06/12/2020 | 2,0% | 31,4% | <0,1% |
| 05/12/2020 | 2,1% | 35,6% | <0,1% |
| 04/12/2020 | 4,5% | 47,0% | <0,1% |
| 03/12/2020 | 4,4% | 47,7% | <0,1% |
| 02/12/2020 | 3,7% | 46,6% | <0,1% |
| 01/12/2020 | 5,4% | 51,9% | <0,1% |
| 30/11/2020 | 7,1% | 46,5% | <0,1% |
| 29/11/2020 | 7,3% | 45,2% | <0,1% |
| 28/11/2020 | 2,4% | 29,2% | 0,1% |
| 27/11/2020 | 2,3% | 30,4% | 0,1% |
| 25/11/2020 | 2,1% | 29,6% | <0,1% |
| 24/11/2020 | 3,9% | 46,6% | <0,1% |
| 23/11/2020 | 3,9% | 49,4% | <0,1% |
| 21/11/2020 | 4,6% | 53,2% | <0,1% |
| 20/11/2020 | 4,8% | 54,2% | <0,1% |
| 17/11/2020 | 3,1% | 38,3% | 0,2% |
| 15/11/2020 | 3,4% | 40,3% | 0,2% |
| 14/11/2020 | 3,2% | 38,4% | 0,3% |
| 13/11/2020 | 8,5% | 59,0% | <0,1% |
| 11/11/2020 | 8,5% | 58,8% | 0,1% |
| 10/11/2020 | 8,0% | 60,2% | 0,1% |
| 09/11/2020 | 10,7% | 59,6% | 0,1% |
| 08/11/2020 | 11,2% | 58,7% | 0,1% |
| 07/11/2020 | 4,6% | 43,8% | 0,4% |
| 06/11/2020 | 4,1% | 40,5% | 0,3% |
| 03/11/2020 | 3,9% | 38,4% | 0,5% |
| 02/11/2020 | 3,9% | 38,0% | 0,3% |
| 01/11/2020 | 3,9% | 38,9% | 0,4% |
| 31/10/2020 | 2,2% | 27,4% | 2,0% |
| 30/10/2020 | 2,0% | 26,7% | 1,8% |
| 27/10/2020 | 2,1% | 26,5% | 1,9% |
| 26/10/2020 | 2,1% | 26,2% | 1,9% |
| 25/10/2020 | 2,0% | 28,9% | 1,6% |
| 24/10/2020 | 3,5% | 32,4% | 1,0% |
| 23/10/2020 | 4,2% | 33,0% | 1,3% |
| 21/10/2020 | 4,1% | 31,4% | 1,5% |
| 20/10/2020 | 4,8% | 30,1% | 1,1% |
| 18/10/2020 | 1,9% | 15,5% | 4,1% |
| 17/10/2020 | 1,8% | 15,8% | 4,3% |
| 16/10/2020 | 2,2% | 18,9% | 3,2% |
| 14/10/2020 | 2,5% | 18,7% | 3,8% |
| 13/10/2020 | 2,3% | 19,5% | 3,6% |
| 12/10/2020 | 2,2% | 18,8% | 3,5% |
| 11/10/2020 | 2,2% | 19,5% | 3,9% |
| 10/10/2020 | 2,3% | 20,0% | 4,4% |
| 09/10/2020 | 6,7% | 38,2% | 1,1% |
| 08/10/2020 | 7,6% | 38,5% | 1,1% |
| 07/10/2020 | 7,5% | 38,1% | 1,3% |
| 06/10/2020 | 7,6% | 40,4% | 1,4% |
| 05/10/2020 | 11,1% | 49,9% | 1,1% |
| 04/10/2020 | 12,2% | 52,1% | 1,0% |
| 03/10/2020 | 14,0% | 52,1% | 1,3% |
| 02/10/2020 | 6,3% | 30,5% | 3,5% |
| 30/09/2020 | 6,3% | 31,1% | 3,6% |
| 29/09/2020 | 5,4% | 28,4% | 3,2% |
| 28/09/2020 | 2,1% | 14,5% | 8,7% |
| 27/09/2020 | 2,0% | 14,2% | 8,3% |
| 26/09/2020 | 2,3% | 15,1% | 9,6% |
| 25/09/2020 | 5,9% | 29,5% | 3,9% |
| 22/09/2020 | 5,5% | 28,5% | 3,8% |
| 21/09/2020 | 5,1% | 27,9% | 4,1% |
| 20/09/2020 | 5,3% | 28,9% | 4,0% |
| 19/09/2020 | 6,3% | 30,5% | 3,7% |
| 18/09/2020 | 4,6% | 26,8% | 3,2% |
| 16/09/2020 | 4,3% | 25,8% | 3,4% |
| 15/09/2020 | 4,3% | 26,9% | 3,2% |
| 14/09/2020 | 4,8% | 28,0% | 2,8% |
| 13/09/2020 | 7,7% | 36,5% | 2,4% |
| 12/09/2020 | 7,4% | 35,2% | 2,1% |
| 11/09/2020 | 7,6% | 36,5% | 2,3% |
| 09/09/2020 | 8,1% | 36,5% | 2,0% |
| 08/09/2020 | 7,5% | 36,5% | 2,2% |
| 07/09/2020 | 3,1% | 20,7% | 6,6% |
| 06/09/2020 | 2,8% | 20,1% | 6,9% |
| 05/09/2020 | 3,4% | 19,9% | 7,0% |
| 04/09/2020 | 0,6% | 6,2% | 17,1% |
| 03/09/2020 | 0,8% | 6,7% | 19,1% |
| 02/09/2020 | 0,9% | 7,2% | 16,8% |
| 01/09/2020 | 0,7% | 6,4% | 18,0% |
| 31/08/2020 | 1,8% | 13,7% | 9,9% |
| 30/08/2020 | 1,7% | 13,4% | 9,3% |
| 29/08/2020 | 2,2% | 16,3% | 10,4% |
| 28/08/2020 | 3,4% | 20,3% | 8,5% |
| 24/08/2020 | 3,1% | 19,9% | 8,5% |
| 23/08/2020 | 3,3% | 20,7% | 8,8% |
| 22/08/2020 | 2,9% | 19,0% | 8,8% |
| 21/08/2020 | 4,1% | 22,7% | 7,4% |
| 20/08/2020 | 4,4% | 22,4% | 8,1% |
| 19/08/2020 | 4,3% | 22,5% | 8,1% |
| 18/08/2020 | 5,0% | 23,6% | 8,9% |
| 17/08/2020 | 5,5% | 25,6% | 8,7% |
| 16/08/2020 | 7,4% | 31,0% | 7,0% |
| 15/08/2020 | 8,4% | 33,5% | 6,7% |
| 14/08/2020 | 23,3% | 59,1% | 1,7% |
| 12/08/2020 | 22,7% | 57,5% | 1,5% |
| 11/08/2020 | 19,9% | 54,5% | 1,6% |
| 09/08/2020 | 12,3% | 39,6% | 4,8% |
| 08/08/2020 | 12,4% | 40,5% | 6,0% |
| 07/08/2020 | 5,4% | 21,5% | 18,0% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.