Guarani
Guarani terminou a edição na 13ª posição, com 48 pontos em 38 jogos. Ao longo da edição, a chance de Rebaixamento foi de <0,1% (16 de dezembro) a 66,8% (7 de outubro).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Acesso | Rebaixamento |
|---|---|---|---|
| 30/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 29/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 27/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 26/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 25/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 24/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 23/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 22/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 21/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 20/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/01/2021 | <0,1% | 0,2% | <0,1% |
| 17/01/2021 | <0,1% | 0,3% | <0,1% |
| 16/01/2021 | <0,1% | 0,4% | <0,1% |
| 15/01/2021 | <0,1% | 1,0% | <0,1% |
| 14/01/2021 | <0,1% | 5,4% | <0,1% |
| 13/01/2021 | <0,1% | 5,5% | <0,1% |
| 12/01/2021 | <0,1% | 5,5% | <0,1% |
| 11/01/2021 | <0,1% | 2,9% | <0,1% |
| 10/01/2021 | <0,1% | 7,8% | <0,1% |
| 09/01/2021 | <0,1% | 7,7% | <0,1% |
| 08/01/2021 | <0,1% | 6,4% | <0,1% |
| 06/01/2021 | <0,1% | 7,1% | <0,1% |
| 05/01/2021 | <0,1% | 7,9% | <0,1% |
| 04/01/2021 | <0,1% | 12,3% | <0,1% |
| 03/01/2021 | <0,1% | 12,5% | <0,1% |
| 02/01/2021 | <0,1% | 25,8% | <0,1% |
| 30/12/2020 | <0,1% | 28,6% | <0,1% |
| 29/12/2020 | <0,1% | 30,5% | <0,1% |
| 28/12/2020 | 0,1% | 30,2% | <0,1% |
| 26/12/2020 | <0,1% | 30,4% | <0,1% |
| 23/12/2020 | 0,1% | 28,0% | <0,1% |
| 22/12/2020 | <0,1% | 14,4% | <0,1% |
| 21/12/2020 | <0,1% | 14,3% | <0,1% |
| 20/12/2020 | <0,1% | 13,4% | <0,1% |
| 19/12/2020 | 0,1% | 21,4% | <0,1% |
| 18/12/2020 | 0,1% | 22,5% | <0,1% |
| 17/12/2020 | 0,1% | 21,4% | <0,1% |
| 16/12/2020 | 0,1% | 21,4% | <0,1% |
| 15/12/2020 | <0,1% | 9,5% | 0,1% |
| 14/12/2020 | <0,1% | 11,4% | 0,2% |
| 13/12/2020 | <0,1% | 10,8% | 0,1% |
| 12/12/2020 | 0,3% | 24,3% | <0,1% |
| 11/12/2020 | 0,5% | 25,9% | 0,1% |
| 09/12/2020 | 0,4% | 25,4% | <0,1% |
| 08/12/2020 | 0,7% | 24,8% | <0,1% |
| 06/12/2020 | 0,5% | 11,6% | 0,3% |
| 05/12/2020 | 0,4% | 14,9% | 0,2% |
| 04/12/2020 | 0,7% | 17,2% | 0,3% |
| 03/12/2020 | 0,2% | 9,7% | 1,2% |
| 02/12/2020 | 0,2% | 9,0% | 1,2% |
| 01/12/2020 | 0,1% | 7,6% | 1,4% |
| 30/11/2020 | 1,0% | 16,1% | 0,3% |
| 29/11/2020 | 1,2% | 14,9% | 0,2% |
| 28/11/2020 | 0,5% | 9,6% | 1,0% |
| 27/11/2020 | 0,4% | 10,3% | 1,1% |
| 25/11/2020 | 0,3% | 9,5% | 1,2% |
| 24/11/2020 | 0,2% | 8,1% | 0,9% |
| 23/11/2020 | 0,1% | 4,6% | 3,1% |
| 21/11/2020 | 0,1% | 5,3% | 3,2% |
| 20/11/2020 | 0,1% | 5,8% | 4,4% |
| 17/11/2020 | 0,1% | 3,2% | 11,1% |
| 15/11/2020 | 0,1% | 3,2% | 11,7% |
| 14/11/2020 | <0,1% | 2,7% | 12,2% |
| 13/11/2020 | 0,1% | 2,6% | 11,9% |
| 11/11/2020 | <0,1% | 2,9% | 10,9% |
| 10/11/2020 | 0,1% | 3,0% | 12,0% |
| 09/11/2020 | 0,1% | 3,3% | 11,5% |
| 08/11/2020 | 0,1% | 4,6% | 9,8% |
| 07/11/2020 | 0,2% | 5,3% | 10,6% |
| 06/11/2020 | 0,2% | 4,5% | 10,4% |
| 03/11/2020 | 0,1% | 1,6% | 22,1% |
| 02/11/2020 | <0,1% | 1,6% | 22,2% |
| 01/11/2020 | 0,1% | 1,8% | 23,4% |
| 31/10/2020 | 0,3% | 6,4% | 13,7% |
| 30/10/2020 | 0,2% | 6,3% | 12,6% |
| 27/10/2020 | 0,3% | 6,0% | 12,4% |
| 26/10/2020 | 0,3% | 6,3% | 11,8% |
| 25/10/2020 | 0,3% | 6,7% | 11,8% |
| 24/10/2020 | 0,2% | 2,7% | 24,2% |
| 23/10/2020 | 0,1% | 2,7% | 24,4% |
| 21/10/2020 | 0,2% | 4,4% | 18,1% |
| 20/10/2020 | 0,2% | 3,7% | 16,2% |
| 18/10/2020 | 0,2% | 4,4% | 16,1% |
| 17/10/2020 | 0,2% | 3,9% | 16,3% |
| 16/10/2020 | 0,3% | 4,2% | 16,0% |
| 14/10/2020 | 0,2% | 4,0% | 17,5% |
| 13/10/2020 | 0,1% | 1,5% | 33,9% |
| 12/10/2020 | <0,1% | 1,2% | 34,6% |
| 11/10/2020 | <0,1% | 1,4% | 36,4% |
| 10/10/2020 | 0,1% | 1,7% | 37,3% |
| 09/10/2020 | <0,1% | 0,2% | 62,4% |
| 08/10/2020 | <0,1% | 0,3% | 65,5% |
| 07/10/2020 | <0,1% | 0,2% | 66,8% |
| 06/10/2020 | 0,1% | 0,9% | 52,0% |
| 05/10/2020 | <0,1% | 0,8% | 55,6% |
| 04/10/2020 | <0,1% | 1,1% | 55,6% |
| 03/10/2020 | <0,1% | 0,9% | 56,3% |
| 02/10/2020 | 0,1% | 1,7% | 52,5% |
| 30/09/2020 | 0,1% | 1,4% | 50,7% |
| 29/09/2020 | 0,1% | 1,3% | 49,4% |
| 28/09/2020 | 0,1% | 1,4% | 47,2% |
| 27/09/2020 | <0,1% | 1,1% | 45,9% |
| 26/09/2020 | 0,1% | 1,3% | 48,3% |
| 25/09/2020 | 0,1% | 1,6% | 46,9% |
| 22/09/2020 | 0,1% | 1,5% | 46,5% |
| 21/09/2020 | 0,1% | 1,4% | 47,1% |
| 20/09/2020 | 0,1% | 1,6% | 47,8% |
| 19/09/2020 | 0,2% | 1,9% | 46,3% |
| 18/09/2020 | 0,1% | 1,2% | 43,6% |
| 16/09/2020 | 0,2% | 3,6% | 27,3% |
| 15/09/2020 | 0,3% | 3,6% | 28,2% |
| 14/09/2020 | 0,4% | 3,5% | 28,0% |
| 13/09/2020 | 0,3% | 3,4% | 29,4% |
| 12/09/2020 | 0,2% | 2,9% | 29,1% |
| 11/09/2020 | 0,4% | 4,5% | 25,5% |
| 09/09/2020 | 0,5% | 4,7% | 25,9% |
| 08/09/2020 | 0,5% | 4,8% | 26,0% |
| 07/09/2020 | 0,3% | 4,6% | 26,5% |
| 06/09/2020 | 0,3% | 4,3% | 26,8% |
| 05/09/2020 | 0,4% | 4,4% | 26,5% |
| 04/09/2020 | <0,1% | 0,8% | 51,1% |
| 03/09/2020 | 0,1% | 1,0% | 53,3% |
| 02/09/2020 | <0,1% | 0,8% | 51,9% |
| 01/09/2020 | <0,1% | 0,9% | 51,3% |
| 31/08/2020 | 0,1% | 1,0% | 52,3% |
| 30/08/2020 | 0,1% | 0,8% | 54,6% |
| 29/08/2020 | <0,1% | 0,8% | 57,8% |
| 28/08/2020 | 0,2% | 2,6% | 43,4% |
| 24/08/2020 | 0,3% | 2,7% | 42,0% |
| 23/08/2020 | 0,9% | 6,7% | 27,4% |
| 22/08/2020 | 0,6% | 5,3% | 28,4% |
| 21/08/2020 | 0,6% | 5,6% | 27,7% |
| 20/08/2020 | 0,7% | 5,9% | 28,0% |
| 19/08/2020 | 0,7% | 6,6% | 28,7% |
| 18/08/2020 | 3,0% | 15,3% | 16,5% |
| 17/08/2020 | 2,8% | 16,0% | 15,9% |
| 16/08/2020 | 2,9% | 15,2% | 16,5% |
| 15/08/2020 | 3,2% | 16,5% | 17,2% |
| 14/08/2020 | 0,3% | 3,1% | 48,1% |
| 12/08/2020 | 0,3% | 3,3% | 49,1% |
| 11/08/2020 | 0,3% | 2,7% | 48,8% |
| 09/08/2020 | 1,0% | 7,2% | 33,7% |
| 08/08/2020 | 4,6% | 20,5% | 16,9% |
| 07/08/2020 | 5,7% | 21,2% | 18,5% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.