Botafogo-SP
Botafogo-SP terminou a edição na 19ª posição, com 34 pontos em 38 jogos. Objetivos alcançados: Rebaixamento. Ao longo da edição, a chance de Rebaixamento foi de 6,9% (21 de agosto) a >99,9% (20 de janeiro).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Acesso | Rebaixamento |
|---|---|---|---|
| 30/01/2021 | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 29/01/2021 | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 27/01/2021 | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 26/01/2021 | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 25/01/2021 | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 24/01/2021 | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 23/01/2021 | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 22/01/2021 | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 21/01/2021 | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 20/01/2021 | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 19/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 98,3% |
| 17/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 92,6% |
| 16/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 94,9% |
| 15/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 90,9% |
| 14/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 89,7% |
| 13/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 89,4% |
| 12/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 91,5% |
| 11/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 95,1% |
| 10/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 95,3% |
| 09/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 98,3% |
| 08/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 99,0% |
| 06/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 98,6% |
| 05/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 98,7% |
| 04/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 98,6% |
| 03/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 98,1% |
| 02/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 98,0% |
| 30/12/2020 | <0,1% | <0,1% | 98,4% |
| 29/12/2020 | <0,1% | <0,1% | 98,6% |
| 28/12/2020 | <0,1% | <0,1% | 98,1% |
| 26/12/2020 | <0,1% | <0,1% | 98,6% |
| 23/12/2020 | <0,1% | <0,1% | 98,0% |
| 22/12/2020 | <0,1% | <0,1% | 96,3% |
| 21/12/2020 | <0,1% | <0,1% | 96,5% |
| 20/12/2020 | <0,1% | <0,1% | 97,1% |
| 19/12/2020 | <0,1% | <0,1% | 90,8% |
| 18/12/2020 | <0,1% | <0,1% | 90,6% |
| 17/12/2020 | <0,1% | <0,1% | 89,9% |
| 16/12/2020 | <0,1% | <0,1% | 91,4% |
| 15/12/2020 | <0,1% | <0,1% | 88,0% |
| 14/12/2020 | <0,1% | <0,1% | 88,0% |
| 13/12/2020 | <0,1% | <0,1% | 87,0% |
| 12/12/2020 | <0,1% | <0,1% | 83,6% |
| 11/12/2020 | <0,1% | <0,1% | 83,7% |
| 09/12/2020 | <0,1% | <0,1% | 82,6% |
| 08/12/2020 | <0,1% | <0,1% | 80,6% |
| 06/12/2020 | <0,1% | <0,1% | 93,4% |
| 05/12/2020 | <0,1% | <0,1% | 88,2% |
| 04/12/2020 | <0,1% | <0,1% | 90,1% |
| 03/12/2020 | <0,1% | <0,1% | 91,0% |
| 02/12/2020 | <0,1% | <0,1% | 90,4% |
| 01/12/2020 | <0,1% | <0,1% | 91,0% |
| 30/11/2020 | <0,1% | <0,1% | 88,9% |
| 29/11/2020 | <0,1% | <0,1% | 88,4% |
| 28/11/2020 | <0,1% | <0,1% | 88,7% |
| 27/11/2020 | <0,1% | <0,1% | 87,8% |
| 25/11/2020 | <0,1% | <0,1% | 88,0% |
| 24/11/2020 | <0,1% | <0,1% | 86,8% |
| 23/11/2020 | <0,1% | <0,1% | 88,2% |
| 21/11/2020 | <0,1% | <0,1% | 81,6% |
| 20/11/2020 | <0,1% | <0,1% | 83,2% |
| 17/11/2020 | <0,1% | <0,1% | 74,9% |
| 15/11/2020 | <0,1% | <0,1% | 75,3% |
| 14/11/2020 | <0,1% | <0,1% | 75,8% |
| 13/11/2020 | <0,1% | <0,1% | 76,0% |
| 11/11/2020 | <0,1% | <0,1% | 73,9% |
| 10/11/2020 | <0,1% | <0,1% | 61,6% |
| 09/11/2020 | <0,1% | 0,1% | 63,0% |
| 08/11/2020 | <0,1% | <0,1% | 62,7% |
| 07/11/2020 | <0,1% | 0,1% | 66,1% |
| 06/11/2020 | <0,1% | <0,1% | 63,7% |
| 03/11/2020 | <0,1% | 0,3% | 46,7% |
| 02/11/2020 | <0,1% | 0,3% | 47,4% |
| 01/11/2020 | <0,1% | 0,3% | 48,9% |
| 31/10/2020 | <0,1% | 0,4% | 51,4% |
| 30/10/2020 | <0,1% | 0,8% | 45,9% |
| 27/10/2020 | <0,1% | 0,7% | 46,3% |
| 26/10/2020 | <0,1% | 0,6% | 45,0% |
| 25/10/2020 | <0,1% | 0,8% | 45,7% |
| 24/10/2020 | <0,1% | 0,1% | 73,8% |
| 23/10/2020 | <0,1% | 0,1% | 74,2% |
| 21/10/2020 | <0,1% | 0,1% | 75,0% |
| 20/10/2020 | <0,1% | 0,1% | 71,8% |
| 18/10/2020 | <0,1% | 0,2% | 60,3% |
| 17/10/2020 | <0,1% | 0,2% | 60,3% |
| 16/10/2020 | <0,1% | 0,2% | 60,3% |
| 14/10/2020 | <0,1% | 0,6% | 46,3% |
| 13/10/2020 | <0,1% | 0,7% | 45,9% |
| 12/10/2020 | <0,1% | 0,7% | 47,5% |
| 11/10/2020 | <0,1% | 0,7% | 48,3% |
| 10/10/2020 | 0,1% | 2,0% | 34,6% |
| 09/10/2020 | <0,1% | 1,9% | 30,8% |
| 08/10/2020 | 0,1% | 2,1% | 33,7% |
| 07/10/2020 | 0,1% | 1,9% | 34,2% |
| 06/10/2020 | 0,1% | 2,1% | 35,1% |
| 05/10/2020 | 0,5% | 6,7% | 21,2% |
| 04/10/2020 | 0,4% | 6,7% | 20,9% |
| 03/10/2020 | 0,7% | 7,5% | 21,2% |
| 02/10/2020 | 0,1% | 2,1% | 43,7% |
| 30/09/2020 | 0,1% | 2,5% | 42,2% |
| 29/09/2020 | 0,1% | 1,8% | 40,8% |
| 28/09/2020 | <0,1% | 0,3% | 70,8% |
| 27/09/2020 | <0,1% | 0,2% | 70,6% |
| 26/09/2020 | <0,1% | 0,3% | 72,6% |
| 25/09/2020 | <0,1% | 0,3% | 71,4% |
| 22/09/2020 | <0,1% | 0,6% | 60,9% |
| 21/09/2020 | <0,1% | 0,4% | 62,1% |
| 20/09/2020 | 0,1% | 1,2% | 49,6% |
| 19/09/2020 | 0,1% | 1,6% | 47,8% |
| 18/09/2020 | 0,1% | 1,2% | 45,8% |
| 16/09/2020 | 0,1% | 1,3% | 45,9% |
| 15/09/2020 | 0,1% | 1,2% | 46,6% |
| 14/09/2020 | <0,1% | 1,0% | 47,9% |
| 13/09/2020 | 0,1% | 1,2% | 47,0% |
| 12/09/2020 | 0,1% | 1,2% | 44,9% |
| 11/09/2020 | 0,3% | 3,0% | 31,9% |
| 09/09/2020 | 0,3% | 3,4% | 33,3% |
| 08/09/2020 | 0,2% | 2,9% | 33,2% |
| 07/09/2020 | 0,3% | 3,2% | 34,3% |
| 06/09/2020 | 0,2% | 3,0% | 34,4% |
| 05/09/2020 | 0,3% | 3,0% | 34,6% |
| 04/09/2020 | 0,7% | 6,2% | 17,9% |
| 03/09/2020 | 0,9% | 6,9% | 18,3% |
| 02/09/2020 | 0,8% | 7,1% | 17,5% |
| 01/09/2020 | 0,6% | 7,1% | 17,2% |
| 31/08/2020 | 0,8% | 8,2% | 15,9% |
| 30/08/2020 | 0,9% | 7,9% | 16,4% |
| 29/08/2020 | 1,1% | 9,4% | 18,3% |
| 28/08/2020 | 1,5% | 11,6% | 16,0% |
| 24/08/2020 | 1,5% | 11,1% | 16,0% |
| 23/08/2020 | 1,5% | 11,1% | 16,9% |
| 22/08/2020 | 1,4% | 10,5% | 16,3% |
| 21/08/2020 | 4,9% | 23,6% | 6,9% |
| 20/08/2020 | 5,0% | 24,5% | 7,2% |
| 19/08/2020 | 4,9% | 24,4% | 7,2% |
| 18/08/2020 | 6,2% | 27,0% | 7,9% |
| 17/08/2020 | 1,6% | 11,0% | 22,4% |
| 16/08/2020 | 1,9% | 10,3% | 22,3% |
| 15/08/2020 | 1,8% | 11,7% | 24,2% |
| 14/08/2020 | 6,1% | 26,8% | 9,8% |
| 12/08/2020 | 5,5% | 24,7% | 10,3% |
| 11/08/2020 | 5,5% | 23,6% | 9,6% |
| 09/08/2020 | 1,0% | 7,9% | 33,1% |
| 08/08/2020 | 1,3% | 7,4% | 34,8% |
| 07/08/2020 | 5,3% | 21,5% | 17,8% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.