
Paysandu
Paysandu terminou a edição na 14ª posição, com 49 pontos em 38 jogos. Ao longo da edição, a chance de Rebaixamento foi de <0,1% (1 de novembro) a 54,3% (10 de junho).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Acesso | Rebaixamento |
|---|---|---|---|
| 26/11/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 25/11/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 22/11/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/11/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 18/11/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 12/11/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 11/11/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 08/11/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 05/11/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 04/11/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 01/11/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 29/10/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 28/10/2016 | <0,1% | <0,1% | 0,2% |
| 26/10/2016 | <0,1% | <0,1% | 0,5% |
| 25/10/2016 | <0,1% | <0,1% | 0,5% |
| 22/10/2016 | <0,1% | <0,1% | 0,7% |
| 21/10/2016 | <0,1% | <0,1% | 1,3% |
| 18/10/2016 | <0,1% | <0,1% | 1,7% |
| 15/10/2016 | <0,1% | <0,1% | 1,9% |
| 14/10/2016 | <0,1% | 0,1% | 1,5% |
| 11/10/2016 | <0,1% | 0,2% | 0,8% |
| 10/10/2016 | <0,1% | 0,3% | 0,8% |
| 09/10/2016 | <0,1% | 0,2% | 0,6% |
| 08/10/2016 | <0,1% | 0,3% | 0,7% |
| 07/10/2016 | <0,1% | 0,5% | 0,4% |
| 05/10/2016 | <0,1% | 0,6% | 0,6% |
| 04/10/2016 | <0,1% | 0,2% | 3,2% |
| 01/10/2016 | <0,1% | 0,3% | 5,7% |
| 30/09/2016 | <0,1% | 1,9% | 3,9% |
| 28/09/2016 | <0,1% | 2,1% | 4,9% |
| 27/09/2016 | <0,1% | 2,1% | 5,2% |
| 26/09/2016 | 0,1% | 1,9% | 5,3% |
| 24/09/2016 | <0,1% | 0,8% | 16,8% |
| 23/09/2016 | <0,1% | 0,7% | 18,0% |
| 21/09/2016 | <0,1% | 0,6% | 19,9% |
| 18/09/2016 | <0,1% | 0,7% | 19,8% |
| 17/09/2016 | <0,1% | 0,8% | 20,0% |
| 16/09/2016 | 0,2% | 3,5% | 15,7% |
| 14/09/2016 | 0,1% | 3,2% | 14,5% |
| 13/09/2016 | 0,1% | 2,9% | 14,0% |
| 11/09/2016 | <0,1% | 0,7% | 35,4% |
| 10/09/2016 | <0,1% | 0,7% | 35,1% |
| 09/09/2016 | <0,1% | 0,8% | 32,3% |
| 06/09/2016 | <0,1% | 0,9% | 32,9% |
| 04/09/2016 | 0,1% | 1,0% | 31,1% |
| 03/09/2016 | <0,1% | 0,9% | 31,9% |
| 02/09/2016 | 0,1% | 2,5% | 19,5% |
| 31/08/2016 | 0,2% | 2,9% | 21,0% |
| 30/08/2016 | 0,3% | 3,1% | 23,0% |
| 29/08/2016 | 0,8% | 9,1% | 9,2% |
| 28/08/2016 | 0,6% | 8,3% | 9,6% |
| 27/08/2016 | 0,6% | 8,6% | 9,7% |
| 26/08/2016 | 2,0% | 19,6% | 4,8% |
| 24/08/2016 | 2,0% | 19,8% | 3,9% |
| 23/08/2016 | 1,9% | 17,8% | 3,8% |
| 21/08/2016 | 1,9% | 17,6% | 3,3% |
| 20/08/2016 | 0,5% | 9,2% | 8,8% |
| 19/08/2016 | 0,6% | 9,4% | 8,1% |
| 16/08/2016 | 0,7% | 9,8% | 8,5% |
| 03/08/2016 | 0,5% | 8,9% | 9,4% |
| 02/08/2016 | 0,5% | 7,4% | 8,5% |
| 31/07/2016 | 0,1% | 3,3% | 22,8% |
| 30/07/2016 | 0,2% | 3,5% | 24,1% |
| 29/07/2016 | 0,2% | 5,1% | 22,4% |
| 27/07/2016 | 0,2% | 4,9% | 22,0% |
| 26/07/2016 | 0,2% | 4,8% | 21,2% |
| 24/07/2016 | 0,1% | 4,6% | 21,5% |
| 23/07/2016 | 0,2% | 5,5% | 20,3% |
| 22/07/2016 | 0,3% | 5,4% | 19,4% |
| 20/07/2016 | 0,3% | 5,5% | 17,8% |
| 19/07/2016 | 0,4% | 5,6% | 18,5% |
| 17/07/2016 | 0,4% | 5,7% | 18,0% |
| 16/07/2016 | 0,4% | 5,6% | 18,0% |
| 15/07/2016 | 0,3% | 5,3% | 18,9% |
| 13/07/2016 | 0,5% | 5,3% | 19,9% |
| 12/07/2016 | 0,5% | 6,2% | 17,9% |
| 10/07/2016 | 0,6% | 6,3% | 17,8% |
| 09/07/2016 | 0,8% | 8,2% | 14,7% |
| 08/07/2016 | 0,7% | 7,5% | 12,5% |
| 06/07/2016 | 0,7% | 7,5% | 11,9% |
| 05/07/2016 | 0,7% | 7,2% | 11,6% |
| 03/07/2016 | 0,7% | 6,6% | 12,2% |
| 02/07/2016 | 0,7% | 7,7% | 13,0% |
| 01/07/2016 | 0,8% | 8,0% | 13,7% |
| 29/06/2016 | 1,4% | 11,1% | 10,2% |
| 28/06/2016 | 2,0% | 15,0% | 8,7% |
| 27/06/2016 | 1,6% | 16,5% | 7,6% |
| 26/06/2016 | 1,6% | 16,5% | 7,4% |
| 25/06/2016 | 1,6% | 16,6% | 7,8% |
| 24/06/2016 | 2,4% | 17,5% | 8,6% |
| 22/06/2016 | 3,4% | 23,0% | 5,7% |
| 21/06/2016 | 3,9% | 23,6% | 5,9% |
| 19/06/2016 | 1,9% | 12,1% | 12,6% |
| 18/06/2016 | 2,0% | 12,4% | 12,6% |
| 17/06/2016 | 0,3% | 4,1% | 24,8% |
| 15/06/2016 | 0,3% | 3,9% | 24,8% |
| 14/06/2016 | 0,1% | 1,0% | 51,6% |
| 12/06/2016 | <0,1% | 0,7% | 51,1% |
| 11/06/2016 | <0,1% | 0,7% | 53,3% |
| 10/06/2016 | <0,1% | 0,8% | 54,3% |
| 08/06/2016 | 0,1% | 0,7% | 51,3% |
| 07/06/2016 | 0,1% | 0,9% | 52,0% |
| 05/06/2016 | 0,2% | 2,4% | 38,4% |
| 04/06/2016 | 0,1% | 2,2% | 39,6% |
| 03/06/2016 | 0,2% | 2,8% | 42,3% |
| 01/06/2016 | 0,7% | 5,9% | 28,3% |
| 31/05/2016 | 0,4% | 5,6% | 27,0% |
| 29/05/2016 | 1,6% | 13,3% | 15,1% |
| 28/05/2016 | 0,2% | 3,5% | 36,6% |
| 27/05/2016 | 0,3% | 3,8% | 37,8% |
| 25/05/2016 | 0,3% | 3,6% | 37,6% |
| 24/05/2016 | 1,4% | 9,6% | 22,2% |
| 21/05/2016 | 1,7% | 11,0% | 22,6% |
| 20/05/2016 | 2,4% | 13,2% | 19,6% |
| 18/05/2016 | 2,3% | 13,6% | 19,9% |
| 17/05/2016 | 2,1% | 12,9% | 19,9% |
| 15/05/2016 | 2,1% | 12,9% | 19,9% |
| 14/05/2016 | 2,2% | 13,3% | 21,3% |
| 13/05/2016 | 4,1% | 18,7% | 19,5% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.