Internacional
Internacional terminou a edição na 12ª posição, com 48 pontos em 38 jogos. Objetivos alcançados: Sulamericana. Ao longo da edição, a chance de Sulamericana foi de 25,1% (9 de julho) a >99,9% (10 de dezembro).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Libertadores | Pré-Libertadores | Sulamericana | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% | <0,1% |
| 10/12/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% | <0,1% |
| 07/12/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 92,2% | <0,1% |
| 06/12/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 92,0% | <0,1% |
| 05/12/2021 | <0,1% | <0,1% | 13,1% | 86,7% | <0,1% |
| 04/12/2021 | <0,1% | <0,1% | 7,3% | 92,6% | <0,1% |
| 03/12/2021 | <0,1% | 0,2% | 8,0% | 90,9% | <0,1% |
| 02/12/2021 | <0,1% | 0,3% | 8,1% | 90,2% | <0,1% |
| 01/12/2021 | <0,1% | 0,3% | 8,0% | 89,1% | <0,1% |
| 30/11/2021 | <0,1% | 0,3% | 8,6% | 87,8% | <0,1% |
| 29/11/2021 | <0,1% | 0,2% | 5,2% | 92,1% | <0,1% |
| 28/11/2021 | <0,1% | 0,2% | 5,7% | 92,5% | <0,1% |
| 27/11/2021 | <0,1% | 1,3% | 8,0% | 87,9% | <0,1% |
| 26/11/2021 | <0,1% | 0,2% | 3,8% | 86,1% | <0,1% |
| 25/11/2021 | <0,1% | 0,3% | 3,4% | 87,1% | <0,1% |
| 24/11/2021 | <0,1% | 1,0% | 10,2% | 85,6% | <0,1% |
| 23/11/2021 | <0,1% | 1,0% | 10,1% | 86,0% | <0,1% |
| 21/11/2021 | <0,1% | 1,0% | 10,7% | 84,6% | <0,1% |
| 20/11/2021 | <0,1% | 5,4% | 21,8% | 70,3% | <0,1% |
| 19/11/2021 | <0,1% | 7,9% | 25,4% | 62,4% | <0,1% |
| 18/11/2021 | <0,1% | 8,0% | 25,7% | 62,1% | <0,1% |
| 17/11/2021 | <0,1% | 6,2% | 24,6% | 64,6% | <0,1% |
| 16/11/2021 | <0,1% | 11,9% | 30,7% | 56,5% | <0,1% |
| 14/11/2021 | <0,1% | 9,2% | 30,0% | 59,8% | <0,1% |
| 13/11/2021 | <0,1% | 11,7% | 34,3% | 53,2% | <0,1% |
| 11/11/2021 | <0,1% | 4,6% | 24,1% | 64,8% | 0,1% |
| 10/11/2021 | <0,1% | 11,7% | 34,3% | 51,2% | <0,1% |
| 08/11/2021 | <0,1% | 8,3% | 28,7% | 60,5% | <0,1% |
| 07/11/2021 | <0,1% | 8,3% | 28,4% | 60,8% | <0,1% |
| 06/11/2021 | <0,1% | 6,5% | 27,4% | 63,6% | <0,1% |
| 05/11/2021 | <0,1% | 2,9% | 18,5% | 69,4% | 0,3% |
| 04/11/2021 | <0,1% | 3,1% | 18,2% | 68,7% | 0,3% |
| 02/11/2021 | <0,1% | 2,6% | 18,1% | 68,9% | 0,4% |
| 01/11/2021 | <0,1% | 2,9% | 21,1% | 65,9% | 0,3% |
| 31/10/2021 | <0,1% | 2,5% | 22,1% | 66,3% | 0,4% |
| 30/10/2021 | <0,1% | 5,2% | 28,6% | 62,4% | 0,1% |
| 28/10/2021 | <0,1% | 6,9% | 27,5% | 61,9% | 0,1% |
| 27/10/2021 | <0,1% | 8,0% | 28,7% | 59,9% | 0,1% |
| 26/10/2021 | <0,1% | 7,9% | 25,6% | 63,1% | 0,1% |
| 25/10/2021 | <0,1% | 9,0% | 26,0% | 61,0% | <0,1% |
| 24/10/2021 | <0,1% | 9,1% | 27,6% | 59,5% | 0,1% |
| 23/10/2021 | 0,1% | 14,5% | 29,3% | 52,5% | 0,2% |
| 21/10/2021 | 0,1% | 15,9% | 30,3% | 50,6% | 0,1% |
| 20/10/2021 | 0,1% | 18,8% | 31,3% | 46,6% | 0,2% |
| 18/10/2021 | 0,1% | 20,9% | 30,5% | 45,4% | 0,1% |
| 17/10/2021 | 0,1% | 19,0% | 28,8% | 49,1% | 0,1% |
| 16/10/2021 | 0,2% | 38,9% | 32,6% | 27,7% | <0,1% |
| 14/10/2021 | 0,2% | 43,3% | 30,5% | 25,3% | <0,1% |
| 13/10/2021 | 0,1% | 31,0% | 28,7% | 36,6% | 0,2% |
| 12/10/2021 | 0,3% | 34,6% | 27,0% | 34,2% | 0,4% |
| 11/10/2021 | 0,2% | 37,4% | 25,2% | 32,9% | 0,5% |
| 10/10/2021 | 0,2% | 37,9% | 23,7% | 33,4% | 0,5% |
| 09/10/2021 | 0,1% | 24,6% | 22,3% | 42,4% | 1,5% |
| 07/10/2021 | 0,2% | 18,3% | 20,5% | 48,9% | 1,4% |
| 06/10/2021 | 0,2% | 18,6% | 19,5% | 49,2% | 1,3% |
| 03/10/2021 | 0,2% | 24,1% | 22,3% | 43,2% | 1,0% |
| 02/10/2021 | 2,4% | 40,2% | 21,7% | 32,6% | 0,4% |
| 26/09/2021 | 2,4% | 37,4% | 23,3% | 34,5% | 0,4% |
| 25/09/2021 | 0,7% | 28,2% | 21,9% | 39,3% | 1,2% |
| 22/09/2021 | 0,8% | 28,4% | 23,7% | 38,5% | 1,2% |
| 20/09/2021 | 0,8% | 28,9% | 22,3% | 39,0% | 1,2% |
| 19/09/2021 | 0,9% | 27,1% | 23,1% | 39,5% | 1,2% |
| 18/09/2021 | 0,2% | 14,9% | 19,0% | 48,3% | 2,9% |
| 13/09/2021 | 0,5% | 17,8% | 19,0% | 45,8% | 3,1% |
| 12/09/2021 | 0,2% | 8,9% | 12,6% | 45,7% | 8,7% |
| 11/09/2021 | 0,2% | 7,5% | 11,7% | 48,0% | 9,0% |
| 08/09/2021 | 0,2% | 6,9% | 11,1% | 48,0% | 9,0% |
| 05/09/2021 | 0,2% | 6,1% | 11,1% | 49,7% | 8,6% |
| 02/09/2021 | 0,2% | 5,5% | 11,8% | 51,8% | 7,6% |
| 31/08/2021 | 0,2% | 5,4% | 11,7% | 51,1% | 7,6% |
| 30/08/2021 | 0,2% | 5,2% | 11,1% | 51,7% | 7,4% |
| 29/08/2021 | 0,2% | 5,6% | 11,8% | 52,3% | 6,9% |
| 28/08/2021 | 0,3% | 8,5% | 13,1% | 49,0% | 6,4% |
| 23/08/2021 | 0,4% | 9,1% | 12,7% | 47,6% | 6,4% |
| 22/08/2021 | 0,3% | 10,3% | 12,9% | 47,6% | 7,2% |
| 21/08/2021 | 0,3% | 12,5% | 16,2% | 47,3% | 5,5% |
| 18/08/2021 | 0,3% | 12,1% | 16,0% | 48,0% | 5,1% |
| 16/08/2021 | 0,2% | 11,9% | 16,4% | 47,9% | 4,9% |
| 15/08/2021 | 0,3% | 11,7% | 15,7% | 48,2% | 5,3% |
| 14/08/2021 | 0,1% | 6,2% | 10,4% | 44,7% | 12,4% |
| 09/08/2021 | 0,1% | 5,1% | 10,6% | 46,4% | 11,8% |
| 08/08/2021 | 0,1% | 5,1% | 10,7% | 47,2% | 11,0% |
| 07/08/2021 | <0,1% | 1,1% | 3,6% | 31,9% | 27,7% |
| 06/08/2021 | <0,1% | 1,1% | 3,2% | 33,5% | 25,8% |
| 01/08/2021 | <0,1% | 1,0% | 2,7% | 31,9% | 26,3% |
| 31/07/2021 | <0,1% | 1,4% | 3,7% | 33,3% | 26,4% |
| 26/07/2021 | 0,1% | 1,4% | 4,2% | 35,0% | 24,6% |
| 25/07/2021 | <0,1% | 1,4% | 4,2% | 36,5% | 23,5% |
| 24/07/2021 | 0,2% | 4,9% | 9,5% | 44,6% | 13,7% |
| 21/07/2021 | 0,2% | 4,8% | 8,5% | 42,7% | 14,9% |
| 19/07/2021 | 0,2% | 5,0% | 8,5% | 43,6% | 14,0% |
| 18/07/2021 | 0,2% | 5,2% | 8,9% | 44,3% | 13,2% |
| 17/07/2021 | <0,1% | 1,3% | 2,7% | 28,3% | 29,5% |
| 11/07/2021 | <0,1% | 1,1% | 2,7% | 25,7% | 31,2% |
| 10/07/2021 | 0,1% | 1,6% | 2,7% | 25,4% | 31,6% |
| 09/07/2021 | 0,1% | 1,5% | 2,6% | 25,1% | 32,9% |
| 08/07/2021 | 0,1% | 1,6% | 2,9% | 25,1% | 33,1% |
| 07/07/2021 | 0,3% | 4,0% | 5,8% | 38,0% | 17,5% |
| 06/07/2021 | 0,3% | 4,0% | 5,3% | 33,7% | 20,8% |
| 04/07/2021 | 0,3% | 4,0% | 5,8% | 36,1% | 19,6% |
| 03/07/2021 | 0,5% | 5,3% | 7,2% | 35,8% | 22,0% |
| 01/07/2021 | 0,5% | 5,5% | 6,5% | 36,1% | 21,5% |
| 30/06/2021 | 0,4% | 5,5% | 7,3% | 34,9% | 23,6% |
| 28/06/2021 | 1,8% | 14,8% | 10,8% | 38,2% | 12,6% |
| 27/06/2021 | 1,9% | 13,6% | 11,0% | 38,3% | 13,1% |
| 25/06/2021 | 2,1% | 16,0% | 12,1% | 41,5% | 9,3% |
| 24/06/2021 | 2,0% | 15,5% | 12,5% | 41,4% | 9,7% |
| 23/06/2021 | 0,5% | 5,4% | 6,9% | 34,7% | 23,5% |
| 21/06/2021 | 0,5% | 5,8% | 6,6% | 34,3% | 23,1% |
| 20/06/2021 | 0,5% | 5,6% | 6,1% | 35,2% | 23,5% |
| 17/06/2021 | 0,7% | 5,7% | 6,8% | 37,8% | 21,0% |
| 16/06/2021 | 0,6% | 6,3% | 7,2% | 37,2% | 21,8% |
| 13/06/2021 | 2,3% | 16,1% | 12,3% | 40,2% | 10,0% |
| 12/06/2021 | 0,5% | 4,6% | 5,1% | 27,0% | 35,1% |
| 06/06/2021 | 0,5% | 4,2% | 4,4% | 26,0% | 36,3% |
| 05/06/2021 | 2,3% | 13,5% | 9,7% | 34,0% | 19,1% |
| 30/05/2021 | 2,3% | 13,5% | 9,2% | 32,9% | 20,4% |
| 29/05/2021 | 4,7% | 19,8% | 10,2% | 30,6% | 19,2% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.