
Vasco
Vasco terminou a edição na 16ª posição, com 43 pontos em 38 jogos. Ao longo da edição, a chance de Rebaixamento foi de <0,1% (2 de dezembro) a 56,8% (22 de setembro).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Libertadores | Pré-Libertadores | Sulamericana | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2018 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 02/12/2018 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 01/12/2018 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 26,2% | 13,1% |
| 26/11/2018 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 26,3% | 13,4% |
| 25/11/2018 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 27,0% | 14,0% |
| 24/11/2018 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 39,1% | 6,2% |
| 22/11/2018 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 38,8% | 6,4% |
| 21/11/2018 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 15,1% | 26,8% |
| 19/11/2018 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 13,8% | 33,2% |
| 18/11/2018 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 12,9% | 32,6% |
| 17/11/2018 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 11,0% | 34,7% |
| 15/11/2018 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 31,8% | 21,7% |
| 14/11/2018 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 31,7% | 25,6% |
| 12/11/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 29,8% | 28,1% |
| 11/11/2018 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 31,0% | 23,0% |
| 10/11/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 45,3% | 13,7% |
| 05/11/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 48,7% | 14,3% |
| 04/11/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 47,7% | 13,2% |
| 03/11/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 45,9% | 16,5% |
| 29/10/2018 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 25,1% | 36,8% |
| 28/10/2018 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 27,5% | 33,2% |
| 27/10/2018 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 26,3% | 35,6% |
| 26/10/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 34,0% | 27,7% |
| 24/10/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 32,5% | 29,9% |
| 22/10/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 36,5% | 24,8% |
| 21/10/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 35,6% | 26,4% |
| 20/10/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 33,9% | 29,2% |
| 17/10/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 50,2% | 16,0% |
| 15/10/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 42,0% | 15,8% |
| 14/10/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 40,4% | 16,6% |
| 13/10/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 22,9% | 33,0% |
| 10/10/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 20,8% | 34,5% |
| 08/10/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 23,5% | 32,3% |
| 07/10/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 26,1% | 32,6% |
| 06/10/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 25,4% | 32,3% |
| 05/10/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 24,9% | 32,2% |
| 01/10/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 25,7% | 30,1% |
| 30/09/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 30,5% | 25,3% |
| 29/09/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 28,1% | 28,9% |
| 27/09/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 25,8% | 29,5% |
| 24/09/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,7% | 28,5% | 27,7% |
| 23/09/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 13,2% | 53,2% |
| 22/09/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 13,6% | 56,8% |
| 17/09/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 12,5% | 55,6% |
| 16/09/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 13,5% | 53,6% |
| 15/09/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 14,4% | 51,1% |
| 13/09/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 15,4% | 49,3% |
| 10/09/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 14,2% | 48,2% |
| 09/09/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 13,0% | 50,5% |
| 08/09/2018 | <0,1% | <0,1% | 0,7% | 22,8% | 39,2% |
| 06/09/2018 | <0,1% | 0,1% | 0,8% | 21,8% | 40,7% |
| 05/09/2018 | <0,1% | 0,2% | 2,0% | 30,5% | 28,8% |
| 02/09/2018 | <0,1% | 0,3% | 1,6% | 30,5% | 28,4% |
| 01/09/2018 | <0,1% | 0,2% | 1,6% | 32,0% | 25,0% |
| 29/08/2018 | <0,1% | 0,8% | 4,3% | 45,5% | 14,0% |
| 26/08/2018 | <0,1% | 1,8% | 8,0% | 51,6% | 9,2% |
| 25/08/2018 | <0,1% | 0,3% | 2,7% | 36,5% | 23,7% |
| 23/08/2018 | <0,1% | 0,4% | 2,6% | 41,3% | 21,4% |
| 22/08/2018 | <0,1% | 0,5% | 3,2% | 39,9% | 24,9% |
| 20/08/2018 | <0,1% | 0,5% | 3,0% | 39,3% | 25,2% |
| 19/08/2018 | <0,1% | 0,6% | 2,7% | 39,1% | 24,8% |
| 18/08/2018 | <0,1% | 0,7% | 3,4% | 36,8% | 27,0% |
| 13/08/2018 | <0,1% | 0,8% | 3,7% | 36,8% | 26,2% |
| 12/08/2018 | <0,1% | 1,0% | 3,5% | 35,7% | 27,1% |
| 11/08/2018 | 0,1% | 3,5% | 6,8% | 40,1% | 20,1% |
| 08/08/2018 | 0,2% | 3,4% | 6,8% | 39,1% | 19,9% |
| 06/08/2018 | 0,2% | 3,3% | 6,2% | 38,9% | 22,2% |
| 05/08/2018 | 0,2% | 3,3% | 6,3% | 38,8% | 21,3% |
| 04/08/2018 | 0,5% | 6,6% | 9,5% | 45,4% | 12,7% |
| 30/07/2018 | 0,5% | 7,4% | 9,3% | 44,5% | 12,9% |
| 29/07/2018 | 0,5% | 6,8% | 8,8% | 44,3% | 12,7% |
| 28/07/2018 | 2,5% | 17,7% | 14,7% | 42,8% | 6,3% |
| 26/07/2018 | 2,9% | 18,3% | 13,6% | 43,4% | 5,6% |
| 25/07/2018 | 1,7% | 17,2% | 16,0% | 45,0% | 4,9% |
| 23/07/2018 | 1,6% | 15,7% | 16,3% | 46,3% | 5,0% |
| 22/07/2018 | 1,7% | 17,3% | 16,0% | 44,9% | 5,3% |
| 21/07/2018 | 0,6% | 6,9% | 9,4% | 43,0% | 13,8% |
| 20/07/2018 | 0,8% | 7,3% | 9,3% | 40,8% | 14,9% |
| 19/07/2018 | 0,7% | 7,1% | 8,9% | 42,3% | 14,1% |
| 18/07/2018 | 0,8% | 9,4% | 11,4% | 42,6% | 13,1% |
| 14/06/2018 | 0,9% | 9,4% | 10,7% | 43,9% | 11,1% |
| 13/06/2018 | 2,3% | 20,2% | 15,5% | 43,4% | 4,9% |
| 10/06/2018 | 2,1% | 19,5% | 15,6% | 42,6% | 5,4% |
| 09/06/2018 | 3,2% | 22,5% | 14,1% | 38,2% | 6,6% |
| 08/06/2018 | 0,8% | 8,8% | 8,7% | 36,9% | 17,8% |
| 07/06/2018 | 0,9% | 8,9% | 9,3% | 36,6% | 17,2% |
| 06/06/2018 | 1,3% | 9,4% | 9,4% | 36,1% | 18,0% |
| 04/06/2018 | 1,0% | 9,4% | 8,2% | 35,6% | 17,7% |
| 03/06/2018 | 1,1% | 8,3% | 8,1% | 36,6% | 16,7% |
| 02/06/2018 | 1,3% | 9,1% | 8,8% | 37,7% | 16,1% |
| 01/06/2018 | 3,2% | 18,5% | 13,2% | 40,7% | 7,1% |
| 31/05/2018 | 3,6% | 19,3% | 13,7% | 41,3% | 6,9% |
| 30/05/2018 | 4,1% | 20,4% | 12,9% | 39,8% | 7,1% |
| 27/05/2018 | 1,3% | 8,3% | 7,4% | 33,7% | 21,4% |
| 26/05/2018 | 3,7% | 20,3% | 11,9% | 36,8% | 10,6% |
| 21/05/2018 | 4,3% | 21,4% | 12,1% | 35,5% | 11,0% |
| 20/05/2018 | 4,1% | 21,1% | 12,7% | 36,1% | 9,9% |
| 19/05/2018 | 4,3% | 21,9% | 12,2% | 36,2% | 11,4% |
| 14/05/2018 | 6,2% | 26,1% | 13,0% | 33,8% | 9,7% |
| 13/05/2018 | 6,2% | 26,2% | 12,9% | 33,9% | 9,6% |
| 12/05/2018 | 14,5% | 47,8% | 14,9% | 27,8% | 2,3% |
| 07/05/2018 | 15,1% | 47,0% | 15,8% | 27,0% | 2,3% |
| 06/05/2018 | 14,9% | 47,1% | 14,7% | 27,5% | 2,5% |
| 05/05/2018 | 17,3% | 49,4% | 14,6% | 25,7% | 2,6% |
| 30/04/2018 | 7,2% | 30,1% | 13,2% | 33,8% | 7,3% |
| 29/04/2018 | 7,7% | 30,1% | 13,6% | 33,3% | 7,1% |
| 28/04/2018 | 6,9% | 28,2% | 13,2% | 34,2% | 8,2% |
| 23/04/2018 | 7,5% | 29,7% | 12,9% | 33,5% | 8,2% |
| 22/04/2018 | 6,9% | 27,7% | 13,3% | 34,3% | 8,5% |
| 21/04/2018 | 11,4% | 38,4% | 13,8% | 30,5% | 5,7% |
| 16/04/2018 | 10,9% | 36,5% | 14,5% | 32,0% | 5,8% |
| 15/04/2018 | 10,5% | 36,9% | 14,3% | 30,7% | 6,0% |
| 14/04/2018 | 4,8% | 20,4% | 9,6% | 30,5% | 19,2% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.