
Fluminense
Fluminense terminou a edição na 13ª posição, com 50 pontos em 38 jogos. Objetivos alcançados: Sulamericana. Ao longo da edição, a chance de Sulamericana foi de 17,3% (2 de outubro) a >99,9% (5 de dezembro).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Libertadores | Pré-Libertadores | Sulamericana | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% | <0,1% |
| 07/12/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% | <0,1% |
| 05/12/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% | <0,1% |
| 28/11/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 77,2% | <0,1% |
| 27/11/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 66,7% | <0,1% |
| 26/11/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 85,9% | <0,1% |
| 21/11/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 85,1% | <0,1% |
| 20/11/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 84,0% | <0,1% |
| 17/11/2016 | <0,1% | <0,1% | 4,9% | 83,4% | <0,1% |
| 16/11/2016 | <0,1% | <0,1% | 4,9% | 82,5% | <0,1% |
| 15/11/2016 | <0,1% | <0,1% | 4,3% | 88,3% | <0,1% |
| 07/11/2016 | <0,1% | <0,1% | 8,2% | 84,1% | <0,1% |
| 06/11/2016 | <0,1% | <0,1% | 6,9% | 86,3% | <0,1% |
| 05/11/2016 | <0,1% | <0,1% | 10,8% | 86,6% | <0,1% |
| 31/10/2016 | <0,1% | <0,1% | 8,8% | 89,7% | <0,1% |
| 29/10/2016 | <0,1% | <0,1% | 9,0% | 89,2% | <0,1% |
| 28/10/2016 | <0,1% | 0,1% | 9,6% | 87,2% | <0,1% |
| 27/10/2016 | <0,1% | 0,2% | 13,7% | 83,3% | <0,1% |
| 24/10/2016 | <0,1% | 0,2% | 12,6% | 84,3% | <0,1% |
| 23/10/2016 | <0,1% | 0,1% | 9,6% | 87,3% | <0,1% |
| 22/10/2016 | <0,1% | 0,7% | 10,3% | 85,0% | <0,1% |
| 19/10/2016 | <0,1% | 0,9% | 9,8% | 85,5% | <0,1% |
| 17/10/2016 | <0,1% | 1,1% | 11,1% | 84,1% | <0,1% |
| 16/10/2016 | <0,1% | 3,5% | 21,6% | 73,7% | <0,1% |
| 14/10/2016 | <0,1% | 3,5% | 31,9% | 63,6% | <0,1% |
| 13/10/2016 | <0,1% | 11,6% | 38,9% | 49,0% | <0,1% |
| 12/10/2016 | 0,1% | 15,1% | 43,0% | 41,4% | <0,1% |
| 09/10/2016 | <0,1% | 15,9% | 43,3% | 40,2% | <0,1% |
| 06/10/2016 | 0,1% | 17,1% | 45,0% | 37,5% | <0,1% |
| 05/10/2016 | 0,6% | 36,1% | 41,0% | 22,7% | <0,1% |
| 04/10/2016 | 0,8% | 38,7% | 42,6% | 18,4% | <0,1% |
| 03/10/2016 | 0,8% | 39,4% | 42,9% | 17,5% | <0,1% |
| 02/10/2016 | 1,4% | 39,4% | 43,0% | 17,3% | <0,1% |
| 01/10/2016 | 1,3% | 39,6% | 42,8% | 17,4% | <0,1% |
| 25/09/2016 | 0,6% | 30,7% | 35,0% | 33,2% | <0,1% |
| 24/09/2016 | 0,2% | 20,9% | 25,8% | 48,2% | 0,1% |
| 19/09/2016 | 0,4% | 17,5% | 26,2% | 51,8% | 0,1% |
| 18/09/2016 | 0,4% | 17,2% | 26,0% | 51,9% | 0,1% |
| 17/09/2016 | 0,3% | 10,0% | 17,1% | 57,6% | 1,4% |
| 16/09/2016 | 0,5% | 9,3% | 16,4% | 58,3% | 1,6% |
| 15/09/2016 | 0,3% | 9,5% | 17,0% | 58,6% | 1,0% |
| 14/09/2016 | 1,0% | 19,5% | 22,5% | 50,1% | 0,4% |
| 12/09/2016 | 1,1% | 21,1% | 22,0% | 47,4% | 0,4% |
| 11/09/2016 | 0,3% | 9,3% | 14,7% | 54,7% | 2,4% |
| 10/09/2016 | 0,2% | 10,4% | 17,6% | 52,8% | 2,1% |
| 09/09/2016 | 0,3% | 10,7% | 17,1% | 51,7% | 2,8% |
| 08/09/2016 | 0,3% | 10,2% | 17,8% | 53,8% | 2,2% |
| 07/09/2016 | 0,4% | 10,6% | 16,5% | 53,1% | 2,5% |
| 04/09/2016 | 1,9% | 21,8% | 19,6% | 48,6% | 1,0% |
| 03/09/2016 | 1,7% | 21,2% | 19,7% | 49,3% | 1,0% |
| 29/08/2016 | 0,8% | 13,5% | 16,1% | 52,3% | 2,5% |
| 28/08/2016 | 0,9% | 14,1% | 15,9% | 51,8% | 2,7% |
| 27/08/2016 | 4,4% | 28,2% | 19,9% | 44,6% | 0,7% |
| 22/08/2016 | 4,3% | 27,9% | 20,8% | 44,3% | 0,5% |
| 21/08/2016 | 5,0% | 30,2% | 20,9% | 41,8% | 0,6% |
| 20/08/2016 | 2,0% | 17,0% | 16,5% | 51,6% | 1,7% |
| 15/08/2016 | 2,0% | 17,4% | 17,6% | 51,1% | 1,8% |
| 14/08/2016 | 2,0% | 18,9% | 18,1% | 50,2% | 1,7% |
| 13/08/2016 | 0,8% | 9,6% | 11,5% | 51,6% | 6,1% |
| 09/08/2016 | 0,6% | 8,7% | 12,1% | 53,2% | 6,0% |
| 08/08/2016 | 0,7% | 8,6% | 12,0% | 53,2% | 5,9% |
| 07/08/2016 | 0,8% | 8,7% | 11,6% | 53,0% | 6,1% |
| 06/08/2016 | 1,3% | 12,7% | 13,5% | 53,0% | 4,1% |
| 05/08/2016 | 1,5% | 12,8% | 13,7% | 52,2% | 3,7% |
| 04/08/2016 | 1,2% | 12,1% | 12,9% | 53,1% | 3,9% |
| 03/08/2016 | 1,2% | 11,5% | 13,5% | 52,4% | 3,8% |
| 31/07/2016 | 1,0% | 11,2% | 13,4% | 53,1% | 4,1% |
| 30/07/2016 | 0,5% | 4,5% | 7,4% | 43,4% | 13,5% |
| 25/07/2016 | 0,3% | 4,2% | 7,3% | 45,4% | 13,0% |
| 24/07/2016 | 0,4% | 4,9% | 7,9% | 44,8% | 12,8% |
| 23/07/2016 | 1,3% | 13,0% | 13,5% | 46,6% | 6,5% |
| 18/07/2016 | 1,3% | 12,5% | 12,9% | 47,5% | 6,5% |
| 17/07/2016 | 1,0% | 13,2% | 14,1% | 46,4% | 6,9% |
| 16/07/2016 | 0,2% | 3,9% | 6,8% | 41,2% | 16,9% |
| 12/07/2016 | 0,3% | 3,7% | 6,7% | 41,4% | 17,2% |
| 11/07/2016 | 0,2% | 3,5% | 6,8% | 41,5% | 17,7% |
| 10/07/2016 | 0,2% | 4,2% | 7,0% | 40,1% | 18,0% |
| 09/07/2016 | 0,3% | 5,4% | 8,4% | 39,2% | 17,3% |
| 04/07/2016 | 0,3% | 5,5% | 7,2% | 38,5% | 17,8% |
| 03/07/2016 | 0,4% | 6,1% | 7,7% | 36,4% | 19,7% |
| 02/07/2016 | 0,6% | 5,9% | 6,4% | 34,5% | 21,5% |
| 01/07/2016 | 0,9% | 7,8% | 7,9% | 36,0% | 19,4% |
| 30/06/2016 | 0,8% | 7,9% | 7,5% | 34,4% | 21,2% |
| 29/06/2016 | 3,2% | 19,1% | 11,7% | 37,8% | 10,7% |
| 26/06/2016 | 3,4% | 19,1% | 12,4% | 37,5% | 10,8% |
| 25/06/2016 | 1,0% | 7,0% | 7,0% | 30,5% | 27,1% |
| 24/06/2016 | 0,6% | 6,8% | 6,7% | 32,3% | 26,0% |
| 23/06/2016 | 0,5% | 5,9% | 6,8% | 31,8% | 27,3% |
| 22/06/2016 | 1,8% | 13,4% | 11,4% | 38,5% | 14,0% |
| 19/06/2016 | 2,0% | 13,7% | 10,5% | 39,1% | 14,0% |
| 18/06/2016 | 4,5% | 26,1% | 15,7% | 37,9% | 5,4% |
| 16/06/2016 | 4,8% | 26,1% | 14,8% | 37,9% | 5,9% |
| 15/06/2016 | 1,8% | 12,9% | 10,5% | 38,1% | 14,5% |
| 12/06/2016 | 1,8% | 12,9% | 10,5% | 37,4% | 15,8% |
| 11/06/2016 | 1,6% | 12,7% | 10,9% | 38,6% | 13,8% |
| 05/06/2016 | 2,4% | 16,0% | 11,7% | 39,3% | 11,9% |
| 04/06/2016 | 2,2% | 16,6% | 12,5% | 38,8% | 11,5% |
| 03/06/2016 | 3,2% | 20,2% | 13,6% | 38,6% | 9,4% |
| 02/06/2016 | 3,3% | 20,6% | 13,6% | 38,3% | 9,3% |
| 01/06/2016 | 5,6% | 28,7% | 16,1% | 36,0% | 5,4% |
| 29/05/2016 | 5,7% | 29,1% | 15,0% | 35,7% | 6,3% |
| 28/05/2016 | 2,0% | 12,8% | 9,1% | 34,1% | 19,7% |
| 27/05/2016 | 2,2% | 13,5% | 9,9% | 34,5% | 18,4% |
| 26/05/2016 | 2,3% | 13,6% | 8,9% | 34,0% | 19,5% |
| 25/05/2016 | 7,9% | 29,8% | 13,3% | 32,2% | 8,6% |
| 22/05/2016 | 7,7% | 29,5% | 13,3% | 32,4% | 8,7% |
| 21/05/2016 | 7,3% | 29,3% | 13,5% | 33,5% | 8,5% |
| 15/05/2016 | 11,3% | 38,5% | 14,7% | 29,9% | 5,3% |
| 14/05/2016 | 4,4% | 18,4% | 10,9% | 31,3% | 18,5% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.