Goiás
Goiás terminou a edição na 19ª posição, com 38 pontos em 38 jogos. Objetivos alcançados: Rebaixamento. Ao longo da edição, a chance de Rebaixamento foi de 5,0% (24 de maio) a >99,9% (6 de dezembro).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Libertadores | Pré-Libertadores | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 29/11/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 88,0% |
| 28/11/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 95,5% |
| 22/11/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 96,0% |
| 21/11/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 93,6% |
| 20/11/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 93,4% |
| 19/11/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 94,2% |
| 18/11/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 93,8% |
| 15/11/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 58,7% |
| 08/11/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 58,6% |
| 07/11/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 48,9% |
| 01/11/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 54,5% |
| 31/10/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 69,6% |
| 25/10/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 73,8% |
| 24/10/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 61,5% |
| 18/10/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 65,1% |
| 17/10/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 56,6% |
| 16/10/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 58,8% |
| 15/10/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 58,6% |
| 14/10/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 50,2% |
| 04/10/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 52,2% |
| 03/10/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 31,3% |
| 27/09/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 33,9% |
| 26/09/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 39,1% |
| 20/09/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 30,3% |
| 19/09/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 38,1% |
| 18/09/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 37,6% |
| 17/09/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 33,7% |
| 16/09/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 33,8% |
| 13/09/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 22,7% |
| 12/09/2015 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 16,5% |
| 11/09/2015 | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 18,2% |
| 10/09/2015 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 18,9% |
| 09/09/2015 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 28,9% |
| 06/09/2015 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 32,2% |
| 05/09/2015 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 26,0% |
| 04/09/2015 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 25,5% |
| 03/09/2015 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 27,0% |
| 02/09/2015 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 37,6% |
| 30/08/2015 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 37,1% |
| 29/08/2015 | <0,1% | 0,2% | 0,5% | 29,8% |
| 23/08/2015 | <0,1% | 0,3% | 0,4% | 29,4% |
| 22/08/2015 | <0,1% | 0,2% | 0,4% | 25,0% |
| 16/08/2015 | <0,1% | 0,2% | 0,2% | 33,9% |
| 15/08/2015 | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 52,9% |
| 14/08/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 51,7% |
| 13/08/2015 | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 48,5% |
| 12/08/2015 | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 45,9% |
| 09/08/2015 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 43,6% |
| 08/08/2015 | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 40,9% |
| 02/08/2015 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 39,8% |
| 01/08/2015 | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 38,5% |
| 30/07/2015 | <0,1% | 0,2% | 0,3% | 38,0% |
| 26/07/2015 | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 40,1% |
| 25/07/2015 | <0,1% | 0,4% | 0,6% | 30,3% |
| 19/07/2015 | <0,1% | 0,5% | 0,5% | 29,9% |
| 18/07/2015 | 0,1% | 0,3% | 0,5% | 30,2% |
| 12/07/2015 | 0,1% | 0,6% | 0,8% | 24,7% |
| 11/07/2015 | 0,1% | 1,4% | 1,2% | 22,1% |
| 10/07/2015 | 0,2% | 1,4% | 1,0% | 21,7% |
| 09/07/2015 | 0,2% | 1,6% | 0,9% | 21,8% |
| 08/07/2015 | 0,2% | 1,7% | 1,3% | 22,2% |
| 05/07/2015 | 0,1% | 0,7% | 0,7% | 32,5% |
| 04/07/2015 | 0,2% | 1,3% | 1,1% | 31,3% |
| 03/07/2015 | 0,2% | 1,2% | 1,1% | 31,8% |
| 02/07/2015 | 0,2% | 1,3% | 1,0% | 32,5% |
| 01/07/2015 | 0,4% | 2,6% | 2,0% | 24,5% |
| 28/06/2015 | 0,4% | 2,4% | 1,6% | 24,8% |
| 27/06/2015 | 0,7% | 4,2% | 2,8% | 17,6% |
| 24/06/2015 | 0,9% | 4,3% | 2,7% | 18,7% |
| 21/06/2015 | 1,0% | 4,6% | 2,8% | 18,0% |
| 20/06/2015 | 1,3% | 6,6% | 3,9% | 12,1% |
| 19/06/2015 | 1,4% | 6,7% | 3,7% | 12,6% |
| 14/06/2015 | 1,5% | 6,6% | 3,7% | 12,6% |
| 13/06/2015 | 1,5% | 7,6% | 4,0% | 12,5% |
| 10/06/2015 | 1,6% | 7,3% | 3,8% | 13,2% |
| 07/06/2015 | 2,0% | 7,7% | 4,2% | 12,5% |
| 06/06/2015 | 4,0% | 14,2% | 5,3% | 8,4% |
| 05/06/2015 | 3,3% | 12,7% | 6,3% | 7,6% |
| 04/06/2015 | 5,4% | 17,6% | 6,7% | 5,8% |
| 03/06/2015 | 5,4% | 18,2% | 6,4% | 6,7% |
| 31/05/2015 | 5,9% | 18,4% | 6,8% | 6,9% |
| 30/05/2015 | 6,9% | 21,2% | 7,5% | 5,8% |
| 24/05/2015 | 7,2% | 21,7% | 7,3% | 5,0% |
| 23/05/2015 | 4,1% | 14,1% | 5,9% | 9,6% |
| 17/05/2015 | 4,5% | 15,5% | 5,5% | 8,8% |
| 16/05/2015 | 3,9% | 13,5% | 5,1% | 8,2% |
| 10/05/2015 | 1,7% | 7,3% | 3,6% | 16,5% |
| 09/05/2015 | 2,5% | 8,7% | 3,8% | 15,6% |
| 08/05/2015 | 2,2% | 8,4% | 3,9% | 14,3% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.