Vitória
Vitória terminou a edição na 5ª posição, com 59 pontos em 38 jogos. Ao longo da edição, a chance de Rebaixamento foi de <0,1% (27 de outubro) a 71,6% (24 de maio).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Libertadores | Pré-Libertadores | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 08/12/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 07/12/2013 | <0,1% | <0,1% | 5,8% | <0,1% |
| 01/12/2013 | <0,1% | <0,1% | 5,3% | <0,1% |
| 30/11/2013 | <0,1% | <0,1% | 1,7% | <0,1% |
| 24/11/2013 | <0,1% | <0,1% | 1,6% | <0,1% |
| 23/11/2013 | <0,1% | <0,1% | 3,2% | <0,1% |
| 17/11/2013 | <0,1% | 0,3% | 5,3% | <0,1% |
| 16/11/2013 | <0,1% | 0,3% | 3,8% | <0,1% |
| 14/11/2013 | <0,1% | 0,3% | 5,0% | <0,1% |
| 13/11/2013 | <0,1% | 0,2% | 5,3% | <0,1% |
| 10/11/2013 | <0,1% | 1,4% | 17,0% | <0,1% |
| 09/11/2013 | <0,1% | 0,3% | 6,2% | <0,1% |
| 03/11/2013 | <0,1% | 0,4% | 5,9% | <0,1% |
| 02/11/2013 | <0,1% | 1,1% | 10,1% | <0,1% |
| 27/10/2013 | <0,1% | 0,8% | 10,7% | <0,1% |
| 26/10/2013 | <0,1% | 0,2% | 4,8% | 0,1% |
| 20/10/2013 | <0,1% | 0,3% | 5,7% | 0,2% |
| 19/10/2013 | <0,1% | 0,3% | 6,0% | 0,3% |
| 18/10/2013 | <0,1% | 0,3% | 5,9% | 0,3% |
| 17/10/2013 | <0,1% | 0,2% | 3,6% | 1,7% |
| 16/10/2013 | <0,1% | 0,4% | 4,8% | 2,2% |
| 13/10/2013 | <0,1% | 0,2% | 4,1% | 2,1% |
| 12/10/2013 | <0,1% | 0,5% | 6,1% | 2,0% |
| 11/10/2013 | <0,1% | 0,2% | 4,2% | 6,5% |
| 10/10/2013 | <0,1% | 0,2% | 3,8% | 6,2% |
| 09/10/2013 | <0,1% | 0,7% | 7,3% | 2,7% |
| 06/10/2013 | <0,1% | 0,4% | 6,5% | 2,3% |
| 05/10/2013 | 0,1% | 0,9% | 10,2% | 1,7% |
| 04/10/2013 | <0,1% | 1,0% | 9,1% | 1,6% |
| 03/10/2013 | <0,1% | 0,9% | 8,7% | 1,5% |
| 02/10/2013 | <0,1% | 0,5% | 6,5% | 3,9% |
| 01/10/2013 | <0,1% | 0,7% | 5,9% | 4,1% |
| 29/09/2013 | <0,1% | 0,7% | 6,6% | 4,7% |
| 28/09/2013 | <0,1% | 0,2% | 2,8% | 11,7% |
| 26/09/2013 | <0,1% | 0,2% | 2,5% | 12,2% |
| 25/09/2013 | <0,1% | 0,3% | 2,1% | 11,9% |
| 22/09/2013 | <0,1% | 0,2% | 2,0% | 12,9% |
| 21/09/2013 | <0,1% | 0,2% | 3,7% | 11,0% |
| 20/09/2013 | <0,1% | 0,3% | 3,3% | 11,0% |
| 19/09/2013 | <0,1% | 0,3% | 3,0% | 9,5% |
| 18/09/2013 | <0,1% | 0,2% | 3,1% | 9,7% |
| 15/09/2013 | <0,1% | 0,1% | 1,4% | 20,4% |
| 14/09/2013 | <0,1% | 0,1% | 0,8% | 29,6% |
| 13/09/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,9% | 28,9% |
| 12/09/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,8% | 27,5% |
| 11/09/2013 | <0,1% | 0,1% | 0,8% | 29,7% |
| 10/09/2013 | <0,1% | 0,1% | 0,7% | 29,3% |
| 08/09/2013 | <0,1% | 0,1% | 0,9% | 28,9% |
| 07/09/2013 | <0,1% | 0,1% | 0,9% | 31,9% |
| 06/09/2013 | 0,1% | 0,2% | 1,2% | 30,9% |
| 05/09/2013 | 0,1% | 0,3% | 1,4% | 29,1% |
| 04/09/2013 | <0,1% | 0,3% | 1,4% | 30,2% |
| 03/09/2013 | 0,2% | 0,7% | 2,5% | 24,0% |
| 01/09/2013 | 0,1% | 0,6% | 2,2% | 23,2% |
| 31/08/2013 | 0,4% | 1,4% | 4,3% | 16,9% |
| 25/08/2013 | 0,4% | 1,5% | 4,3% | 17,1% |
| 24/08/2013 | 0,4% | 1,3% | 4,2% | 15,2% |
| 18/08/2013 | 0,9% | 2,8% | 6,3% | 13,4% |
| 17/08/2013 | 1,3% | 3,5% | 5,9% | 14,4% |
| 16/08/2013 | 2,2% | 5,6% | 9,2% | 10,4% |
| 15/08/2013 | 2,1% | 5,4% | 9,0% | 10,9% |
| 14/08/2013 | 1,0% | 3,1% | 6,2% | 19,1% |
| 11/08/2013 | 1,1% | 2,9% | 6,0% | 19,3% |
| 10/08/2013 | 1,6% | 4,1% | 7,8% | 12,8% |
| 09/08/2013 | 1,4% | 4,1% | 7,9% | 13,1% |
| 08/08/2013 | 1,4% | 4,0% | 8,2% | 13,1% |
| 07/08/2013 | 1,5% | 4,2% | 7,7% | 12,8% |
| 04/08/2013 | 2,3% | 5,4% | 8,7% | 12,5% |
| 03/08/2013 | 1,7% | 4,1% | 6,3% | 20,8% |
| 02/08/2013 | 1,5% | 3,8% | 6,2% | 20,2% |
| 01/08/2013 | 1,6% | 4,0% | 6,7% | 20,4% |
| 31/07/2013 | 2,7% | 6,3% | 8,7% | 16,6% |
| 28/07/2013 | 2,6% | 5,8% | 8,4% | 15,2% |
| 27/07/2013 | 2,1% | 5,4% | 8,5% | 15,5% |
| 25/07/2013 | 2,5% | 5,4% | 8,1% | 16,0% |
| 21/07/2013 | 2,6% | 5,8% | 7,9% | 16,0% |
| 20/07/2013 | 3,1% | 6,7% | 8,9% | 16,0% |
| 14/07/2013 | 3,2% | 7,0% | 8,6% | 15,0% |
| 13/07/2013 | 1,8% | 4,7% | 6,2% | 23,6% |
| 11/07/2013 | 2,1% | 4,7% | 6,8% | 23,9% |
| 07/07/2013 | 2,0% | 4,5% | 6,5% | 23,2% |
| 06/07/2013 | 3,2% | 6,7% | 8,5% | 18,7% |
| 13/06/2013 | 2,9% | 6,5% | 8,4% | 19,1% |
| 12/06/2013 | 2,4% | 5,6% | 7,9% | 17,8% |
| 09/06/2013 | 2,4% | 5,4% | 8,1% | 17,0% |
| 08/06/2013 | 1,6% | 3,7% | 5,9% | 26,7% |
| 07/06/2013 | 1,3% | 3,4% | 5,5% | 26,5% |
| 06/06/2013 | 1,2% | 3,2% | 5,6% | 25,9% |
| 05/06/2013 | 2,2% | 4,7% | 6,6% | 20,9% |
| 02/06/2013 | 1,7% | 3,8% | 6,4% | 20,1% |
| 01/06/2013 | 1,7% | 3,6% | 6,0% | 19,2% |
| 30/05/2013 | 0,5% | 1,5% | 3,3% | 34,5% |
| 29/05/2013 | 0,1% | 0,4% | 0,8% | 63,1% |
| 26/05/2013 | 0,1% | 0,4% | 0,8% | 63,1% |
| 25/05/2013 | 0,2% | 0,3% | 0,7% | 62,0% |
| 24/05/2013 | 0,1% | 0,3% | 0,6% | 71,6% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.