Vasco
Vasco terminou a edição na 18ª posição, com 44 pontos em 38 jogos. Objetivos alcançados: Rebaixamento. Ao longo da edição, a chance de Rebaixamento foi de 1,2% (25 de maio) a >99,9% (8 de dezembro).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Libertadores | Pré-Libertadores | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 08/12/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 07/12/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 79,1% |
| 01/12/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 79,2% |
| 30/11/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 62,3% |
| 24/11/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 68,2% |
| 23/11/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 66,2% |
| 17/11/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 83,1% |
| 16/11/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 70,9% |
| 14/11/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 69,0% |
| 13/11/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 68,7% |
| 10/11/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 53,8% |
| 09/11/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 44,5% |
| 03/11/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 46,3% |
| 02/11/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 49,9% |
| 27/10/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 64,4% |
| 26/10/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 53,7% |
| 20/10/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 53,3% |
| 19/10/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 54,3% |
| 18/10/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 55,8% |
| 17/10/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 56,1% |
| 16/10/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 40,3% |
| 13/10/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 40,5% |
| 12/10/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 31,6% |
| 11/10/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 33,4% |
| 10/10/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 31,9% |
| 09/10/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 39,3% |
| 06/10/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 34,2% |
| 05/10/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 34,0% |
| 04/10/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 34,5% |
| 03/10/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 45,4% |
| 02/10/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 48,3% |
| 01/10/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 48,3% |
| 29/09/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 49,9% |
| 28/09/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 48,3% |
| 26/09/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 47,3% |
| 25/09/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 47,3% |
| 22/09/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 48,8% |
| 21/09/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 40,4% |
| 20/09/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 40,4% |
| 19/09/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 37,0% |
| 18/09/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 37,0% |
| 15/09/2013 | <0,1% | 0,1% | 0,9% | 24,3% |
| 14/09/2013 | <0,1% | 0,2% | 2,1% | 14,4% |
| 13/09/2013 | 0,1% | 0,3% | 2,2% | 15,0% |
| 12/09/2013 | <0,1% | 0,1% | 1,8% | 13,6% |
| 11/09/2013 | 0,1% | 0,6% | 3,8% | 9,6% |
| 10/09/2013 | 0,1% | 0,6% | 3,1% | 9,8% |
| 08/09/2013 | 0,1% | 0,5% | 3,4% | 9,6% |
| 07/09/2013 | 0,4% | 1,3% | 5,3% | 9,1% |
| 06/09/2013 | 0,3% | 1,5% | 5,5% | 9,1% |
| 05/09/2013 | 0,2% | 0,7% | 2,8% | 17,5% |
| 04/09/2013 | 0,4% | 0,9% | 3,0% | 18,1% |
| 03/09/2013 | 0,3% | 0,9% | 3,1% | 17,6% |
| 01/09/2013 | 0,2% | 0,8% | 2,6% | 16,8% |
| 31/08/2013 | 0,5% | 1,7% | 4,3% | 12,9% |
| 25/08/2013 | 0,6% | 1,8% | 5,3% | 13,1% |
| 24/08/2013 | 0,8% | 2,4% | 6,4% | 10,5% |
| 18/08/2013 | 1,0% | 3,0% | 6,5% | 11,1% |
| 17/08/2013 | 2,6% | 6,3% | 10,3% | 8,0% |
| 16/08/2013 | 2,8% | 7,0% | 10,4% | 8,3% |
| 15/08/2013 | 2,5% | 6,1% | 11,1% | 8,0% |
| 14/08/2013 | 2,4% | 6,1% | 10,3% | 7,8% |
| 11/08/2013 | 2,3% | 5,8% | 11,0% | 8,2% |
| 10/08/2013 | 1,1% | 3,0% | 6,8% | 14,5% |
| 09/08/2013 | 1,1% | 3,2% | 6,8% | 14,0% |
| 08/08/2013 | 1,5% | 4,5% | 8,2% | 12,8% |
| 07/08/2013 | 1,6% | 4,2% | 8,8% | 11,9% |
| 04/08/2013 | 1,6% | 4,6% | 8,5% | 11,7% |
| 03/08/2013 | 3,8% | 9,1% | 12,5% | 7,4% |
| 02/08/2013 | 3,4% | 8,7% | 12,2% | 7,5% |
| 01/08/2013 | 4,4% | 10,2% | 12,7% | 7,6% |
| 31/07/2013 | 4,8% | 10,2% | 13,8% | 7,7% |
| 28/07/2013 | 4,4% | 9,8% | 12,4% | 7,7% |
| 27/07/2013 | 3,9% | 9,2% | 11,9% | 7,0% |
| 25/07/2013 | 3,4% | 7,7% | 11,3% | 9,8% |
| 21/07/2013 | 3,2% | 7,3% | 10,8% | 9,8% |
| 20/07/2013 | 1,5% | 3,7% | 6,5% | 18,5% |
| 14/07/2013 | 1,5% | 3,9% | 6,2% | 18,9% |
| 13/07/2013 | 3,4% | 7,4% | 9,8% | 12,3% |
| 11/07/2013 | 3,1% | 7,5% | 9,9% | 12,4% |
| 07/07/2013 | 3,1% | 7,6% | 9,6% | 11,6% |
| 06/07/2013 | 6,0% | 12,3% | 13,2% | 7,1% |
| 13/06/2013 | 5,3% | 11,5% | 13,1% | 6,8% |
| 12/06/2013 | 4,5% | 10,3% | 13,2% | 6,1% |
| 09/06/2013 | 4,7% | 10,2% | 13,2% | 6,1% |
| 08/06/2013 | 4,3% | 9,9% | 13,0% | 7,4% |
| 07/06/2013 | 5,9% | 13,3% | 15,1% | 5,4% |
| 06/06/2013 | 5,7% | 12,6% | 15,4% | 5,1% |
| 05/06/2013 | 3,3% | 7,5% | 11,2% | 8,4% |
| 02/06/2013 | 2,4% | 6,3% | 11,1% | 7,9% |
| 01/06/2013 | 2,7% | 6,6% | 9,9% | 7,6% |
| 30/05/2013 | 5,1% | 11,6% | 14,6% | 3,6% |
| 29/05/2013 | 5,2% | 11,3% | 14,0% | 3,0% |
| 26/05/2013 | 10,2% | 19,8% | 18,3% | 1,3% |
| 25/05/2013 | 9,5% | 19,4% | 18,0% | 1,2% |
| 24/05/2013 | 9,0% | 18,1% | 17,2% | 1,8% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.