Flamengo
Flamengo terminou a edição na 16ª posição, com 45 pontos em 38 jogos. Ao longo da edição, a chance de Rebaixamento foi de <0,1% (24 de novembro) a 36,3% (7 de junho).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Libertadores | Pré-Libertadores | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 08/12/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 07/12/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 01/12/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 30/11/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 24/11/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 23/11/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,8% |
| 17/11/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,9% |
| 16/11/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% |
| 14/11/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% |
| 13/11/2013 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% |
| 10/11/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,1% |
| 09/11/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,3% |
| 03/11/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 0,2% |
| 02/11/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 2,1% |
| 27/10/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 2,4% |
| 26/10/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 3,2% |
| 20/10/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,6% | 3,6% |
| 19/10/2013 | <0,1% | 0,1% | 1,1% | 2,4% |
| 18/10/2013 | <0,1% | <0,1% | 1,5% | 2,4% |
| 17/10/2013 | <0,1% | <0,1% | 1,3% | 2,6% |
| 16/10/2013 | <0,1% | <0,1% | 1,2% | 7,9% |
| 13/10/2013 | <0,1% | 0,1% | 1,0% | 8,5% |
| 12/10/2013 | <0,1% | 0,2% | 3,5% | 6,3% |
| 11/10/2013 | <0,1% | 0,3% | 3,4% | 6,3% |
| 10/10/2013 | <0,1% | 0,2% | 2,1% | 12,4% |
| 09/10/2013 | <0,1% | 0,1% | 2,1% | 9,5% |
| 06/10/2013 | <0,1% | 0,1% | 2,0% | 7,7% |
| 05/10/2013 | <0,1% | 0,3% | 3,3% | 6,2% |
| 04/10/2013 | <0,1% | 0,3% | 3,4% | 6,4% |
| 03/10/2013 | <0,1% | 0,3% | 3,0% | 5,6% |
| 02/10/2013 | <0,1% | 0,1% | 1,3% | 15,1% |
| 01/10/2013 | <0,1% | 0,1% | 1,5% | 15,3% |
| 29/09/2013 | <0,1% | 0,1% | 1,6% | 15,6% |
| 28/09/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,8% | 24,6% |
| 26/09/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,8% | 25,0% |
| 25/09/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,8% | 25,0% |
| 22/09/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,7% | 24,3% |
| 21/09/2013 | <0,1% | <0,1% | 1,0% | 24,6% |
| 20/09/2013 | <0,1% | 0,1% | 1,2% | 24,6% |
| 19/09/2013 | <0,1% | <0,1% | 0,8% | 22,4% |
| 18/09/2013 | <0,1% | 0,2% | 2,5% | 13,8% |
| 15/09/2013 | <0,1% | 0,2% | 2,3% | 13,9% |
| 14/09/2013 | <0,1% | 0,2% | 2,6% | 14,0% |
| 13/09/2013 | <0,1% | 0,3% | 2,8% | 13,7% |
| 12/09/2013 | <0,1% | 0,2% | 1,6% | 20,2% |
| 11/09/2013 | 0,1% | 0,2% | 1,6% | 19,5% |
| 10/09/2013 | 0,1% | 0,2% | 1,5% | 19,9% |
| 08/09/2013 | <0,1% | 0,2% | 1,5% | 19,8% |
| 07/09/2013 | 0,1% | 0,5% | 2,1% | 18,1% |
| 06/09/2013 | 0,2% | 0,5% | 2,7% | 18,8% |
| 05/09/2013 | 0,1% | 0,6% | 2,7% | 17,6% |
| 04/09/2013 | 0,2% | 0,6% | 2,3% | 19,1% |
| 03/09/2013 | 0,1% | 0,4% | 1,8% | 24,9% |
| 01/09/2013 | 0,1% | 0,5% | 1,7% | 23,8% |
| 31/08/2013 | 0,4% | 0,9% | 2,8% | 18,1% |
| 25/08/2013 | 0,3% | 1,1% | 3,5% | 18,6% |
| 24/08/2013 | 0,2% | 0,9% | 3,3% | 18,3% |
| 18/08/2013 | 0,8% | 2,4% | 6,1% | 12,7% |
| 17/08/2013 | 1,5% | 3,8% | 8,3% | 12,6% |
| 16/08/2013 | 1,8% | 5,0% | 6,7% | 13,0% |
| 15/08/2013 | 1,6% | 4,3% | 7,8% | 12,2% |
| 14/08/2013 | 1,6% | 4,1% | 8,2% | 12,7% |
| 11/08/2013 | 1,7% | 4,3% | 8,1% | 12,5% |
| 10/08/2013 | 0,8% | 2,2% | 5,0% | 20,9% |
| 09/08/2013 | 0,6% | 1,9% | 5,0% | 20,6% |
| 08/08/2013 | 0,6% | 1,9% | 4,3% | 20,1% |
| 07/08/2013 | 0,9% | 2,7% | 6,1% | 17,6% |
| 04/08/2013 | 0,8% | 2,8% | 5,9% | 18,5% |
| 03/08/2013 | 0,5% | 1,8% | 3,7% | 30,7% |
| 02/08/2013 | 0,6% | 1,7% | 3,9% | 28,9% |
| 01/08/2013 | 0,5% | 1,6% | 3,9% | 29,7% |
| 31/07/2013 | 1,5% | 3,7% | 6,3% | 21,5% |
| 28/07/2013 | 1,3% | 3,2% | 5,9% | 21,2% |
| 27/07/2013 | 1,2% | 3,3% | 5,9% | 18,9% |
| 25/07/2013 | 1,5% | 3,8% | 6,0% | 18,9% |
| 21/07/2013 | 1,6% | 4,1% | 6,4% | 18,3% |
| 20/07/2013 | 2,3% | 5,4% | 7,7% | 15,2% |
| 14/07/2013 | 2,7% | 6,0% | 8,4% | 15,6% |
| 13/07/2013 | 1,3% | 3,3% | 5,8% | 24,3% |
| 11/07/2013 | 1,4% | 3,4% | 5,3% | 24,7% |
| 07/07/2013 | 1,3% | 3,1% | 5,0% | 23,3% |
| 06/07/2013 | 1,0% | 3,2% | 5,3% | 22,9% |
| 13/06/2013 | 1,8% | 4,1% | 6,6% | 20,9% |
| 12/06/2013 | 1,3% | 3,3% | 5,6% | 19,8% |
| 09/06/2013 | 1,4% | 3,4% | 5,6% | 20,3% |
| 08/06/2013 | 1,3% | 3,2% | 6,1% | 20,4% |
| 07/06/2013 | 0,5% | 1,4% | 3,0% | 36,3% |
| 06/06/2013 | 0,5% | 1,2% | 3,2% | 35,0% |
| 05/06/2013 | 1,0% | 2,5% | 4,9% | 26,1% |
| 02/06/2013 | 0,8% | 2,3% | 4,5% | 22,3% |
| 01/06/2013 | 0,7% | 1,9% | 3,6% | 22,2% |
| 30/05/2013 | 0,8% | 2,3% | 4,7% | 21,4% |
| 29/05/2013 | 2,7% | 6,0% | 8,4% | 10,3% |
| 26/05/2013 | 2,6% | 5,7% | 7,9% | 10,8% |
| 25/05/2013 | 2,7% | 6,2% | 8,7% | 11,8% |
| 24/05/2013 | 2,8% | 6,4% | 8,1% | 10,9% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.