Evolução — Pré-Libertadores
Probabilidade de Pré-Libertadores ao longo do tempo
Nesta edição, Flamengo e Internacional terminaram em Pré-Libertadores.
Movimentação recente
| Time | Hoje | Há 5 atualizações | Variação (p.p.) | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| Flamengo | 100% | 37,3% | +62,7 | >99,9% |
| Internacional | 100% | 14,8% | +85,2 | >99,9% |
| Corinthians | 0% | 0,2% | −0,2 | 25,2% |
| Vasco | 0% | 4,4% | −4,4 | 28,2% |
| Fluminense | 0% | 36,1% | −36,1 | 41,0% |
| São Paulo | 0% | 11,5% | −11,5 | 32,9% |
| Figueirense | 0% | 40,3% | −40,3 | 47,0% |
| Coritiba | 0% | 8,9% | −8,9 | 28,3% |
| Botafogo | 0% | 37,6% | −37,6 | 41,1% |
| Santos | 0% | 9,0% | −9,0 | 16,7% |
| Palmeiras | 0% | <0,1% | 0,0 | 26,9% |
| Grêmio | 0% | <0,1% | 0,0 | 17,6% |
| Atlético-GO | 0% | <0,1% | 0,0 | 7,8% |
| Bahia | 0% | <0,1% | 0,0 | 5,2% |
| Atletico-MG | 0% | <0,1% | 0,0 | 15,6% |
| Cruzeiro | 0% | <0,1% | 0,0 | 21,1% |
| Athletico-PR | 0% | <0,1% | 0,0 | 15,7% |
| Ceará | 0% | <0,1% | 0,0 | 9,7% |
| América-MG | 0% | <0,1% | 0,0 | 3,4% |
| Avaí | 0% | <0,1% | 0,0 | 5,1% |
Ranking atual
Evolução
Clique nos times para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom em um período.