Botafogo
Botafogo terminou a edição na 15ª posição, com 47 pontos em 38 jogos. Ao longo da edição, a chance de Rebaixamento foi de <0,1% (6 de dezembro) a 60,9% (25 de outubro).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Libertadores | Pré-Libertadores | Sulamericana | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 05/12/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 46,3% |
| 29/11/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 46,6% |
| 22/11/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 18,6% |
| 21/11/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 24,4% |
| 18/11/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 21,6% |
| 15/11/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 21,1% |
| 14/11/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 14,7% |
| 11/11/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 13,3% |
| 08/11/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 13,0% |
| 07/11/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 26,8% |
| 04/11/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 29,6% |
| 01/11/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 30,2% |
| 31/10/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 43,5% |
| 29/10/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 45,1% |
| 28/10/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 44,1% |
| 25/10/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 60,9% |
| 24/10/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 42,6% |
| 21/10/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 40,4% |
| 18/10/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 36,9% |
| 17/10/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,7% | 33,4% |
| 12/10/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,8% | 32,1% |
| 10/10/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,8% | 25,9% |
| 08/10/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,7% | 29,7% |
| 07/10/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,2% | 40,7% |
| 04/10/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,4% | 43,6% |
| 03/10/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 60,3% |
| 30/09/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 56,0% |
| 27/09/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 58,1% |
| 26/09/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,4% | 43,7% |
| 23/09/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,0% | 44,4% |
| 20/09/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,2% | 46,1% |
| 19/09/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,3% | 48,0% |
| 16/09/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,6% | 47,9% |
| 13/09/2009 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,4% | 48,0% |
| 12/09/2009 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 3,5% | 45,4% |
| 06/09/2009 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 3,4% | 45,4% |
| 05/09/2009 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 3,6% | 47,8% |
| 02/09/2009 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 5,4% | 40,1% |
| 30/08/2009 | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 5,1% | 40,7% |
| 29/08/2009 | <0,1% | 0,2% | 0,2% | 7,4% | 36,2% |
| 27/08/2009 | <0,1% | 0,2% | 0,3% | 6,7% | 33,4% |
| 26/08/2009 | 0,1% | 0,4% | 0,5% | 9,4% | 29,4% |
| 23/08/2009 | <0,1% | 0,3% | 0,4% | 8,8% | 30,8% |
| 22/08/2009 | <0,1% | 0,4% | 0,5% | 10,1% | 31,5% |
| 20/08/2009 | <0,1% | 0,4% | 0,3% | 8,9% | 28,9% |
| 19/08/2009 | <0,1% | 0,3% | 0,4% | 9,3% | 26,8% |
| 16/08/2009 | 0,1% | 0,8% | 1,0% | 17,7% | 16,3% |
| 15/08/2009 | 0,1% | 1,1% | 1,2% | 17,7% | 16,1% |
| 12/08/2009 | 0,2% | 1,2% | 1,3% | 18,0% | 18,5% |
| 10/08/2009 | 0,1% | 1,1% | 1,2% | 17,4% | 18,3% |
| 09/08/2009 | 0,1% | 1,2% | 1,2% | 17,9% | 19,9% |
| 08/08/2009 | 0,1% | 1,1% | 1,2% | 18,3% | 19,2% |
| 06/08/2009 | 0,3% | 2,8% | 2,2% | 26,3% | 11,8% |
| 05/08/2009 | 0,3% | 2,5% | 2,3% | 26,0% | 11,9% |
| 02/08/2009 | 0,6% | 4,5% | 3,4% | 31,6% | 8,6% |
| 01/08/2009 | 0,7% | 5,4% | 3,7% | 30,6% | 9,0% |
| 30/07/2009 | 0,6% | 3,7% | 2,5% | 24,8% | 13,7% |
| 29/07/2009 | 0,4% | 3,3% | 2,8% | 26,0% | 13,2% |
| 26/07/2009 | 0,8% | 4,6% | 3,1% | 25,9% | 15,0% |
| 25/07/2009 | 0,7% | 4,7% | 3,0% | 25,9% | 15,4% |
| 23/07/2009 | 0,4% | 2,9% | 2,2% | 21,4% | 21,9% |
| 22/07/2009 | 0,4% | 3,0% | 2,3% | 21,5% | 22,6% |
| 19/07/2009 | 0,4% | 3,1% | 2,4% | 22,4% | 21,5% |
| 18/07/2009 | 0,5% | 3,2% | 2,6% | 23,0% | 23,1% |
| 16/07/2009 | 0,6% | 3,2% | 2,6% | 23,5% | 22,8% |
| 15/07/2009 | 0,7% | 4,0% | 2,6% | 23,3% | 22,9% |
| 12/07/2009 | 0,6% | 3,3% | 2,3% | 21,1% | 23,4% |
| 11/07/2009 | 0,6% | 3,5% | 2,7% | 21,5% | 22,3% |
| 08/07/2009 | 0,4% | 2,0% | 1,5% | 15,5% | 33,7% |
| 05/07/2009 | 0,3% | 2,2% | 1,5% | 16,3% | 34,5% |
| 04/07/2009 | 0,5% | 2,9% | 1,7% | 15,2% | 37,5% |
| 28/06/2009 | 0,5% | 2,7% | 1,8% | 16,1% | 36,9% |
| 27/06/2009 | 0,6% | 2,8% | 1,7% | 15,2% | 37,3% |
| 21/06/2009 | 1,1% | 6,0% | 3,3% | 23,4% | 24,6% |
| 20/06/2009 | 1,2% | 5,9% | 3,2% | 23,8% | 22,3% |
| 13/06/2009 | 2,0% | 8,2% | 4,4% | 27,1% | 17,4% |
| 07/06/2009 | 1,1% | 4,7% | 2,7% | 21,0% | 26,1% |
| 06/06/2009 | 1,8% | 8,4% | 3,4% | 23,4% | 22,2% |
| 04/06/2009 | 1,8% | 7,7% | 3,6% | 24,2% | 21,8% |
| 31/05/2009 | 1,7% | 7,3% | 3,4% | 23,6% | 21,9% |
| 30/05/2009 | 1,3% | 6,8% | 3,4% | 24,6% | 19,8% |
| 24/05/2009 | 2,2% | 9,1% | 3,5% | 25,5% | 18,5% |
| 23/05/2009 | 4,8% | 16,3% | 6,0% | 30,6% | 10,8% |
| 17/05/2009 | 5,0% | 16,3% | 6,4% | 30,0% | 10,8% |
| 16/05/2009 | 5,5% | 18,2% | 6,8% | 32,7% | 8,0% |
| 10/05/2009 | 5,4% | 17,4% | 6,2% | 33,3% | 7,3% |
| 09/05/2009 | 6,6% | 20,5% | 6,4% | 32,9% | 7,0% |
| 08/05/2009 | 6,5% | 19,8% | 6,8% | 33,8% | 5,7% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.