Paysandu
Paysandu terminou a edição na 21ª posição, com 41 pontos em 42 jogos. Objetivos alcançados: Rebaixamento. Ao longo da edição, a chance de Rebaixamento foi de 18,4% (22 de abril) a >99,9% (27 de novembro).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Libertadores | Sulamericana | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 27/11/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 20/11/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,6% |
| 19/11/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 96,2% |
| 17/11/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 96,9% |
| 16/11/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 98,0% |
| 13/11/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 94,5% |
| 12/11/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 95,7% |
| 06/11/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 81,4% |
| 05/11/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 72,3% |
| 03/11/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 71,5% |
| 02/11/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 74,6% |
| 31/10/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 74,5% |
| 30/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 67,3% |
| 29/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 69,9% |
| 28/10/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 67,5% |
| 27/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 68,4% |
| 26/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 50,4% |
| 25/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 53,3% |
| 24/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 56,3% |
| 22/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 56,5% |
| 21/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 1,0% | 46,7% |
| 19/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,9% | 49,0% |
| 16/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 60,0% |
| 15/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 63,9% |
| 13/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 77,7% |
| 12/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 77,5% |
| 11/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 79,1% |
| 08/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 86,1% |
| 06/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 87,3% |
| 05/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 86,7% |
| 04/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 80,3% |
| 02/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 82,1% |
| 01/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 83,5% |
| 25/09/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 89,6% |
| 24/09/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 90,0% |
| 22/09/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 86,1% |
| 21/09/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 86,2% |
| 18/09/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 81,6% |
| 17/09/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 82,8% |
| 11/09/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 88,8% |
| 10/09/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 88,0% |
| 08/09/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 94,2% |
| 07/09/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 93,4% |
| 28/08/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 92,8% |
| 27/08/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 88,5% |
| 25/08/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 89,0% |
| 24/08/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 82,7% |
| 21/08/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 82,3% |
| 20/08/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,8% | 75,8% |
| 14/08/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,7% | 75,3% |
| 13/08/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,7% | 74,7% |
| 11/08/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 83,3% |
| 10/08/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 82,6% |
| 07/08/2005 | <0,1% | 0,1% | 1,1% | 72,0% |
| 06/08/2005 | <0,1% | <0,1% | 1,3% | 72,3% |
| 04/08/2005 | <0,1% | 0,1% | 2,2% | 64,6% |
| 03/08/2005 | <0,1% | 0,1% | 2,4% | 65,3% |
| 31/07/2005 | <0,1% | 0,2% | 2,4% | 66,3% |
| 30/07/2005 | <0,1% | 0,3% | 4,5% | 56,7% |
| 28/07/2005 | 0,1% | 0,4% | 4,0% | 56,8% |
| 27/07/2005 | <0,1% | 0,3% | 4,2% | 58,9% |
| 24/07/2005 | <0,1% | 0,3% | 3,9% | 58,2% |
| 23/07/2005 | 0,1% | 0,8% | 6,8% | 51,5% |
| 21/07/2005 | 0,1% | 1,1% | 7,3% | 51,0% |
| 20/07/2005 | 0,1% | 1,3% | 9,3% | 47,2% |
| 17/07/2005 | 0,1% | 1,1% | 9,7% | 45,5% |
| 16/07/2005 | 0,1% | 1,2% | 9,2% | 42,2% |
| 10/07/2005 | 0,1% | 1,3% | 9,8% | 41,4% |
| 09/07/2005 | 0,2% | 1,4% | 9,7% | 41,6% |
| 03/07/2005 | 0,3% | 2,8% | 14,8% | 33,7% |
| 02/07/2005 | 0,3% | 2,4% | 14,8% | 32,2% |
| 26/06/2005 | 0,4% | 4,6% | 20,2% | 24,9% |
| 25/06/2005 | 0,2% | 2,6% | 14,4% | 35,4% |
| 19/06/2005 | 0,3% | 3,1% | 14,4% | 33,2% |
| 18/06/2005 | 0,3% | 3,0% | 14,3% | 33,1% |
| 12/06/2005 | 0,4% | 3,1% | 14,0% | 36,8% |
| 11/06/2005 | 0,3% | 3,1% | 13,7% | 38,4% |
| 29/05/2005 | 0,5% | 3,3% | 14,3% | 37,6% |
| 28/05/2005 | 0,2% | 2,7% | 14,4% | 38,8% |
| 22/05/2005 | 0,3% | 2,0% | 9,1% | 49,8% |
| 21/05/2005 | 0,2% | 1,7% | 9,9% | 50,1% |
| 15/05/2005 | 0,5% | 3,5% | 13,5% | 40,9% |
| 14/05/2005 | 0,2% | 1,7% | 9,1% | 53,7% |
| 08/05/2005 | 0,2% | 1,9% | 9,2% | 52,0% |
| 07/05/2005 | 0,1% | 1,9% | 9,5% | 50,4% |
| 01/05/2005 | 0,5% | 3,6% | 13,6% | 41,3% |
| 30/04/2005 | 1,0% | 5,9% | 17,3% | 34,3% |
| 24/04/2005 | 0,9% | 5,8% | 16,9% | 32,1% |
| 23/04/2005 | 2,1% | 10,8% | 25,0% | 19,4% |
| 22/04/2005 | 2,0% | 11,2% | 25,1% | 18,4% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.