Palmeiras
Palmeiras terminou a edição na 4ª posição, com 70 pontos em 42 jogos. Objetivos alcançados: Libertadores. Ao longo da edição, a chance de Libertadores foi de 4,7% (16 de novembro) a >99,9% (4 de dezembro).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Libertadores | Sulamericana | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2005 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 27/11/2005 | <0,1% | 52,4% | 47,6% | <0,1% |
| 20/11/2005 | <0,1% | 41,4% | 58,6% | <0,1% |
| 19/11/2005 | <0,1% | 10,1% | 89,9% | <0,1% |
| 17/11/2005 | <0,1% | 9,5% | 90,5% | <0,1% |
| 16/11/2005 | <0,1% | 4,7% | 95,3% | <0,1% |
| 13/11/2005 | <0,1% | 5,1% | 94,9% | <0,1% |
| 12/11/2005 | <0,1% | 9,4% | 90,6% | <0,1% |
| 06/11/2005 | <0,1% | 6,1% | 93,3% | <0,1% |
| 05/11/2005 | 0,1% | 22,0% | 77,5% | <0,1% |
| 03/11/2005 | <0,1% | 20,3% | 79,4% | <0,1% |
| 02/11/2005 | 0,3% | 38,2% | 61,7% | <0,1% |
| 31/10/2005 | 0,2% | 38,4% | 61,5% | <0,1% |
| 30/10/2005 | 0,2% | 41,3% | 58,7% | <0,1% |
| 29/10/2005 | <0,1% | 25,3% | 73,9% | <0,1% |
| 28/10/2005 | <0,1% | 24,9% | 74,3% | <0,1% |
| 27/10/2005 | <0,1% | 25,6% | 73,6% | <0,1% |
| 26/10/2005 | 0,1% | 27,8% | 71,0% | <0,1% |
| 25/10/2005 | 0,6% | 39,6% | 59,7% | <0,1% |
| 24/10/2005 | 0,4% | 42,3% | 57,1% | <0,1% |
| 22/10/2005 | 0,6% | 39,4% | 59,8% | <0,1% |
| 21/10/2005 | 0,8% | 38,4% | 60,7% | <0,1% |
| 19/10/2005 | 1,3% | 41,0% | 58,3% | <0,1% |
| 16/10/2005 | 1,2% | 41,3% | 57,7% | <0,1% |
| 15/10/2005 | 2,3% | 50,7% | 48,5% | <0,1% |
| 13/10/2005 | 2,7% | 51,9% | 47,3% | <0,1% |
| 12/10/2005 | 4,3% | 50,1% | 49,0% | <0,1% |
| 11/10/2005 | 4,6% | 53,0% | 46,0% | <0,1% |
| 08/10/2005 | 4,6% | 53,1% | 45,7% | <0,1% |
| 06/10/2005 | 2,9% | 37,6% | 58,9% | <0,1% |
| 05/10/2005 | 3,8% | 37,2% | 59,3% | <0,1% |
| 04/10/2005 | 2,4% | 28,3% | 64,4% | <0,1% |
| 02/10/2005 | 3,3% | 34,8% | 57,5% | <0,1% |
| 01/10/2005 | 4,2% | 35,8% | 56,1% | <0,1% |
| 25/09/2005 | 4,1% | 35,6% | 55,6% | <0,1% |
| 24/09/2005 | 3,3% | 27,8% | 57,5% | <0,1% |
| 22/09/2005 | 3,3% | 27,7% | 57,7% | <0,1% |
| 21/09/2005 | 4,8% | 33,2% | 55,2% | <0,1% |
| 18/09/2005 | 5,3% | 35,4% | 52,9% | <0,1% |
| 17/09/2005 | 5,6% | 37,4% | 51,9% | <0,1% |
| 11/09/2005 | 3,9% | 29,2% | 53,3% | 0,1% |
| 10/09/2005 | 1,9% | 17,6% | 52,7% | 0,9% |
| 08/09/2005 | 2,4% | 18,7% | 50,4% | 0,9% |
| 07/09/2005 | 3,6% | 23,8% | 48,9% | 0,8% |
| 28/08/2005 | 3,4% | 22,9% | 49,7% | 0,7% |
| 27/08/2005 | 3,4% | 21,7% | 50,4% | 0,6% |
| 25/08/2005 | 6,0% | 30,3% | 47,6% | 0,3% |
| 24/08/2005 | 5,6% | 31,5% | 47,0% | 0,5% |
| 21/08/2005 | 3,9% | 24,2% | 46,3% | 0,8% |
| 20/08/2005 | 3,5% | 23,2% | 48,4% | 0,8% |
| 14/08/2005 | 3,5% | 23,0% | 47,0% | 0,6% |
| 13/08/2005 | 4,2% | 23,7% | 44,7% | 0,6% |
| 11/08/2005 | 2,9% | 18,1% | 42,5% | 1,6% |
| 10/08/2005 | 2,6% | 17,6% | 42,3% | 1,4% |
| 07/08/2005 | 1,8% | 13,7% | 39,2% | 2,6% |
| 06/08/2005 | 1,0% | 8,0% | 32,8% | 6,0% |
| 04/08/2005 | 0,7% | 8,3% | 34,6% | 5,6% |
| 03/08/2005 | 0,9% | 8,4% | 34,2% | 5,8% |
| 31/07/2005 | 1,0% | 8,1% | 34,3% | 6,4% |
| 30/07/2005 | 1,2% | 10,7% | 36,6% | 5,1% |
| 28/07/2005 | 1,3% | 11,1% | 36,2% | 5,2% |
| 27/07/2005 | 1,7% | 12,2% | 37,1% | 5,2% |
| 24/07/2005 | 1,5% | 11,8% | 37,2% | 5,5% |
| 23/07/2005 | 1,3% | 10,2% | 33,1% | 8,8% |
| 21/07/2005 | 1,8% | 10,9% | 33,2% | 8,2% |
| 20/07/2005 | 0,5% | 5,6% | 25,3% | 17,1% |
| 17/07/2005 | 0,4% | 4,7% | 24,0% | 15,8% |
| 16/07/2005 | 1,0% | 9,1% | 32,5% | 9,9% |
| 10/07/2005 | 1,0% | 9,4% | 32,6% | 8,9% |
| 09/07/2005 | 2,8% | 15,3% | 36,2% | 6,2% |
| 03/07/2005 | 2,4% | 15,4% | 37,5% | 6,3% |
| 02/07/2005 | 1,5% | 10,0% | 31,1% | 10,9% |
| 26/06/2005 | 1,5% | 10,3% | 32,0% | 10,5% |
| 25/06/2005 | 2,5% | 14,3% | 34,2% | 7,7% |
| 19/06/2005 | 2,5% | 13,5% | 34,8% | 7,6% |
| 18/06/2005 | 2,6% | 13,8% | 35,1% | 7,4% |
| 12/06/2005 | 1,5% | 9,9% | 28,0% | 13,5% |
| 11/06/2005 | 1,4% | 8,4% | 28,9% | 13,8% |
| 29/05/2005 | 1,9% | 13,1% | 32,4% | 10,8% |
| 28/05/2005 | 1,3% | 9,9% | 27,7% | 15,9% |
| 22/05/2005 | 1,4% | 8,9% | 26,4% | 15,7% |
| 21/05/2005 | 2,6% | 15,6% | 33,6% | 9,4% |
| 15/05/2005 | 2,8% | 16,1% | 34,6% | 9,2% |
| 14/05/2005 | 5,2% | 25,7% | 38,2% | 4,4% |
| 08/05/2005 | 5,7% | 26,0% | 38,2% | 4,8% |
| 07/05/2005 | 9,1% | 35,4% | 38,0% | 2,6% |
| 01/05/2005 | 8,8% | 34,7% | 38,7% | 2,4% |
| 30/04/2005 | 9,2% | 33,8% | 38,5% | 2,4% |
| 24/04/2005 | 7,0% | 29,1% | 38,8% | 2,8% |
| 23/04/2005 | 6,9% | 27,5% | 39,9% | 2,7% |
| 22/04/2005 | 9,2% | 34,3% | 38,9% | 2,0% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.