Hamburger SV
Hamburger SV terminou a edição na 11ª posição, com 1 pontos em 2 jogos. Ao longo da edição, a chance de Rebaixamento foi de 35,6% (22 de agosto) a 61,0% (29 de agosto).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Champions League | Liga Europa | Liga Conferência | Playoff de rebaixamento | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2025 | <0,1% | 0,4% | 0,3% | 0,6% | 11,9% | 55,3% |
| 30/08/2025 | <0,1% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 12,0% | 58,1% |
| 29/08/2025 | 0,1% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 11,0% | 61,0% |
| 24/08/2025 | 0,2% | 1,9% | 1,3% | 1,5% | 12,2% | 38,9% |
| 23/08/2025 | 0,2% | 2,1% | 1,1% | 1,4% | 11,8% | 37,8% |
| 22/08/2025 | 0,2% | 1,7% | 1,4% | 1,4% | 12,2% | 35,6% |
| 21/08/2025 | 0,2% | 1,6% | 1,1% | 1,4% | 12,6% | 36,7% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.