
West Ham
West Ham terminó la temporada en el 6.º puesto, con 65 puntos en 38 partidos. Objetivos alcanzados: Liga Conferencia. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Liga Conferencia fue de 0,5% (21 de septiembre) a >99,9% (23 de mayo).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Liga de Campeones | Liga Europa | Liga Conferencia | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% | <0,1% |
| 19/05/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 93,1% | <0,1% |
| 18/05/2021 | <0,1% | <0,1% | 3,1% | 43,1% | <0,1% |
| 16/05/2021 | <0,1% | 0,3% | 4,0% | 42,1% | <0,1% |
| 15/05/2021 | <0,1% | 0,4% | 8,5% | 46,9% | <0,1% |
| 14/05/2021 | <0,1% | 2,8% | 12,0% | 43,4% | <0,1% |
| 13/05/2021 | <0,1% | 2,9% | 12,6% | 44,2% | <0,1% |
| 12/05/2021 | <0,1% | 4,3% | 22,5% | 33,8% | <0,1% |
| 11/05/2021 | <0,1% | 2,2% | 24,0% | 36,7% | <0,1% |
| 10/05/2021 | <0,1% | 7,2% | 23,2% | 32,8% | <0,1% |
| 09/05/2021 | <0,1% | 6,5% | 23,0% | 34,3% | <0,1% |
| 08/05/2021 | <0,1% | 21,3% | 29,2% | 30,0% | <0,1% |
| 07/05/2021 | <0,1% | 26,6% | 25,2% | 23,8% | <0,1% |
| 03/05/2021 | <0,1% | 21,1% | 29,4% | 25,5% | <0,1% |
| 02/05/2021 | <0,1% | 11,1% | 20,7% | 25,5% | <0,1% |
| 01/05/2021 | <0,1% | 11,4% | 23,3% | 27,0% | <0,1% |
| 30/04/2021 | <0,1% | 13,9% | 21,0% | 23,8% | <0,1% |
| 26/04/2021 | <0,1% | 13,9% | 21,5% | 23,2% | <0,1% |
| 25/04/2021 | <0,1% | 14,8% | 20,5% | 22,5% | <0,1% |
| 24/04/2021 | <0,1% | 15,7% | 20,5% | 22,5% | <0,1% |
| 23/04/2021 | <0,1% | 29,2% | 20,3% | 19,9% | <0,1% |
| 22/04/2021 | <0,1% | 30,4% | 21,1% | 20,8% | <0,1% |
| 21/04/2021 | <0,1% | 31,3% | 20,5% | 20,7% | <0,1% |
| 20/04/2021 | <0,1% | 33,0% | 21,3% | 20,7% | <0,1% |
| 19/04/2021 | <0,1% | 29,3% | 22,1% | 23,0% | <0,1% |
| 18/04/2021 | <0,1% | 27,5% | 21,9% | 24,1% | <0,1% |
| 17/04/2021 | <0,1% | 27,2% | 21,3% | 23,5% | <0,1% |
| 16/04/2021 | <0,1% | 40,5% | 21,4% | 19,6% | <0,1% |
| 12/04/2021 | <0,1% | 39,3% | 20,5% | 18,9% | <0,1% |
| 11/04/2021 | <0,1% | 40,2% | 19,8% | 19,9% | <0,1% |
| 10/04/2021 | <0,1% | 24,4% | 17,3% | 19,8% | <0,1% |
| 09/04/2021 | <0,1% | 29,1% | 18,7% | 18,2% | <0,1% |
| 05/04/2021 | <0,1% | 29,8% | 18,3% | 18,1% | <0,1% |
| 04/04/2021 | <0,1% | 17,7% | 13,9% | 17,0% | <0,1% |
| 03/04/2021 | <0,1% | 16,9% | 13,7% | 16,8% | <0,1% |
| 21/03/2021 | <0,1% | 13,7% | 14,4% | 18,6% | <0,1% |
| 20/03/2021 | <0,1% | 18,3% | 15,8% | 17,2% | <0,1% |
| 19/03/2021 | <0,1% | 17,9% | 16,1% | 17,0% | <0,1% |
| 15/03/2021 | <0,1% | 18,0% | 16,5% | 17,5% | <0,1% |
| 14/03/2021 | <0,1% | 18,2% | 18,3% | 17,8% | <0,1% |
| 13/03/2021 | <0,1% | 25,2% | 17,1% | 18,6% | <0,1% |
| 12/03/2021 | <0,1% | 24,1% | 16,1% | 17,5% | <0,1% |
| 10/03/2021 | <0,1% | 24,0% | 16,2% | 17,7% | <0,1% |
| 08/03/2021 | <0,1% | 23,2% | 16,6% | 17,5% | <0,1% |
| 07/03/2021 | <0,1% | 17,3% | 12,8% | 15,8% | <0,1% |
| 06/03/2021 | <0,1% | 18,4% | 11,9% | 13,9% | <0,1% |
| 04/03/2021 | <0,1% | 18,8% | 11,7% | 13,5% | <0,1% |
| 03/03/2021 | <0,1% | 21,1% | 12,1% | 14,2% | <0,1% |
| 02/03/2021 | <0,1% | 19,6% | 11,6% | 14,1% | <0,1% |
| 01/03/2021 | <0,1% | 19,4% | 11,9% | 13,8% | <0,1% |
| 28/02/2021 | <0,1% | 20,2% | 13,1% | 13,6% | <0,1% |
| 27/02/2021 | <0,1% | 19,6% | 14,0% | 15,9% | <0,1% |
| 23/02/2021 | 0,1% | 23,6% | 16,0% | 16,0% | <0,1% |
| 22/02/2021 | 0,1% | 24,6% | 15,1% | 16,5% | <0,1% |
| 21/02/2021 | 0,1% | 24,4% | 15,9% | 15,7% | <0,1% |
| 20/02/2021 | 0,1% | 17,1% | 11,3% | 12,6% | <0,1% |
| 19/02/2021 | 0,1% | 16,6% | 10,6% | 14,1% | <0,1% |
| 17/02/2021 | 0,1% | 15,8% | 11,3% | 13,7% | <0,1% |
| 15/02/2021 | 0,3% | 15,8% | 10,5% | 13,9% | <0,1% |
| 14/02/2021 | 0,1% | 11,6% | 8,8% | 11,4% | <0,1% |
| 13/02/2021 | 0,1% | 9,9% | 8,2% | 11,2% | <0,1% |
| 08/02/2021 | 0,2% | 9,5% | 8,3% | 10,5% | <0,1% |
| 07/02/2021 | 0,2% | 9,9% | 8,0% | 10,2% | <0,1% |
| 06/02/2021 | 0,2% | 10,2% | 8,3% | 11,4% | <0,1% |
| 04/02/2021 | 0,3% | 12,0% | 9,1% | 11,5% | <0,1% |
| 03/02/2021 | 0,4% | 11,5% | 9,0% | 11,8% | <0,1% |
| 02/02/2021 | 0,2% | 6,8% | 6,2% | 8,8% | <0,1% |
| 31/01/2021 | 0,2% | 7,2% | 5,7% | 8,4% | <0,1% |
| 30/01/2021 | 0,5% | 10,4% | 7,4% | 10,3% | <0,1% |
| 28/01/2021 | 0,4% | 9,8% | 6,8% | 8,7% | <0,1% |
| 27/01/2021 | 0,5% | 9,1% | 6,9% | 8,8% | <0,1% |
| 26/01/2021 | 0,4% | 7,7% | 6,4% | 8,6% | <0,1% |
| 23/01/2021 | 0,2% | 5,6% | 4,4% | 6,3% | <0,1% |
| 21/01/2021 | 0,3% | 5,4% | 4,5% | 6,8% | <0,1% |
| 20/01/2021 | 0,2% | 5,1% | 4,4% | 6,9% | <0,1% |
| 19/01/2021 | 0,2% | 4,8% | 4,9% | 6,9% | 0,1% |
| 18/01/2021 | 0,3% | 3,6% | 3,7% | 5,3% | 0,2% |
| 17/01/2021 | 0,2% | 4,3% | 3,9% | 5,5% | 0,2% |
| 16/01/2021 | 0,3% | 4,7% | 3,9% | 5,6% | 0,2% |
| 14/01/2021 | 0,1% | 3,6% | 3,1% | 4,5% | 0,5% |
| 13/01/2021 | 0,2% | 3,3% | 2,9% | 4,3% | 0,5% |
| 12/01/2021 | 0,2% | 3,1% | 3,0% | 4,3% | 0,6% |
| 04/01/2021 | 0,2% | 3,6% | 3,0% | 4,2% | 0,4% |
| 03/01/2021 | 0,1% | 3,4% | 3,1% | 4,7% | 0,6% |
| 02/01/2021 | 0,1% | 3,6% | 2,8% | 4,7% | 0,5% |
| 01/01/2021 | 0,2% | 4,1% | 3,0% | 4,7% | 0,6% |
| 30/12/2020 | 0,1% | 2,4% | 1,9% | 2,9% | 1,8% |
| 29/12/2020 | 0,1% | 2,2% | 1,9% | 2,9% | 1,8% |
| 28/12/2020 | 0,2% | 2,3% | 1,9% | 3,0% | 2,4% |
| 27/12/2020 | 0,1% | 2,3% | 1,9% | 2,9% | 2,3% |
| 26/12/2020 | 0,1% | 2,7% | 2,5% | 3,2% | 2,4% |
| 21/12/2020 | 0,1% | 2,8% | 2,6% | 3,3% | 2,1% |
| 20/12/2020 | 0,3% | 4,9% | 3,2% | 4,7% | 1,5% |
| 19/12/2020 | 0,4% | 5,6% | 3,7% | 4,6% | 1,9% |
| 17/12/2020 | 0,3% | 6,1% | 3,5% | 4,8% | 1,8% |
| 16/12/2020 | 0,5% | 5,8% | 3,6% | 4,7% | 1,7% |
| 15/12/2020 | 0,5% | 6,4% | 4,0% | 5,0% | 1,8% |
| 13/12/2020 | 0,6% | 6,3% | 3,7% | 5,2% | 1,7% |
| 12/12/2020 | 0,3% | 6,6% | 4,0% | 5,0% | 1,5% |
| 11/12/2020 | 0,4% | 5,7% | 3,8% | 5,7% | 1,6% |
| 07/12/2020 | 0,2% | 3,8% | 3,1% | 4,4% | 3,6% |
| 06/12/2020 | 0,3% | 4,1% | 2,9% | 4,2% | 3,5% |
| 05/12/2020 | 0,4% | 4,3% | 3,2% | 4,6% | 3,8% |
| 30/11/2020 | 0,9% | 8,7% | 4,6% | 5,5% | 2,7% |
| 29/11/2020 | 0,6% | 6,3% | 3,4% | 4,5% | 4,7% |
| 28/11/2020 | 0,4% | 5,4% | 3,3% | 4,7% | 4,7% |
| 27/11/2020 | 0,5% | 5,9% | 3,7% | 4,3% | 4,2% |
| 23/11/2020 | 0,5% | 6,1% | 3,4% | 4,3% | 4,3% |
| 22/11/2020 | 0,6% | 6,2% | 3,5% | 4,2% | 4,2% |
| 21/11/2020 | 0,3% | 3,9% | 2,5% | 3,5% | 7,6% |
| 08/11/2020 | 0,3% | 3,9% | 2,5% | 3,4% | 7,3% |
| 07/11/2020 | 0,4% | 4,4% | 2,5% | 3,1% | 7,3% |
| 06/11/2020 | 0,2% | 2,9% | 1,9% | 2,6% | 12,5% |
| 02/11/2020 | 0,2% | 3,0% | 1,9% | 2,9% | 12,6% |
| 01/11/2020 | 0,3% | 3,2% | 2,1% | 2,9% | 11,6% |
| 31/10/2020 | 0,3% | 3,1% | 2,0% | 2,8% | 11,2% |
| 30/10/2020 | 0,6% | 5,3% | 2,6% | 3,4% | 11,5% |
| 26/10/2020 | 0,4% | 4,6% | 2,5% | 3,3% | 11,1% |
| 25/10/2020 | 0,5% | 4,9% | 2,3% | 3,0% | 11,3% |
| 24/10/2020 | 0,4% | 4,4% | 2,6% | 3,2% | 11,5% |
| 23/10/2020 | 0,5% | 4,8% | 2,5% | 3,1% | 12,6% |
| 19/10/2020 | 0,5% | 4,7% | 2,6% | 3,1% | 11,7% |
| 18/10/2020 | 0,6% | 4,7% | 2,4% | 3,3% | 11,3% |
| 17/10/2020 | 0,6% | 4,8% | 2,3% | 3,1% | 12,7% |
| 04/10/2020 | 0,5% | 4,1% | 2,4% | 3,1% | 13,1% |
| 03/10/2020 | 0,1% | 1,5% | 1,1% | 1,6% | 25,3% |
| 28/09/2020 | 0,1% | 1,5% | 1,1% | 1,6% | 26,4% |
| 27/09/2020 | 0,1% | 1,6% | 1,0% | 1,5% | 24,5% |
| 26/09/2020 | <0,1% | 0,6% | 0,3% | 0,5% | 43,5% |
| 21/09/2020 | <0,1% | 0,6% | 0,4% | 0,5% | 41,9% |
| 20/09/2020 | <0,1% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 40,7% |
| 19/09/2020 | <0,1% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 39,6% |
| 14/09/2020 | 0,1% | 0,6% | 0,4% | 0,5% | 37,4% |
| 13/09/2020 | 0,1% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 39,3% |
| 12/09/2020 | 0,1% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | 39,5% |
| 11/09/2020 | 0,2% | 1,9% | 1,0% | 1,6% | 32,7% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.