Evolución — Liga Europa
Probabilidad de Liga Europa a lo largo del tiempo
Esta temporada, Arsenal y Manchester United terminaron en Liga Europa.
Movimiento reciente
| Equipo | Hoy | Hace 5 actualizaciones | Variación (p.p.) | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 100% | 68,4% | +31,6 | >99,9% |
| Manchester United | 100% | 89,1% | +10,9 | >99,9% |
| Manchester City | 0% | <0,1% | 0,0 | 16,1% |
| Liverpool | 0% | <0,1% | 0,0 | 19,6% |
| Chelsea | 0% | 37,3% | −37,3 | 82,0% |
| Tottenham | 0% | 5,2% | −5,2 | 43,2% |
| Wolverhampton | 0% | <0,1% | 0,0 | 6,9% |
| Everton | 0% | <0,1% | 0,0 | 28,7% |
| Leicester City | 0% | <0,1% | 0,0 | 21,7% |
| West Ham | 0% | <0,1% | 0,0 | 10,3% |
| Watford | 0% | <0,1% | 0,0 | 17,1% |
| Crystal Palace | 0% | <0,1% | 0,0 | 13,3% |
| Bournemouth | 0% | <0,1% | 0,0 | 23,3% |
| Newcastle | 0% | <0,1% | 0,0 | 6,3% |
| Burnley | 0% | <0,1% | 0,0 | 15,2% |
| Southampton | 0% | <0,1% | 0,0 | 4,9% |
| Brighton & Hove Albion | 0% | <0,1% | 0,0 | 3,1% |
| Cardiff City | 0% | <0,1% | 0,0 | 2,0% |
| Fulham | 0% | <0,1% | 0,0 | 1,9% |
| Huddersfield Town | 0% | <0,1% | 0,0 | 2,5% |
Ranking actual
Evolución
Haz clic en los equipos para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar un período.