Evolución — Liga de Campeones
Probabilidad de Liga de Campeones a lo largo del tiempo
Esta temporada, Manchester United, Manchester City, Chelsea y Arsenal terminaron en Liga de Campeones.
Movimiento reciente
| Equipo | Hoy | Hace 5 actualizaciones | Variación (p.p.) | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United | 100% | >99,9% | 0,0 | >99,9% |
| Manchester City | 100% | >99,9% | 0,0 | >99,9% |
| Chelsea | 100% | 92,4% | +7,7 | >99,9% |
| Arsenal | 100% | 74,0% | +26,0 | >99,9% |
| Tottenham | 0% | 33,7% | −33,7 | 83,8% |
| Everton | 0% | <0,1% | 0,0 | 45,2% |
| Liverpool | 0% | <0,1% | 0,0 | 22,2% |
| West Bromwich Albion | 0% | <0,1% | 0,0 | 41,9% |
| West Ham | 0% | <0,1% | 0,0 | 2,3% |
| Swansea City | 0% | <0,1% | 0,0 | 26,6% |
| Norwich City | 0% | <0,1% | 0,0 | 9,8% |
| Fulham | 0% | <0,1% | 0,0 | 27,3% |
| Stoke City | 0% | <0,1% | 0,0 | 6,1% |
| Newcastle | 0% | <0,1% | 0,0 | 42,9% |
| Aston Villa | 0% | <0,1% | 0,0 | 2,9% |
| Southampton | 0% | <0,1% | 0,0 | 0,9% |
| Sunderland | 0% | <0,1% | 0,0 | 7,2% |
| Wigan Athletic | 0% | <0,1% | 0,0 | 4,2% |
| Reading | 0% | <0,1% | 0,0 | 1,5% |
| Queens Park Rangers | 0% | <0,1% | 0,0 | 2,2% |
Ranking actual
Evolución
Haz clic en los equipos para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar un período.