Evolución — Descenso
Probabilidad de Descenso a lo largo del tiempo
Esta temporada, Wigan Athletic, Reading y Queens Park Rangers terminaron en Descenso.
Movimiento reciente
| Equipo | Hoy | Hace 5 actualizaciones | Variación (p.p.) | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Wigan Athletic | 100% | 75,4% | +24,6 | >99,9% |
| Reading | 100% | >99,9% | 0,0 | >99,9% |
| Queens Park Rangers | 100% | >99,9% | 0,0 | >99,9% |
| Chelsea | 0% | <0,1% | 0,0 | 1,7% |
| Arsenal | 0% | <0,1% | 0,0 | 0,6% |
| Tottenham | 0% | <0,1% | 0,0 | 1,3% |
| Everton | 0% | <0,1% | 0,0 | 2,4% |
| Liverpool | 0% | <0,1% | 0,0 | 8,6% |
| West Bromwich Albion | 0% | <0,1% | 0,0 | 6,4% |
| West Ham | 0% | <0,1% | 0,0 | 55,3% |
| Swansea City | 0% | <0,1% | 0,0 | 8,4% |
| Norwich City | 0% | 12,8% | −12,8 | 29,7% |
| Fulham | 0% | 0,1% | −0,1 | 4,8% |
| Stoke City | 0% | <0,1% | 0,0 | 17,9% |
| Newcastle | 0% | 9,4% | −9,4 | 16,2% |
| Aston Villa | 0% | 0,4% | −0,4 | 60,8% |
| Southampton | 0% | 0,5% | −0,5 | 76,2% |
| Sunderland | 0% | 1,5% | −1,5 | 27,3% |
Ranking actual
Evolución
Haz clic en los equipos para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar un período.