Middlesbrough
Middlesbrough terminó la temporada en el 12.º puesto, con 45 puntos en 38 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Descenso fue de <0,1% (1 de abril) a 55,3% (9 de septiembre).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Liga de Campeones | Liga Europa | Descenso |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 08/05/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 29/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 28/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 27/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 24/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 23/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 21/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 20/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 13/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 10/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 08/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 07/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 06/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 02/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 01/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 30/03/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,9% |
| 29/03/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,0% |
| 24/03/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,1% |
| 23/03/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,3% |
| 18/03/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 5,9% |
| 17/03/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 5,6% |
| 16/03/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 6,5% |
| 13/03/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 3,5% |
| 09/03/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 3,8% |
| 06/03/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 3,6% |
| 05/03/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 5,3% |
| 03/03/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 4,3% |
| 02/03/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 4,3% |
| 24/02/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 8,6% |
| 23/02/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 9,0% |
| 19/02/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 5,6% |
| 10/02/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 11,8% |
| 09/02/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 11,2% |
| 03/02/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 13,1% |
| 02/02/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 12,7% |
| 30/01/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 14,3% |
| 29/01/2002 | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 14,0% |
| 23/01/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 27,3% |
| 22/01/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 28,3% |
| 21/01/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 28,9% |
| 20/01/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 28,6% |
| 19/01/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 28,7% |
| 13/01/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 25,9% |
| 12/01/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 27,0% |
| 09/01/2002 | <0,1% | 0,1% | 0,9% | 20,0% |
| 02/01/2002 | <0,1% | 0,1% | 0,9% | 19,3% |
| 01/01/2002 | <0,1% | 0,1% | 0,9% | 19,5% |
| 30/12/2001 | <0,1% | <0,1% | 0,6% | 27,3% |
| 29/12/2001 | <0,1% | 0,1% | 0,6% | 27,8% |
| 26/12/2001 | <0,1% | 0,2% | 0,8% | 24,3% |
| 23/12/2001 | <0,1% | 0,5% | 1,6% | 19,8% |
| 22/12/2001 | <0,1% | 0,5% | 2,0% | 19,6% |
| 19/12/2001 | <0,1% | 0,5% | 1,5% | 17,7% |
| 18/12/2001 | <0,1% | 0,6% | 1,7% | 17,1% |
| 17/12/2001 | <0,1% | 0,5% | 1,6% | 17,6% |
| 16/12/2001 | <0,1% | 0,4% | 1,9% | 18,6% |
| 15/12/2001 | <0,1% | 0,5% | 2,0% | 17,9% |
| 12/12/2001 | <0,1% | 0,9% | 3,5% | 14,1% |
| 09/12/2001 | <0,1% | 1,3% | 3,4% | 14,7% |
| 08/12/2001 | 0,1% | 1,3% | 3,5% | 15,9% |
| 05/12/2001 | <0,1% | 2,0% | 4,6% | 10,4% |
| 03/12/2001 | 0,1% | 2,0% | 4,3% | 10,4% |
| 02/12/2001 | <0,1% | 1,9% | 4,5% | 10,0% |
| 01/12/2001 | <0,1% | 2,0% | 4,1% | 10,2% |
| 25/11/2001 | <0,1% | 1,0% | 2,7% | 17,2% |
| 24/11/2001 | 0,1% | 1,3% | 3,4% | 17,1% |
| 19/11/2001 | 0,1% | 1,3% | 3,3% | 16,3% |
| 18/11/2001 | <0,1% | 1,3% | 3,2% | 17,3% |
| 17/11/2001 | 0,1% | 1,2% | 3,2% | 16,1% |
| 04/11/2001 | <0,1% | 1,2% | 3,3% | 17,6% |
| 03/11/2001 | <0,1% | 1,0% | 2,9% | 18,2% |
| 29/10/2001 | <0,1% | 0,7% | 1,8% | 26,1% |
| 28/10/2001 | <0,1% | 0,6% | 1,7% | 25,8% |
| 27/10/2001 | <0,1% | 0,6% | 1,8% | 26,1% |
| 24/10/2001 | <0,1% | 1,0% | 2,4% | 22,3% |
| 22/10/2001 | <0,1% | 1,1% | 2,5% | 21,6% |
| 21/10/2001 | <0,1% | 0,6% | 1,5% | 32,5% |
| 20/10/2001 | <0,1% | 0,4% | 1,4% | 32,7% |
| 15/10/2001 | <0,1% | 0,4% | 1,5% | 30,5% |
| 14/10/2001 | <0,1% | 0,4% | 1,2% | 30,3% |
| 13/10/2001 | <0,1% | 0,4% | 1,5% | 31,4% |
| 30/09/2001 | <0,1% | 0,5% | 1,6% | 35,3% |
| 29/09/2001 | <0,1% | 0,6% | 1,4% | 36,0% |
| 26/09/2001 | 0,1% | 1,5% | 3,0% | 27,7% |
| 24/09/2001 | 0,1% | 1,4% | 3,1% | 28,6% |
| 23/09/2001 | 0,1% | 1,6% | 3,0% | 28,6% |
| 22/09/2001 | 0,1% | 2,1% | 2,9% | 31,0% |
| 19/09/2001 | 0,1% | 1,7% | 2,7% | 30,6% |
| 17/09/2001 | 0,2% | 1,7% | 2,7% | 30,2% |
| 16/09/2001 | <0,1% | 0,9% | 1,9% | 40,1% |
| 15/09/2001 | <0,1% | 0,9% | 1,7% | 40,5% |
| 09/09/2001 | <0,1% | 0,6% | 1,0% | 55,3% |
| 08/09/2001 | <0,1% | 0,4% | 0,9% | 53,4% |
| 27/08/2001 | 0,1% | 1,2% | 1,9% | 44,7% |
| 26/08/2001 | 0,1% | 0,9% | 1,8% | 43,0% |
| 25/08/2001 | 0,1% | 0,9% | 1,6% | 43,4% |
| 22/08/2001 | 0,3% | 1,9% | 2,9% | 34,1% |
| 21/08/2001 | 0,2% | 1,7% | 2,9% | 32,6% |
| 20/08/2001 | 0,3% | 3,4% | 3,8% | 27,9% |
| 19/08/2001 | 0,3% | 3,5% | 4,3% | 27,2% |
| 18/08/2001 | 0,3% | 3,3% | 4,4% | 27,2% |
| 17/08/2001 | 0,9% | 6,7% | 6,4% | 18,4% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.