Ipswich Town
Ipswich Town terminó la temporada en el 18.º puesto, con 36 puntos en 38 partidos. Objetivos alcanzados: Descenso. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Descenso fue de 1,3% (22 de agosto) a >99,9% (11 de mayo).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Liga de Campeones | Liga Europa | Descenso |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 08/05/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 97,6% |
| 29/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 97,5% |
| 28/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 97,5% |
| 27/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 97,2% |
| 24/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 84,1% |
| 23/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 91,2% |
| 21/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 92,0% |
| 20/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 86,5% |
| 13/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 82,4% |
| 10/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 84,4% |
| 08/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 82,9% |
| 07/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 81,1% |
| 06/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 81,8% |
| 02/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 54,8% |
| 01/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 54,1% |
| 30/03/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 46,0% |
| 29/03/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 30,8% |
| 24/03/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 33,2% |
| 23/03/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 32,1% |
| 18/03/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 23,4% |
| 17/03/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 23,3% |
| 16/03/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 23,5% |
| 13/03/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 26,5% |
| 09/03/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 17,5% |
| 06/03/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 17,5% |
| 05/03/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 13,5% |
| 03/03/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 11,3% |
| 02/03/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 11,5% |
| 24/02/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 5,8% |
| 23/02/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 5,9% |
| 19/02/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 4,8% |
| 10/02/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 4,8% |
| 09/02/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 5,0% |
| 03/02/2002 | <0,1% | <0,1% | 1,0% | 2,8% |
| 02/02/2002 | <0,1% | <0,1% | 1,1% | 2,7% |
| 30/01/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 6,9% |
| 29/01/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 11,0% |
| 23/01/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 11,4% |
| 22/01/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,6% | 12,6% |
| 21/01/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,6% | 12,2% |
| 20/01/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,8% | 12,5% |
| 19/01/2002 | <0,1% | 0,1% | 0,6% | 12,3% |
| 13/01/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 20,5% |
| 12/01/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 21,0% |
| 09/01/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 25,9% |
| 02/01/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 26,6% |
| 01/01/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 26,6% |
| 30/12/2001 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 20,2% |
| 29/12/2001 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 19,9% |
| 26/12/2001 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 31,3% |
| 23/12/2001 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 43,0% |
| 22/12/2001 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 44,1% |
| 19/12/2001 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 53,4% |
| 18/12/2001 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 53,3% |
| 17/12/2001 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 53,6% |
| 16/12/2001 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 46,9% |
| 15/12/2001 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 47,0% |
| 12/12/2001 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 46,6% |
| 09/12/2001 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 46,5% |
| 08/12/2001 | <0,1% | 0,1% | 0,6% | 37,8% |
| 05/12/2001 | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 37,1% |
| 03/12/2001 | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 35,2% |
| 02/12/2001 | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 35,7% |
| 01/12/2001 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 37,0% |
| 25/11/2001 | <0,1% | 0,3% | 1,2% | 26,5% |
| 24/11/2001 | <0,1% | 0,3% | 1,6% | 26,5% |
| 19/11/2001 | <0,1% | 0,5% | 1,4% | 25,7% |
| 18/11/2001 | <0,1% | 0,4% | 1,4% | 24,7% |
| 17/11/2001 | <0,1% | 0,9% | 2,7% | 17,3% |
| 04/11/2001 | <0,1% | 0,7% | 2,4% | 16,9% |
| 03/11/2001 | <0,1% | 1,3% | 3,8% | 13,4% |
| 29/10/2001 | <0,1% | 1,2% | 4,0% | 12,2% |
| 28/10/2001 | <0,1% | 1,1% | 3,6% | 11,9% |
| 27/10/2001 | 0,1% | 2,7% | 6,5% | 7,7% |
| 24/10/2001 | 0,1% | 2,7% | 6,4% | 8,0% |
| 22/10/2001 | 0,1% | 3,4% | 7,4% | 7,6% |
| 21/10/2001 | 0,1% | 3,4% | 7,2% | 8,0% |
| 20/10/2001 | 0,3% | 4,1% | 8,4% | 7,0% |
| 15/10/2001 | 0,2% | 3,5% | 7,9% | 6,6% |
| 14/10/2001 | 0,1% | 3,6% | 7,6% | 7,0% |
| 13/10/2001 | 0,1% | 3,8% | 8,3% | 6,9% |
| 30/09/2001 | 0,3% | 6,1% | 10,3% | 6,2% |
| 29/09/2001 | 0,9% | 10,0% | 13,2% | 4,9% |
| 26/09/2001 | 1,0% | 10,9% | 12,4% | 6,1% |
| 24/09/2001 | 0,9% | 10,6% | 12,6% | 5,6% |
| 23/09/2001 | 1,4% | 11,9% | 13,3% | 5,9% |
| 22/09/2001 | 1,3% | 11,1% | 13,1% | 5,3% |
| 19/09/2001 | 2,5% | 18,8% | 15,7% | 3,1% |
| 17/09/2001 | 2,0% | 17,1% | 16,0% | 2,7% |
| 16/09/2001 | 2,6% | 17,9% | 15,5% | 2,8% |
| 15/09/2001 | 3,8% | 22,7% | 16,1% | 2,7% |
| 09/09/2001 | 3,7% | 22,6% | 15,9% | 2,7% |
| 08/09/2001 | 3,8% | 22,8% | 15,7% | 2,4% |
| 27/08/2001 | 4,8% | 25,7% | 16,4% | 2,7% |
| 26/08/2001 | 4,1% | 24,9% | 16,7% | 2,1% |
| 25/08/2001 | 3,9% | 24,2% | 16,1% | 2,6% |
| 22/08/2001 | 8,0% | 35,4% | 17,4% | 1,3% |
| 21/08/2001 | 7,2% | 33,4% | 17,7% | 1,4% |
| 20/08/2001 | 4,2% | 26,0% | 16,2% | 2,4% |
| 19/08/2001 | 4,5% | 25,2% | 16,5% | 2,7% |
| 18/08/2001 | 4,7% | 26,1% | 16,5% | 2,9% |
| 17/08/2001 | 8,3% | 35,3% | 16,6% | 1,8% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.