Bolton Wanderers
Bolton Wanderers terminó la temporada en el 16.º puesto, con 40 puntos en 38 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Descenso fue de <0,1% (27 de abril) a 56,5% (16 de marzo).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Liga de Campeones | Liga Europa | Descenso |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 08/05/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 29/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 28/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 27/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 24/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 3,3% |
| 23/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 2,3% |
| 21/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,4% |
| 20/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,9% |
| 13/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,4% |
| 10/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,5% |
| 08/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,2% |
| 07/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,3% |
| 06/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,5% |
| 02/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 22,4% |
| 01/04/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 22,0% |
| 30/03/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 12,9% |
| 29/03/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 32,3% |
| 24/03/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 32,9% |
| 23/03/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 34,7% |
| 18/03/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 55,7% |
| 17/03/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 55,4% |
| 16/03/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 56,5% |
| 13/03/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 37,3% |
| 09/03/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 35,3% |
| 06/03/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 36,3% |
| 05/03/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 36,9% |
| 03/03/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 27,9% |
| 02/03/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 28,0% |
| 24/02/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 26,3% |
| 23/02/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 26,5% |
| 19/02/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 25,2% |
| 10/02/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 25,1% |
| 09/02/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 25,0% |
| 03/02/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 42,0% |
| 02/02/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 41,2% |
| 30/01/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 38,1% |
| 29/01/2002 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 37,7% |
| 23/01/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 28,4% |
| 22/01/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 28,5% |
| 21/01/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 29,5% |
| 20/01/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 29,5% |
| 19/01/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 30,1% |
| 13/01/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 32,4% |
| 12/01/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 32,3% |
| 09/01/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 30,1% |
| 02/01/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 28,4% |
| 01/01/2002 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 30,1% |
| 30/12/2001 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 33,0% |
| 29/12/2001 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 32,5% |
| 26/12/2001 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 31,0% |
| 23/12/2001 | <0,1% | 0,3% | 1,2% | 24,4% |
| 22/12/2001 | <0,1% | 0,6% | 2,1% | 19,1% |
| 19/12/2001 | <0,1% | 0,6% | 1,8% | 17,3% |
| 18/12/2001 | <0,1% | 0,4% | 1,8% | 16,8% |
| 17/12/2001 | <0,1% | 0,6% | 1,7% | 16,2% |
| 16/12/2001 | <0,1% | 0,5% | 2,0% | 18,1% |
| 15/12/2001 | <0,1% | 0,6% | 2,2% | 16,9% |
| 12/12/2001 | <0,1% | 0,9% | 2,9% | 17,4% |
| 09/12/2001 | <0,1% | 0,8% | 3,0% | 18,0% |
| 08/12/2001 | <0,1% | 1,0% | 2,9% | 19,4% |
| 05/12/2001 | 0,1% | 2,0% | 4,3% | 14,0% |
| 03/12/2001 | 0,1% | 1,5% | 3,7% | 13,4% |
| 02/12/2001 | 0,1% | 2,3% | 5,6% | 12,7% |
| 01/12/2001 | 0,1% | 2,7% | 5,2% | 11,8% |
| 25/11/2001 | 0,1% | 2,6% | 4,7% | 11,3% |
| 24/11/2001 | 0,1% | 2,5% | 4,8% | 11,6% |
| 19/11/2001 | 0,1% | 2,9% | 6,0% | 11,7% |
| 18/11/2001 | 0,2% | 3,0% | 5,6% | 11,6% |
| 17/11/2001 | 0,1% | 1,6% | 3,6% | 20,4% |
| 04/11/2001 | <0,1% | 1,4% | 3,5% | 18,9% |
| 03/11/2001 | <0,1% | 1,2% | 3,6% | 18,4% |
| 29/10/2001 | 0,1% | 1,4% | 4,0% | 18,1% |
| 28/10/2001 | 0,1% | 1,5% | 4,2% | 16,9% |
| 27/10/2001 | 0,1% | 1,7% | 3,8% | 17,3% |
| 24/10/2001 | 0,2% | 2,3% | 5,1% | 16,0% |
| 22/10/2001 | 0,1% | 2,4% | 4,8% | 15,1% |
| 21/10/2001 | 0,1% | 2,3% | 4,3% | 14,5% |
| 20/10/2001 | 0,1% | 1,8% | 4,2% | 14,1% |
| 15/10/2001 | 0,1% | 0,9% | 2,4% | 22,6% |
| 14/10/2001 | 0,1% | 1,1% | 2,8% | 22,7% |
| 13/10/2001 | <0,1% | 0,7% | 2,6% | 22,6% |
| 30/09/2001 | 0,1% | 2,6% | 4,7% | 17,3% |
| 29/09/2001 | 0,3% | 2,7% | 4,7% | 17,3% |
| 26/09/2001 | 0,4% | 5,6% | 7,3% | 13,7% |
| 24/09/2001 | 0,6% | 5,8% | 7,4% | 13,9% |
| 23/09/2001 | 0,6% | 6,2% | 7,4% | 14,3% |
| 22/09/2001 | 0,5% | 6,1% | 6,9% | 13,3% |
| 19/09/2001 | 0,6% | 5,2% | 6,6% | 15,3% |
| 17/09/2001 | 0,6% | 5,9% | 6,7% | 16,5% |
| 16/09/2001 | 0,9% | 6,5% | 6,3% | 16,6% |
| 15/09/2001 | 0,6% | 5,9% | 6,0% | 16,0% |
| 09/09/2001 | 1,6% | 8,9% | 7,8% | 13,8% |
| 08/09/2001 | 1,3% | 8,6% | 7,7% | 13,0% |
| 27/08/2001 | 1,3% | 9,0% | 7,3% | 15,3% |
| 26/08/2001 | 0,8% | 5,5% | 5,4% | 23,3% |
| 25/08/2001 | 0,9% | 5,4% | 5,2% | 23,5% |
| 22/08/2001 | 0,9% | 5,7% | 5,6% | 23,3% |
| 21/08/2001 | 0,7% | 5,7% | 5,3% | 21,3% |
| 20/08/2001 | 0,5% | 3,4% | 4,1% | 31,5% |
| 19/08/2001 | 0,4% | 3,5% | 4,1% | 30,1% |
| 18/08/2001 | 0,4% | 3,5% | 3,8% | 31,3% |
| 17/08/2001 | 0,2% | 1,4% | 1,5% | 51,0% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.