Aston Villa
Aston Villa terminó la temporada en el 7.º puesto, con 57 puntos en 38 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Liga de Campeones fue de <0,1% (17 de enero) a 18,6% (8 de agosto).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Liga de Campeones | Liga Europa | Descenso |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 06/05/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 05/05/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 04/05/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 03/05/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 02/05/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 29/04/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 27/04/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 26/04/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 25/04/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/04/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 18/04/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 14/04/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 13/04/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 11/04/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 10/04/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 08/04/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 06/04/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 05/04/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 04/04/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 31/03/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 30/03/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 28/03/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 18/03/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,5% |
| 15/03/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,5% |
| 14/03/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,6% |
| 11/03/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,9% |
| 08/03/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,3% |
| 07/03/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,4% |
| 04/03/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,9% |
| 02/03/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 2,0% |
| 01/03/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 2,1% |
| 28/02/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,8% |
| 23/02/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 5,2% |
| 22/02/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 4,8% |
| 21/02/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 4,8% |
| 18/02/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 3,8% |
| 14/02/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 2,6% |
| 09/02/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 2,6% |
| 08/02/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 2,5% |
| 07/02/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 2,7% |
| 01/02/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 5,1% |
| 31/01/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 3,2% |
| 20/01/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 3,6% |
| 19/01/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 3,7% |
| 18/01/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 3,7% |
| 17/01/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 3,3% |
| 11/01/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,7% | 2,1% |
| 10/01/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 1,7% |
| 29/12/1997 | <0,1% | 0,1% | 1,4% | 1,5% |
| 28/12/1997 | <0,1% | <0,1% | 1,0% | 1,7% |
| 26/12/1997 | <0,1% | 0,1% | 1,3% | 1,1% |
| 21/12/1997 | <0,1% | 0,1% | 0,9% | 4,0% |
| 20/12/1997 | <0,1% | <0,1% | 0,7% | 4,2% |
| 17/12/1997 | <0,1% | 0,1% | 1,2% | 3,3% |
| 15/12/1997 | <0,1% | 0,1% | 1,3% | 3,4% |
| 14/12/1997 | <0,1% | 0,3% | 2,4% | 2,5% |
| 13/12/1997 | <0,1% | 0,3% | 2,5% | 2,5% |
| 08/12/1997 | 0,1% | 0,3% | 2,3% | 2,2% |
| 07/12/1997 | <0,1% | 0,3% | 2,3% | 2,5% |
| 06/12/1997 | <0,1% | 0,4% | 2,1% | 2,7% |
| 03/12/1997 | <0,1% | 0,2% | 1,4% | 5,9% |
| 01/12/1997 | 0,1% | 0,2% | 1,7% | 6,3% |
| 30/11/1997 | <0,1% | 0,2% | 1,1% | 6,1% |
| 29/11/1997 | <0,1% | 0,2% | 1,2% | 5,5% |
| 26/11/1997 | 0,1% | 0,5% | 2,8% | 4,5% |
| 24/11/1997 | 0,2% | 0,7% | 3,0% | 5,1% |
| 23/11/1997 | 0,2% | 0,7% | 2,8% | 4,8% |
| 22/11/1997 | 0,2% | 0,6% | 2,6% | 4,3% |
| 10/11/1997 | 0,1% | 0,4% | 2,1% | 7,3% |
| 09/11/1997 | 0,1% | 0,4% | 1,7% | 7,1% |
| 08/11/1997 | 0,1% | 0,4% | 1,6% | 6,9% |
| 02/11/1997 | 0,1% | 0,7% | 2,4% | 7,5% |
| 01/11/1997 | 0,1% | 0,6% | 2,6% | 6,7% |
| 27/10/1997 | 0,5% | 1,7% | 5,0% | 4,3% |
| 26/10/1997 | 0,3% | 1,6% | 5,3% | 4,6% |
| 25/10/1997 | 0,3% | 1,5% | 4,7% | 4,4% |
| 22/10/1997 | 0,5% | 1,6% | 4,4% | 4,1% |
| 20/10/1997 | 0,6% | 1,6% | 5,0% | 4,2% |
| 19/10/1997 | 0,4% | 1,6% | 4,6% | 3,7% |
| 18/10/1997 | 0,4% | 1,6% | 5,0% | 4,0% |
| 06/10/1997 | 0,7% | 2,6% | 7,4% | 2,4% |
| 05/10/1997 | 0,8% | 2,5% | 6,5% | 2,6% |
| 04/10/1997 | 0,7% | 2,2% | 6,8% | 2,2% |
| 28/09/1997 | 0,6% | 1,8% | 5,4% | 4,6% |
| 27/09/1997 | 0,7% | 2,0% | 5,2% | 4,7% |
| 24/09/1997 | 0,7% | 2,2% | 7,0% | 4,3% |
| 23/09/1997 | 0,5% | 2,3% | 6,6% | 4,4% |
| 22/09/1997 | 0,6% | 2,3% | 7,1% | 4,4% |
| 21/09/1997 | 1,5% | 4,5% | 10,7% | 2,7% |
| 20/09/1997 | 1,5% | 4,4% | 10,4% | 2,5% |
| 14/09/1997 | 1,0% | 3,3% | 8,3% | 3,8% |
| 13/09/1997 | 0,8% | 2,9% | 8,0% | 3,8% |
| 01/09/1997 | 0,6% | 1,9% | 5,7% | 9,6% |
| 30/08/1997 | 0,6% | 2,1% | 5,5% | 9,2% |
| 27/08/1997 | 0,6% | 1,5% | 4,5% | 13,6% |
| 26/08/1997 | 1,1% | 3,1% | 6,8% | 10,2% |
| 25/08/1997 | 1,0% | 3,0% | 6,7% | 10,1% |
| 24/08/1997 | 1,0% | 3,1% | 6,9% | 9,7% |
| 23/08/1997 | 1,1% | 3,2% | 6,7% | 10,7% |
| 13/08/1997 | 2,3% | 5,4% | 8,6% | 7,8% |
| 12/08/1997 | 5,1% | 11,6% | 14,9% | 3,9% |
| 11/08/1997 | 5,2% | 11,3% | 14,8% | 3,8% |
| 10/08/1997 | 5,4% | 11,9% | 14,6% | 4,0% |
| 09/08/1997 | 5,2% | 11,7% | 14,4% | 4,2% |
| 08/08/1997 | 9,1% | 18,6% | 16,7% | 2,1% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.