Villarreal
Villarreal terminó la temporada en el 5.º puesto, con 64 puntos en 38 partidos. Objetivos alcanzados: Liga Europa. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Liga Europa fue de 8,6% (12 de agosto) a >99,9% (28 de mayo).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Liga de Campeones | Liga Europa | Liga Conferencia | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2023 | <0,1% | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 28/05/2023 | <0,1% | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 27/05/2023 | <0,1% | 5,2% | 94,8% | <0,1% | <0,1% |
| 25/05/2023 | <0,1% | 5,6% | 94,4% | <0,1% | <0,1% |
| 24/05/2023 | <0,1% | 5,5% | 94,5% | <0,1% | <0,1% |
| 23/05/2023 | <0,1% | 3,5% | 83,1% | 13,3% | <0,1% |
| 21/05/2023 | <0,1% | 8,6% | 77,6% | 13,7% | <0,1% |
| 20/05/2023 | <0,1% | 9,0% | 72,9% | 18,1% | <0,1% |
| 19/05/2023 | <0,1% | 15,7% | 52,4% | 31,4% | <0,1% |
| 15/05/2023 | <0,1% | 14,8% | 53,2% | 31,7% | <0,1% |
| 14/05/2023 | <0,1% | 16,0% | 60,6% | 23,1% | <0,1% |
| 13/05/2023 | <0,1% | 15,3% | 60,9% | 23,3% | <0,1% |
| 12/05/2023 | <0,1% | 7,0% | 55,4% | 31,9% | <0,1% |
| 04/05/2023 | <0,1% | 6,9% | 55,1% | 32,1% | <0,1% |
| 03/05/2023 | <0,1% | 7,0% | 63,9% | 22,7% | <0,1% |
| 02/05/2023 | <0,1% | 10,3% | 63,5% | 19,8% | <0,1% |
| 01/05/2023 | <0,1% | 20,0% | 55,0% | 18,5% | <0,1% |
| 30/04/2023 | <0,1% | 19,3% | 52,9% | 20,0% | <0,1% |
| 29/04/2023 | <0,1% | 15,3% | 48,2% | 23,4% | <0,1% |
| 28/04/2023 | <0,1% | 14,7% | 43,1% | 26,5% | <0,1% |
| 27/04/2023 | <0,1% | 23,5% | 35,5% | 24,8% | <0,1% |
| 26/04/2023 | <0,1% | 16,9% | 29,7% | 25,8% | <0,1% |
| 25/04/2023 | <0,1% | 18,3% | 29,4% | 25,9% | <0,1% |
| 23/04/2023 | <0,1% | 15,9% | 29,7% | 27,5% | <0,1% |
| 22/04/2023 | <0,1% | 25,1% | 33,2% | 23,7% | <0,1% |
| 21/04/2023 | <0,1% | 26,3% | 30,6% | 25,1% | <0,1% |
| 17/04/2023 | <0,1% | 25,9% | 31,0% | 25,4% | <0,1% |
| 16/04/2023 | <0,1% | 25,9% | 31,1% | 24,9% | <0,1% |
| 15/04/2023 | <0,1% | 25,7% | 31,4% | 25,0% | <0,1% |
| 14/04/2023 | <0,1% | 40,1% | 35,3% | 17,8% | <0,1% |
| 10/04/2023 | <0,1% | 39,7% | 35,9% | 17,9% | <0,1% |
| 09/04/2023 | <0,1% | 40,0% | 35,3% | 18,0% | <0,1% |
| 08/04/2023 | <0,1% | 35,4% | 32,8% | 23,9% | <0,1% |
| 07/04/2023 | <0,1% | 24,1% | 31,5% | 30,4% | <0,1% |
| 03/04/2023 | <0,1% | 24,7% | 30,2% | 30,4% | <0,1% |
| 02/04/2023 | <0,1% | 24,6% | 30,3% | 30,1% | <0,1% |
| 01/04/2023 | <0,1% | 12,8% | 24,3% | 37,1% | <0,1% |
| 31/03/2023 | <0,1% | 13,3% | 23,8% | 35,4% | <0,1% |
| 19/03/2023 | <0,1% | 13,9% | 23,9% | 34,3% | <0,1% |
| 18/03/2023 | <0,1% | 10,0% | 19,6% | 28,4% | <0,1% |
| 17/03/2023 | <0,1% | 10,9% | 18,5% | 27,5% | <0,1% |
| 13/03/2023 | <0,1% | 10,6% | 19,6% | 29,3% | <0,1% |
| 12/03/2023 | <0,1% | 12,0% | 18,9% | 29,4% | <0,1% |
| 11/03/2023 | <0,1% | 14,1% | 19,9% | 27,0% | <0,1% |
| 10/03/2023 | <0,1% | 14,0% | 19,1% | 24,9% | <0,1% |
| 06/03/2023 | <0,1% | 14,1% | 18,4% | 25,1% | <0,1% |
| 05/03/2023 | <0,1% | 13,9% | 19,0% | 24,8% | <0,1% |
| 04/03/2023 | <0,1% | 13,3% | 18,2% | 23,5% | <0,1% |
| 03/03/2023 | <0,1% | 9,9% | 14,1% | 19,9% | 0,1% |
| 27/02/2023 | <0,1% | 9,0% | 13,8% | 19,2% | 0,1% |
| 26/02/2023 | <0,1% | 7,4% | 12,4% | 17,9% | 0,2% |
| 25/02/2023 | <0,1% | 6,7% | 11,0% | 17,5% | 0,1% |
| 24/02/2023 | <0,1% | 6,0% | 10,4% | 16,7% | 0,1% |
| 20/02/2023 | <0,1% | 6,5% | 10,9% | 16,1% | 0,1% |
| 19/02/2023 | <0,1% | 6,2% | 11,4% | 16,6% | 0,1% |
| 18/02/2023 | <0,1% | 6,7% | 10,6% | 15,5% | 0,2% |
| 17/02/2023 | <0,1% | 12,5% | 14,8% | 17,7% | 0,1% |
| 15/02/2023 | <0,1% | 12,9% | 14,5% | 17,2% | <0,1% |
| 13/02/2023 | <0,1% | 12,9% | 14,9% | 17,5% | 0,1% |
| 12/02/2023 | <0,1% | 14,0% | 15,1% | 16,3% | 0,1% |
| 11/02/2023 | <0,1% | 20,9% | 16,4% | 15,6% | <0,1% |
| 10/02/2023 | <0,1% | 22,4% | 16,9% | 16,3% | 0,1% |
| 06/02/2023 | <0,1% | 21,8% | 17,4% | 15,8% | 0,1% |
| 05/02/2023 | <0,1% | 22,7% | 17,8% | 16,2% | <0,1% |
| 04/02/2023 | <0,1% | 20,2% | 18,9% | 17,3% | <0,1% |
| 03/02/2023 | 0,1% | 28,9% | 20,9% | 18,0% | <0,1% |
| 02/02/2023 | <0,1% | 28,5% | 21,4% | 18,0% | <0,1% |
| 01/02/2023 | <0,1% | 28,0% | 20,7% | 18,5% | <0,1% |
| 30/01/2023 | 0,1% | 27,0% | 20,0% | 19,5% | <0,1% |
| 29/01/2023 | 0,2% | 38,9% | 21,5% | 17,6% | <0,1% |
| 28/01/2023 | 0,2% | 40,4% | 19,8% | 15,6% | <0,1% |
| 27/01/2023 | 0,2% | 40,5% | 19,9% | 15,3% | <0,1% |
| 23/01/2023 | 0,2% | 41,6% | 19,6% | 14,6% | <0,1% |
| 22/01/2023 | 0,2% | 41,1% | 19,6% | 14,2% | <0,1% |
| 21/01/2023 | 0,3% | 35,6% | 18,2% | 14,5% | <0,1% |
| 20/01/2023 | 0,4% | 36,3% | 17,4% | 14,0% | <0,1% |
| 16/01/2023 | 0,2% | 36,1% | 17,1% | 15,0% | <0,1% |
| 15/01/2023 | 0,3% | 35,5% | 17,6% | 15,3% | <0,1% |
| 14/01/2023 | 0,2% | 34,1% | 18,3% | 14,8% | <0,1% |
| 13/01/2023 | 0,4% | 36,4% | 17,2% | 14,3% | <0,1% |
| 09/01/2023 | 0,4% | 39,9% | 16,4% | 14,2% | <0,1% |
| 08/01/2023 | 0,5% | 38,7% | 17,0% | 14,4% | <0,1% |
| 07/01/2023 | 0,7% | 40,5% | 16,5% | 13,4% | <0,1% |
| 06/01/2023 | 0,3% | 31,9% | 16,0% | 14,7% | 0,1% |
| 31/12/2022 | 0,4% | 32,4% | 15,0% | 13,8% | <0,1% |
| 30/12/2022 | 0,2% | 26,9% | 13,9% | 13,1% | 0,1% |
| 29/12/2022 | 0,2% | 27,4% | 13,8% | 13,0% | 0,2% |
| 10/11/2022 | 0,3% | 26,6% | 13,4% | 13,1% | 0,1% |
| 09/11/2022 | 0,2% | 26,0% | 13,5% | 13,9% | 0,1% |
| 08/11/2022 | 0,2% | 20,2% | 13,1% | 13,8% | 0,3% |
| 07/11/2022 | 0,2% | 20,8% | 12,8% | 13,1% | 0,3% |
| 06/11/2022 | 0,1% | 21,0% | 13,8% | 13,0% | 0,3% |
| 05/11/2022 | 0,5% | 30,2% | 16,1% | 14,6% | 0,1% |
| 04/11/2022 | 0,5% | 31,3% | 16,3% | 14,5% | 0,1% |
| 31/10/2022 | 0,5% | 29,5% | 16,3% | 14,2% | 0,1% |
| 30/10/2022 | 0,5% | 29,2% | 16,1% | 15,1% | 0,1% |
| 29/10/2022 | 0,9% | 38,5% | 16,0% | 14,0% | <0,1% |
| 28/10/2022 | 0,8% | 36,4% | 16,9% | 13,7% | 0,1% |
| 24/10/2022 | 0,9% | 35,8% | 16,7% | 14,1% | 0,1% |
| 23/10/2022 | 1,1% | 36,0% | 16,6% | 14,4% | 0,1% |
| 22/10/2022 | 0,9% | 31,5% | 15,9% | 13,8% | 0,1% |
| 20/10/2022 | 1,2% | 29,2% | 16,0% | 13,9% | 0,1% |
| 19/10/2022 | 2,8% | 39,8% | 15,1% | 12,7% | <0,1% |
| 18/10/2022 | 3,1% | 39,4% | 15,9% | 13,4% | 0,1% |
| 17/10/2022 | 2,7% | 36,9% | 15,2% | 14,2% | 0,1% |
| 16/10/2022 | 2,2% | 30,6% | 14,0% | 14,3% | 0,1% |
| 15/10/2022 | 2,1% | 31,5% | 13,8% | 13,3% | 0,2% |
| 14/10/2022 | 2,1% | 31,1% | 14,1% | 13,1% | 0,1% |
| 10/10/2022 | 2,3% | 31,4% | 14,1% | 13,1% | 0,1% |
| 09/10/2022 | 2,2% | 29,8% | 13,9% | 13,5% | 0,1% |
| 08/10/2022 | 3,8% | 39,6% | 14,0% | 12,0% | 0,1% |
| 07/10/2022 | 3,7% | 39,0% | 14,2% | 11,8% | 0,1% |
| 03/10/2022 | 3,7% | 39,2% | 14,2% | 12,0% | 0,1% |
| 02/10/2022 | 3,7% | 38,9% | 13,5% | 12,2% | 0,1% |
| 01/10/2022 | 3,5% | 38,1% | 14,5% | 12,6% | 0,1% |
| 30/09/2022 | 5,4% | 45,4% | 13,6% | 11,6% | 0,1% |
| 18/09/2022 | 5,2% | 46,4% | 14,0% | 11,3% | 0,1% |
| 17/09/2022 | 7,4% | 50,2% | 13,2% | 10,2% | 0,1% |
| 16/09/2022 | 8,5% | 51,3% | 12,6% | 10,3% | 0,1% |
| 12/09/2022 | 8,4% | 50,5% | 12,8% | 9,8% | 0,1% |
| 11/09/2022 | 8,2% | 52,9% | 12,5% | 9,5% | <0,1% |
| 10/09/2022 | 14,6% | 62,5% | 11,2% | 8,0% | <0,1% |
| 09/09/2022 | 16,5% | 63,3% | 10,5% | 7,5% | <0,1% |
| 05/09/2022 | 16,1% | 64,1% | 9,8% | 7,6% | <0,1% |
| 04/09/2022 | 15,8% | 63,1% | 10,2% | 8,0% | <0,1% |
| 03/09/2022 | 11,8% | 56,2% | 10,8% | 8,3% | 0,1% |
| 02/09/2022 | 13,5% | 54,8% | 10,5% | 8,8% | 0,1% |
| 29/08/2022 | 12,8% | 53,9% | 10,7% | 9,0% | 0,1% |
| 28/08/2022 | 13,1% | 54,7% | 11,5% | 8,8% | 0,1% |
| 27/08/2022 | 19,3% | 62,7% | 9,4% | 7,0% | 0,1% |
| 26/08/2022 | 19,3% | 61,1% | 9,6% | 7,3% | 0,1% |
| 22/08/2022 | 19,7% | 62,1% | 9,2% | 7,6% | 0,1% |
| 21/08/2022 | 19,4% | 61,9% | 9,4% | 7,5% | 0,1% |
| 20/08/2022 | 13,1% | 49,5% | 10,7% | 8,3% | 0,2% |
| 19/08/2022 | 15,0% | 51,6% | 9,6% | 8,0% | 0,3% |
| 15/08/2022 | 14,6% | 51,1% | 9,7% | 8,4% | 0,2% |
| 14/08/2022 | 15,2% | 51,0% | 9,2% | 8,8% | 0,2% |
| 13/08/2022 | 15,8% | 53,0% | 9,2% | 7,5% | 0,4% |
| 12/08/2022 | 10,9% | 42,5% | 8,6% | 8,4% | 0,7% |
| 11/08/2022 | 10,5% | 41,0% | 9,7% | 8,3% | 1,0% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.