Real Valladolid
Real Valladolid terminó la temporada en el 19.º puesto, con 31 puntos en 38 partidos. Objetivos alcanzados: Descenso. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Descenso fue de 18,3% (13 de septiembre) a >99,9% (22 de mayo).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Liga de Campeones | Liga Europa | Liga Conferencia | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 22/05/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 21/05/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 94,4% |
| 16/05/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 94,7% |
| 13/05/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 87,3% |
| 12/05/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 71,8% |
| 11/05/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 61,1% |
| 10/05/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 62,1% |
| 09/05/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 62,8% |
| 08/05/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 46,6% |
| 07/05/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 53,1% |
| 03/05/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 54,5% |
| 02/05/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 55,2% |
| 01/05/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 50,5% |
| 30/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 47,7% |
| 29/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 48,8% |
| 28/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 49,0% |
| 26/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 51,9% |
| 25/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 51,8% |
| 24/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 56,0% |
| 22/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 42,5% |
| 21/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 45,6% |
| 18/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 42,6% |
| 12/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 43,3% |
| 11/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 43,1% |
| 10/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 30,5% |
| 09/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 32,8% |
| 07/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 31,9% |
| 05/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 32,1% |
| 04/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 29,5% |
| 03/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 29,1% |
| 02/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 30,8% |
| 21/03/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 28,1% |
| 20/03/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 27,9% |
| 19/03/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 30,4% |
| 17/03/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 30,4% |
| 15/03/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 31,1% |
| 14/03/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 32,0% |
| 13/03/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 32,0% |
| 12/03/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 35,9% |
| 10/03/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 35,8% |
| 08/03/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 35,3% |
| 07/03/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 36,0% |
| 06/03/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 37,0% |
| 05/03/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 47,0% |
| 01/03/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 48,2% |
| 28/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 47,7% |
| 27/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 49,0% |
| 26/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 49,5% |
| 24/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 49,0% |
| 22/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 49,8% |
| 21/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 51,7% |
| 20/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 49,9% |
| 19/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 43,4% |
| 17/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 44,2% |
| 15/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 43,6% |
| 14/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 44,4% |
| 13/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 44,4% |
| 12/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 45,7% |
| 09/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 46,8% |
| 08/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 47,4% |
| 07/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 45,9% |
| 06/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 45,8% |
| 05/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 47,8% |
| 01/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 39,2% |
| 31/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 39,9% |
| 30/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 39,8% |
| 29/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 40,8% |
| 25/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,6% | 27,7% |
| 24/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 0,5% | 27,7% |
| 23/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 0,5% | 27,7% |
| 22/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 27,4% |
| 21/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,6% | 29,5% |
| 20/01/2021 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,5% | 29,5% |
| 19/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 29,6% |
| 12/01/2021 | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,8% | 30,0% |
| 11/01/2021 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,8% | 29,8% |
| 10/01/2021 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,8% | 31,2% |
| 09/01/2021 | <0,1% | 0,2% | 0,6% | 1,5% | 25,6% |
| 08/01/2021 | <0,1% | 0,2% | 0,5% | 1,8% | 25,0% |
| 06/01/2021 | <0,1% | 0,2% | 0,6% | 1,4% | 25,6% |
| 04/01/2021 | <0,1% | 0,3% | 0,6% | 1,6% | 25,8% |
| 03/01/2021 | <0,1% | 0,3% | 0,7% | 1,4% | 25,7% |
| 02/01/2021 | <0,1% | 0,4% | 0,7% | 1,5% | 25,7% |
| 31/12/2020 | <0,1% | 0,2% | 0,4% | 0,8% | 37,0% |
| 30/12/2020 | <0,1% | 0,2% | 0,5% | 0,8% | 37,1% |
| 29/12/2020 | <0,1% | 0,2% | 0,5% | 1,0% | 37,2% |
| 23/12/2020 | <0,1% | 0,2% | 0,5% | 0,9% | 36,2% |
| 22/12/2020 | <0,1% | 0,2% | 0,4% | 0,8% | 36,4% |
| 20/12/2020 | <0,1% | 0,6% | 0,8% | 1,4% | 29,6% |
| 19/12/2020 | <0,1% | 0,5% | 0,8% | 1,7% | 29,5% |
| 18/12/2020 | <0,1% | 0,5% | 1,0% | 1,3% | 33,8% |
| 16/12/2020 | <0,1% | 0,5% | 0,8% | 1,3% | 33,2% |
| 15/12/2020 | <0,1% | 0,4% | 0,7% | 1,4% | 33,2% |
| 14/12/2020 | <0,1% | 0,6% | 0,7% | 1,3% | 33,8% |
| 13/12/2020 | <0,1% | 0,6% | 0,9% | 1,4% | 33,1% |
| 12/12/2020 | <0,1% | 0,5% | 0,7% | 1,3% | 33,6% |
| 11/12/2020 | <0,1% | 0,5% | 0,9% | 1,4% | 32,1% |
| 07/12/2020 | <0,1% | 0,4% | 0,4% | 1,0% | 41,3% |
| 06/12/2020 | <0,1% | 0,5% | 0,4% | 1,0% | 40,7% |
| 05/12/2020 | <0,1% | 0,3% | 0,6% | 0,8% | 40,2% |
| 04/12/2020 | <0,1% | 0,6% | 0,7% | 1,2% | 33,2% |
| 30/11/2020 | <0,1% | 0,6% | 0,6% | 1,3% | 32,1% |
| 29/11/2020 | <0,1% | 0,6% | 0,7% | 1,2% | 31,8% |
| 28/11/2020 | <0,1% | 0,5% | 0,7% | 1,2% | 31,6% |
| 27/11/2020 | <0,1% | 0,6% | 0,6% | 1,1% | 30,6% |
| 23/11/2020 | <0,1% | 0,7% | 0,9% | 1,4% | 30,7% |
| 22/11/2020 | <0,1% | 0,7% | 0,9% | 1,3% | 31,2% |
| 21/11/2020 | <0,1% | 0,4% | 0,3% | 0,8% | 43,4% |
| 20/11/2020 | <0,1% | 0,3% | 0,4% | 0,6% | 44,0% |
| 08/11/2020 | <0,1% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 42,5% |
| 07/11/2020 | <0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,5% | 52,1% |
| 06/11/2020 | <0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,4% | 54,0% |
| 02/11/2020 | <0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,4% | 53,3% |
| 01/11/2020 | <0,1% | 0,6% | 0,5% | 0,9% | 46,5% |
| 31/10/2020 | <0,1% | 0,5% | 0,5% | 0,9% | 47,9% |
| 30/10/2020 | <0,1% | 0,4% | 0,3% | 0,7% | 47,1% |
| 26/10/2020 | <0,1% | 0,6% | 0,5% | 0,7% | 47,3% |
| 25/10/2020 | <0,1% | 0,5% | 0,5% | 0,8% | 47,4% |
| 24/10/2020 | 0,1% | 1,3% | 1,0% | 1,4% | 37,0% |
| 23/10/2020 | <0,1% | 1,0% | 1,0% | 1,5% | 35,3% |
| 18/10/2020 | 0,1% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 34,5% |
| 17/10/2020 | 0,1% | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 35,3% |
| 04/10/2020 | 0,1% | 1,5% | 0,9% | 1,6% | 35,7% |
| 03/10/2020 | 0,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 34,3% |
| 01/10/2020 | 0,2% | 2,1% | 1,6% | 2,0% | 27,7% |
| 30/09/2020 | 0,1% | 2,3% | 1,7% | 2,2% | 28,1% |
| 29/09/2020 | 0,3% | 3,0% | 1,9% | 2,4% | 24,4% |
| 27/09/2020 | 0,4% | 3,5% | 2,0% | 2,5% | 24,5% |
| 26/09/2020 | 0,4% | 4,1% | 2,1% | 2,9% | 26,6% |
| 20/09/2020 | 0,4% | 4,0% | 2,1% | 2,4% | 25,9% |
| 19/09/2020 | 1,0% | 7,6% | 3,1% | 3,7% | 18,6% |
| 13/09/2020 | 1,2% | 7,3% | 3,2% | 3,8% | 18,3% |
| 12/09/2020 | 1,3% | 8,5% | 3,4% | 3,5% | 20,0% |
| 11/09/2020 | 1,3% | 8,3% | 3,7% | 4,0% | 19,3% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.