
Osasuna
Osasuna terminó la temporada en el 11.º puesto, con 44 puntos en 38 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Descenso fue de <0,1% (22 de abril) a 47,7% (19 de enero).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Liga de Campeones | Liga Europa | Liga Conferencia | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 22/05/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 21/05/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 16/05/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 13/05/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 12/05/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 11/05/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 10/05/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 09/05/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 08/05/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 07/05/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 03/05/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 02/05/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 01/05/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 30/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 29/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 28/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 26/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 25/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 24/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 22/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 21/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% | <0,1% |
| 18/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 12/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,4% |
| 11/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,2% |
| 10/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 6,5% |
| 09/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 7,2% |
| 07/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 6,9% |
| 05/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 6,9% |
| 04/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 7,2% |
| 03/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 7,6% |
| 02/04/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 8,0% |
| 21/03/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 6,9% |
| 20/03/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 6,8% |
| 19/03/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 8,2% |
| 17/03/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 8,1% |
| 15/03/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 9,0% |
| 14/03/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 9,1% |
| 13/03/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 10,0% |
| 12/03/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 9,9% |
| 10/03/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 9,9% |
| 08/03/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 9,9% |
| 07/03/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 10,6% |
| 06/03/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 10,8% |
| 05/03/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 7,0% |
| 01/03/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 6,5% |
| 28/02/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 6,4% |
| 27/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 6,9% |
| 26/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 15,8% |
| 24/02/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 16,5% |
| 22/02/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 16,7% |
| 21/02/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 12,6% |
| 20/02/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 11,5% |
| 19/02/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,6% | 11,6% |
| 17/02/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 0,6% | 11,7% |
| 15/02/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,8% | 12,1% |
| 14/02/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,7% | 12,6% |
| 13/02/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 22,0% |
| 12/02/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 23,5% |
| 09/02/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 23,3% |
| 08/02/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 24,2% |
| 07/02/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 23,4% |
| 06/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 34,9% |
| 05/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 35,3% |
| 01/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 33,9% |
| 31/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 29,3% |
| 30/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 30,3% |
| 29/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,6% | 31,1% |
| 25/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 29,2% |
| 24/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 29,6% |
| 23/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 43,1% |
| 22/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 44,6% |
| 21/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 45,2% |
| 20/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 46,9% |
| 19/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 47,7% |
| 12/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 47,4% |
| 11/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 39,4% |
| 10/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 0,5% | 39,6% |
| 09/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 39,5% |
| 08/01/2021 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,5% | 42,1% |
| 06/01/2021 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,7% | 42,8% |
| 04/01/2021 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,6% | 42,4% |
| 03/01/2021 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,5% | 42,8% |
| 02/01/2021 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,6% | 45,3% |
| 31/12/2020 | <0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,5% | 44,4% |
| 30/12/2020 | <0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,7% | 44,1% |
| 29/12/2020 | <0,1% | 0,2% | 0,4% | 0,9% | 44,1% |
| 23/12/2020 | <0,1% | 0,2% | 0,4% | 0,7% | 42,8% |
| 22/12/2020 | <0,1% | 0,2% | 0,4% | 0,7% | 41,9% |
| 20/12/2020 | <0,1% | 0,3% | 0,4% | 0,7% | 44,6% |
| 19/12/2020 | <0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,7% | 44,6% |
| 18/12/2020 | <0,1% | 0,6% | 0,9% | 1,3% | 37,3% |
| 16/12/2020 | <0,1% | 0,6% | 0,7% | 1,3% | 36,9% |
| 15/12/2020 | <0,1% | 0,5% | 0,7% | 1,4% | 35,8% |
| 14/12/2020 | <0,1% | 0,6% | 0,8% | 1,3% | 37,2% |
| 13/12/2020 | <0,1% | 0,7% | 0,8% | 1,5% | 36,0% |
| 12/12/2020 | <0,1% | 0,6% | 0,7% | 1,3% | 36,1% |
| 11/12/2020 | <0,1% | 0,6% | 0,9% | 1,3% | 35,6% |
| 07/12/2020 | 0,1% | 1,4% | 1,4% | 1,8% | 31,2% |
| 06/12/2020 | <0,1% | 1,2% | 1,3% | 1,7% | 30,6% |
| 05/12/2020 | <0,1% | 2,5% | 2,0% | 3,0% | 22,2% |
| 04/12/2020 | 0,1% | 2,3% | 2,0% | 3,0% | 20,2% |
| 30/11/2020 | 0,1% | 2,4% | 2,1% | 2,9% | 19,9% |
| 29/11/2020 | 0,1% | 2,4% | 1,9% | 3,1% | 19,8% |
| 28/11/2020 | 0,1% | 3,9% | 2,9% | 4,2% | 14,1% |
| 27/11/2020 | 0,1% | 3,9% | 2,6% | 3,8% | 14,7% |
| 23/11/2020 | 0,2% | 3,6% | 2,9% | 3,8% | 13,9% |
| 22/11/2020 | 0,2% | 4,0% | 2,7% | 4,0% | 13,7% |
| 21/11/2020 | 0,2% | 3,4% | 2,6% | 3,7% | 12,9% |
| 20/11/2020 | 0,2% | 3,3% | 2,7% | 3,6% | 13,9% |
| 08/11/2020 | 0,2% | 4,4% | 3,1% | 4,2% | 12,6% |
| 07/11/2020 | 0,3% | 4,0% | 2,9% | 3,8% | 12,1% |
| 06/11/2020 | 0,5% | 6,4% | 3,9% | 4,6% | 10,4% |
| 02/11/2020 | 0,6% | 6,6% | 3,4% | 4,3% | 10,7% |
| 01/11/2020 | 0,6% | 7,1% | 3,7% | 4,3% | 10,9% |
| 31/10/2020 | 0,6% | 7,1% | 3,8% | 4,4% | 11,0% |
| 30/10/2020 | 1,5% | 11,6% | 5,0% | 5,7% | 8,4% |
| 26/10/2020 | 1,5% | 11,5% | 4,6% | 5,8% | 8,2% |
| 25/10/2020 | 1,4% | 11,8% | 4,8% | 5,6% | 7,9% |
| 24/10/2020 | 1,6% | 12,3% | 5,0% | 5,6% | 7,5% |
| 23/10/2020 | 1,2% | 8,8% | 4,1% | 4,5% | 11,7% |
| 18/10/2020 | 1,0% | 9,3% | 3,8% | 4,7% | 11,0% |
| 17/10/2020 | 1,2% | 10,1% | 4,6% | 4,8% | 11,8% |
| 04/10/2020 | 1,1% | 9,3% | 4,3% | 4,8% | 11,7% |
| 03/10/2020 | 0,6% | 6,0% | 3,1% | 3,7% | 18,4% |
| 01/10/2020 | 0,5% | 5,6% | 3,1% | 4,0% | 18,2% |
| 30/09/2020 | 0,5% | 5,7% | 3,0% | 3,6% | 17,6% |
| 29/09/2020 | 0,6% | 5,9% | 3,1% | 3,2% | 17,7% |
| 27/09/2020 | 0,6% | 5,2% | 2,9% | 3,9% | 17,8% |
| 26/09/2020 | 1,6% | 11,3% | 4,3% | 5,3% | 12,0% |
| 20/09/2020 | 1,8% | 11,5% | 4,4% | 5,3% | 11,9% |
| 19/09/2020 | 1,5% | 10,9% | 4,3% | 4,8% | 11,9% |
| 13/09/2020 | 2,8% | 15,1% | 5,0% | 5,3% | 10,1% |
| 12/09/2020 | 2,9% | 15,1% | 4,8% | 5,2% | 9,6% |
| 11/09/2020 | 1,5% | 9,4% | 3,4% | 4,0% | 18,1% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.