
Celta Vigo
Celta Vigo terminó la temporada en el 11.º puesto, con 52 puntos en 42 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Promoción de descenso fue de <0,1% (8 de mayo) a 25,3% (15 de octubre).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Liga de Campeones | Liga Europa | Promoción de descenso | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 25/05/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/05/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 18/05/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 15/05/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 12/05/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 08/05/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 05/05/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 04/05/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 28/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 27/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 21/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 20/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,5% | <0,1% |
| 14/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,4% | <0,1% |
| 13/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,5% | 0,1% |
| 07/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,6% | 0,1% |
| 06/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,0% | <0,1% |
| 31/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,9% | <0,1% |
| 28/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,0% | <0,1% |
| 27/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,0% | 0,1% |
| 24/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,6% | <0,1% |
| 23/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 2,1% | 0,1% |
| 17/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 2,1% | 0,2% |
| 16/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 5,0% | 0,6% |
| 10/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 4,9% | 0,8% |
| 09/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 4,7% | 0,8% |
| 03/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 4,9% | 0,9% |
| 02/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 4,1% | 0,9% |
| 25/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 4,0% | 0,8% |
| 24/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 3,4% | 0,5% |
| 18/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 3,6% | 0,5% |
| 17/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 2,6% | 0,4% |
| 11/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 3,0% | 0,4% |
| 10/02/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 2,3% | 0,3% |
| 04/02/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 2,1% | 0,3% |
| 03/02/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 1,9% | 0,2% |
| 28/01/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 2,0% | 0,2% |
| 27/01/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,6% | 1,4% | 0,1% |
| 25/01/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 1,5% | 0,2% |
| 24/01/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 1,6% | 0,2% |
| 21/01/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 3,3% | 0,8% |
| 20/01/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 3,1% | 0,7% |
| 14/01/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 3,1% | 0,6% |
| 13/01/1996 | <0,1% | <0,1% | 1,0% | 2,0% | 0,4% |
| 07/01/1996 | <0,1% | <0,1% | 1,1% | 2,3% | 0,3% |
| 06/01/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,6% | 3,9% | 1,2% |
| 04/01/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,6% | 4,5% | 1,2% |
| 03/01/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,6% | 4,2% | 0,9% |
| 21/12/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 9,3% | 3,4% |
| 20/12/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 9,5% | 3,6% |
| 17/12/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 13,7% | 6,3% |
| 16/12/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 11,9% | 5,0% |
| 10/12/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 11,5% | 4,9% |
| 09/12/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 15,8% | 8,5% |
| 03/12/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 16,3% | 9,5% |
| 02/12/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 16,0% | 10,8% |
| 26/11/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 16,8% | 9,6% |
| 25/11/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 20,1% | 16,0% |
| 19/11/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 19,8% | 15,9% |
| 18/11/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 21,2% | 14,9% |
| 12/11/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 20,6% | 15,5% |
| 11/11/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 21,7% | 13,9% |
| 05/11/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 21,3% | 13,5% |
| 04/11/1995 | 0,1% | 0,1% | 0,6% | 17,0% | 10,2% |
| 29/10/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,6% | 17,2% | 10,1% |
| 28/10/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,6% | 18,4% | 10,4% |
| 22/10/1995 | 0,1% | 0,1% | 0,6% | 18,6% | 10,1% |
| 21/10/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 25,0% | 14,4% |
| 15/10/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 25,3% | 14,6% |
| 14/10/1995 | 0,1% | 0,1% | 0,5% | 22,6% | 10,9% |
| 08/10/1995 | 0,1% | 0,1% | 0,4% | 22,5% | 11,3% |
| 07/10/1995 | 0,2% | 0,2% | 1,0% | 16,7% | 5,9% |
| 05/10/1995 | 0,2% | 0,2% | 0,9% | 16,4% | 5,8% |
| 04/10/1995 | 0,2% | 0,2% | 0,9% | 16,2% | 6,1% |
| 01/10/1995 | 0,3% | 0,3% | 1,3% | 12,3% | 4,4% |
| 30/09/1995 | 0,4% | 0,4% | 1,7% | 11,5% | 3,3% |
| 24/09/1995 | 0,4% | 0,4% | 1,6% | 12,5% | 3,3% |
| 23/09/1995 | 0,8% | 0,8% | 3,0% | 8,3% | 1,8% |
| 17/09/1995 | 0,6% | 0,6% | 2,8% | 8,2% | 1,8% |
| 16/09/1995 | 1,3% | 1,3% | 3,8% | 8,1% | 2,0% |
| 10/09/1995 | 1,0% | 1,0% | 3,6% | 7,8% | 1,9% |
| 09/09/1995 | 0,9% | 0,9% | 2,9% | 11,3% | 4,1% |
| 03/09/1995 | 0,7% | 0,7% | 2,6% | 10,4% | 3,3% |
| 02/09/1995 | 1,5% | 1,5% | 4,7% | 7,8% | 2,5% |
| 01/09/1995 | 1,4% | 1,4% | 4,7% | 7,2% | 2,4% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.