Evolución — Campeón
Probabilidad de Campeón a lo largo del tiempo
Movimiento reciente
| Equipo | Hoy | Hace 5 actualizaciones | Variación (p.p.) | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Vasco | 66,5% | <0,1% | 0,0 | 10,6% |
| Guarani | 2,0% | <0,1% | 0,0 | 18,0% |
| Remo | 2,0% | <0,1% | 0,0 | 8,7% |
| Brusque | 1,9% | <0,1% | 0,0 | 25,3% |
| Operário-PR | 1,9% | <0,1% | 0,0 | 13,9% |
| CRB | 1,9% | <0,1% | 0,0 | 28,9% |
| Ponte Preta | 1,8% | <0,1% | 0,0 | 4,9% |
| Vitória | 1,8% | <0,1% | 0,0 | 3,4% |
| CSA | 1,8% | <0,1% | 0,0 | 5,3% |
| Náutico | 1,8% | <0,1% | 0,0 | 50,9% |
| Avaí | 1,8% | <0,1% | 0,0 | 21,9% |
| Brasil de Pelotas | 1,8% | <0,1% | 0,0 | 3,4% |
| Goiás | 1,7% | 0,6% | −0,6 | 25,6% |
| Coritiba | 1,7% | 14,7% | −14,7 | 69,4% |
| Vila Nova | 1,7% | <0,1% | 0,0 | 5,0% |
| Cruzeiro | 1,7% | <0,1% | 0,0 | 5,0% |
| Londrina | 1,7% | <0,1% | 0,0 | 3,3% |
| Sampaio Corrêa | 1,6% | <0,1% | 0,0 | 20,7% |
| Confiança | 1,6% | <0,1% | 0,0 | 13,4% |
| Botafogo | 1,5% | 84,7% | +15,3 | >99,9% |
Ranking actual
Evolución
Haz clic en los equipos para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar un período.