Brasil de Pelotas
Brasil de Pelotas finished the season 20th, with 23 points from 38 matches. Objectives reached: Relegation. Over the season, the chance of Relegation went from 20.4% (June 1) to >99.9% (October 23).
Qualification probabilities
Current situationZone trends
Click zones to show or hide. Drag the bottom bar to zoom.
Show history as a table
| Date | Champion | Promotion | Relegation |
|---|---|---|---|
| 11/28/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 11/26/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 11/25/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 11/22/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 11/21/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 11/20/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 11/19/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 11/18/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 11/15/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 11/14/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 11/13/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 11/11/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 11/10/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 11/09/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 11/08/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 11/07/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 11/06/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 11/05/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 11/04/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 11/03/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 11/02/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 11/01/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 10/30/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 10/29/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 10/28/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 10/27/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 10/26/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 10/24/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 10/23/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 10/22/2021 | <0.1% | <0.1% | 99.9% |
| 10/20/2021 | <0.1% | <0.1% | 99.9% |
| 10/19/2021 | <0.1% | <0.1% | 99.9% |
| 10/18/2021 | <0.1% | <0.1% | 99.9% |
| 10/17/2021 | <0.1% | <0.1% | 99.9% |
| 10/16/2021 | <0.1% | <0.1% | 99.9% |
| 10/15/2021 | <0.1% | <0.1% | 99.8% |
| 10/13/2021 | <0.1% | <0.1% | 99.8% |
| 10/12/2021 | <0.1% | <0.1% | 99.8% |
| 10/10/2021 | <0.1% | <0.1% | 99.8% |
| 10/09/2021 | <0.1% | <0.1% | 99.7% |
| 10/08/2021 | <0.1% | <0.1% | 99.9% |
| 10/06/2021 | <0.1% | <0.1% | 99.8% |
| 10/05/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 10/04/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 10/03/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 10/02/2021 | <0.1% | <0.1% | 99.8% |
| 10/01/2021 | <0.1% | <0.1% | 99.9% |
| 09/30/2021 | <0.1% | <0.1% | 99.9% |
| 09/29/2021 | <0.1% | <0.1% | 99.8% |
| 09/28/2021 | <0.1% | <0.1% | 99.2% |
| 09/27/2021 | <0.1% | <0.1% | 99.5% |
| 09/26/2021 | <0.1% | <0.1% | 99.3% |
| 09/25/2021 | <0.1% | <0.1% | 98.5% |
| 09/24/2021 | <0.1% | <0.1% | 98.6% |
| 09/23/2021 | <0.1% | <0.1% | 98.5% |
| 09/22/2021 | <0.1% | <0.1% | 98.6% |
| 09/21/2021 | <0.1% | <0.1% | 98.2% |
| 09/19/2021 | <0.1% | <0.1% | 96.0% |
| 09/18/2021 | <0.1% | <0.1% | 95.9% |
| 09/17/2021 | <0.1% | <0.1% | 92.9% |
| 09/16/2021 | <0.1% | <0.1% | 93.8% |
| 09/12/2021 | <0.1% | <0.1% | 94.2% |
| 09/11/2021 | <0.1% | <0.1% | 93.7% |
| 09/10/2021 | <0.1% | <0.1% | 93.6% |
| 09/08/2021 | <0.1% | <0.1% | 94.3% |
| 09/07/2021 | <0.1% | <0.1% | 94.3% |
| 09/06/2021 | <0.1% | <0.1% | 94.3% |
| 09/04/2021 | <0.1% | <0.1% | 93.8% |
| 09/03/2021 | <0.1% | <0.1% | 93.5% |
| 09/02/2021 | <0.1% | <0.1% | 93.2% |
| 09/01/2021 | <0.1% | <0.1% | 93.0% |
| 08/29/2021 | <0.1% | <0.1% | 92.7% |
| 08/28/2021 | <0.1% | <0.1% | 94.2% |
| 08/27/2021 | <0.1% | <0.1% | 94.0% |
| 08/26/2021 | <0.1% | <0.1% | 94.5% |
| 08/25/2021 | <0.1% | <0.1% | 94.2% |
| 08/24/2021 | <0.1% | <0.1% | 93.0% |
| 08/22/2021 | <0.1% | <0.1% | 93.1% |
| 08/21/2021 | <0.1% | <0.1% | 95.0% |
| 08/20/2021 | <0.1% | <0.1% | 94.1% |
| 08/19/2021 | <0.1% | <0.1% | 89.7% |
| 08/18/2021 | <0.1% | <0.1% | 89.1% |
| 08/17/2021 | <0.1% | <0.1% | 90.5% |
| 08/15/2021 | <0.1% | <0.1% | 88.9% |
| 08/14/2021 | <0.1% | <0.1% | 82.7% |
| 08/13/2021 | <0.1% | <0.1% | 81.8% |
| 08/12/2021 | <0.1% | <0.1% | 81.3% |
| 08/11/2021 | <0.1% | <0.1% | 82.7% |
| 08/10/2021 | <0.1% | <0.1% | 74.1% |
| 08/08/2021 | <0.1% | <0.1% | 74.6% |
| 08/07/2021 | <0.1% | 0.1% | 77.9% |
| 08/06/2021 | <0.1% | 0.1% | 75.0% |
| 08/03/2021 | <0.1% | 0.2% | 64.8% |
| 08/01/2021 | <0.1% | 0.2% | 63.6% |
| 07/31/2021 | <0.1% | 0.2% | 64.7% |
| 07/30/2021 | <0.1% | 0.6% | 46.7% |
| 07/28/2021 | <0.1% | 0.6% | 47.3% |
| 07/25/2021 | <0.1% | 0.6% | 46.7% |
| 07/24/2021 | 0.1% | 0.8% | 47.7% |
| 07/23/2021 | <0.1% | 0.8% | 45.9% |
| 07/22/2021 | <0.1% | 0.7% | 41.1% |
| 07/21/2021 | 0.1% | 2.0% | 28.4% |
| 07/20/2021 | 0.2% | 1.8% | 27.8% |
| 07/18/2021 | 0.1% | 1.9% | 29.5% |
| 07/17/2021 | 0.1% | 2.0% | 30.2% |
| 07/16/2021 | <0.1% | 0.3% | 56.3% |
| 07/15/2021 | <0.1% | 0.4% | 57.1% |
| 07/14/2021 | <0.1% | 0.4% | 54.8% |
| 07/13/2021 | <0.1% | 0.5% | 58.0% |
| 07/12/2021 | <0.1% | 0.5% | 60.7% |
| 07/11/2021 | <0.1% | 0.3% | 61.2% |
| 07/10/2021 | <0.1% | 0.4% | 59.4% |
| 07/09/2021 | 0.1% | 1.2% | 45.4% |
| 07/07/2021 | 0.1% | 1.4% | 46.9% |
| 07/06/2021 | 0.1% | 1.5% | 47.4% |
| 07/04/2021 | 0.1% | 1.1% | 48.2% |
| 07/03/2021 | 0.1% | 1.1% | 47.2% |
| 07/02/2021 | <0.1% | 1.1% | 49.9% |
| 07/01/2021 | 0.1% | 1.4% | 51.8% |
| 06/30/2021 | 0.1% | 1.4% | 51.9% |
| 06/29/2021 | 0.4% | 4.1% | 38.2% |
| 06/28/2021 | 0.3% | 3.9% | 40.3% |
| 06/27/2021 | 0.4% | 3.9% | 38.5% |
| 06/26/2021 | 0.3% | 3.3% | 38.6% |
| 06/25/2021 | 0.4% | 3.8% | 37.9% |
| 06/23/2021 | 0.5% | 4.2% | 33.7% |
| 06/22/2021 | 1.2% | 10.4% | 20.5% |
| 06/20/2021 | 0.9% | 10.0% | 20.8% |
| 06/19/2021 | 1.3% | 9.7% | 21.2% |
| 06/17/2021 | 0.2% | 2.4% | 46.4% |
| 06/16/2021 | 0.1% | 2.1% | 45.6% |
| 06/15/2021 | 0.1% | 1.8% | 46.1% |
| 06/13/2021 | 0.1% | 1.8% | 47.9% |
| 06/12/2021 | 0.2% | 1.7% | 50.1% |
| 06/11/2021 | 0.5% | 5.4% | 35.0% |
| 06/07/2021 | 0.7% | 5.4% | 35.4% |
| 06/06/2021 | 0.7% | 5.3% | 36.2% |
| 06/05/2021 | 0.8% | 5.7% | 37.2% |
| 06/04/2021 | 3.0% | 15.0% | 21.2% |
| 06/01/2021 | 3.1% | 15.3% | 20.4% |
| 05/31/2021 | 2.8% | 14.9% | 21.1% |
| 05/30/2021 | 2.7% | 14.7% | 21.3% |
| 05/29/2021 | 2.8% | 15.2% | 21.4% |
| 05/28/2021 | 3.4% | 14.9% | 25.3% |
Upcoming matches
No upcoming matches in this edition.