
Sampaio Corrêa
Sampaio Corrêa terminó la temporada en el 10.º puesto, con 53 puntos en 38 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Descenso fue de <0,1% (14 de octubre) a 46,9% (20 de abril).
Evolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Ascenso | Descenso |
|---|---|---|---|
| 29/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 28/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 22/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 21/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 18/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 15/11/2014 | <0,1% | 0,2% | <0,1% |
| 14/11/2014 | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 11/11/2014 | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 08/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 07/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 04/11/2014 | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 01/11/2014 | <0,1% | 0,7% | <0,1% |
| 31/10/2014 | <0,1% | 1,5% | <0,1% |
| 28/10/2014 | <0,1% | 1,5% | <0,1% |
| 25/10/2014 | <0,1% | 1,5% | <0,1% |
| 24/10/2014 | <0,1% | 4,2% | <0,1% |
| 21/10/2014 | 0,1% | 3,6% | <0,1% |
| 19/10/2014 | <0,1% | 2,1% | <0,1% |
| 18/10/2014 | <0,1% | 2,0% | <0,1% |
| 17/10/2014 | 0,1% | 4,5% | <0,1% |
| 15/10/2014 | 0,1% | 4,9% | <0,1% |
| 14/10/2014 | 0,1% | 4,3% | <0,1% |
| 12/10/2014 | 0,1% | 4,3% | <0,1% |
| 11/10/2014 | 0,1% | 5,0% | <0,1% |
| 10/10/2014 | 0,2% | 6,7% | <0,1% |
| 08/10/2014 | 0,2% | 8,6% | 0,1% |
| 07/10/2014 | 0,2% | 8,1% | 0,1% |
| 05/10/2014 | 0,5% | 9,1% | 0,1% |
| 04/10/2014 | 0,4% | 9,3% | 0,1% |
| 03/10/2014 | 0,3% | 8,0% | 0,1% |
| 30/09/2014 | 0,2% | 7,1% | 0,1% |
| 28/09/2014 | 0,5% | 12,2% | <0,1% |
| 27/09/2014 | 0,6% | 11,8% | 0,1% |
| 26/09/2014 | 0,6% | 12,9% | <0,1% |
| 24/09/2014 | 0,4% | 7,1% | 0,6% |
| 23/09/2014 | 0,8% | 11,3% | 0,5% |
| 21/09/2014 | 0,7% | 12,2% | 0,4% |
| 20/09/2014 | 0,8% | 11,9% | 0,4% |
| 19/09/2014 | 0,5% | 9,7% | 1,4% |
| 17/09/2014 | 0,5% | 9,9% | 1,7% |
| 16/09/2014 | 0,5% | 10,8% | 2,0% |
| 14/09/2014 | 1,7% | 16,2% | 1,3% |
| 13/09/2014 | 1,7% | 15,2% | 1,1% |
| 12/09/2014 | 1,9% | 15,9% | 1,2% |
| 09/09/2014 | 2,0% | 16,5% | 1,3% |
| 07/09/2014 | 1,8% | 15,0% | 3,1% |
| 06/09/2014 | 1,7% | 14,8% | 2,7% |
| 05/09/2014 | 1,8% | 14,3% | 2,5% |
| 02/09/2014 | 1,4% | 14,1% | 3,0% |
| 31/08/2014 | 2,5% | 16,9% | 3,1% |
| 30/08/2014 | 2,2% | 16,9% | 3,4% |
| 29/08/2014 | 2,3% | 16,4% | 3,3% |
| 27/08/2014 | 4,2% | 20,5% | 2,9% |
| 26/08/2014 | 3,5% | 20,6% | 2,8% |
| 24/08/2014 | 3,5% | 22,3% | 3,2% |
| 23/08/2014 | 3,4% | 20,2% | 3,2% |
| 22/08/2014 | 1,7% | 12,3% | 7,1% |
| 20/08/2014 | 1,6% | 11,9% | 6,5% |
| 19/08/2014 | 1,6% | 11,5% | 6,8% |
| 17/08/2014 | 2,2% | 15,3% | 5,5% |
| 16/08/2014 | 3,5% | 20,8% | 4,5% |
| 15/08/2014 | 3,0% | 20,8% | 4,5% |
| 13/08/2014 | 2,9% | 21,0% | 4,0% |
| 12/08/2014 | 3,2% | 21,3% | 4,4% |
| 10/08/2014 | 3,4% | 21,2% | 4,8% |
| 09/08/2014 | 3,5% | 20,6% | 4,6% |
| 08/08/2014 | 3,5% | 21,8% | 3,9% |
| 06/08/2014 | 3,3% | 20,8% | 3,9% |
| 05/08/2014 | 6,5% | 29,1% | 2,7% |
| 03/08/2014 | 6,3% | 30,6% | 2,7% |
| 02/08/2014 | 6,4% | 30,6% | 2,9% |
| 30/07/2014 | 8,4% | 34,3% | 2,3% |
| 29/07/2014 | 8,5% | 35,3% | 2,4% |
| 27/07/2014 | 7,6% | 34,7% | 2,1% |
| 26/07/2014 | 6,1% | 28,5% | 4,2% |
| 25/07/2014 | 6,0% | 27,9% | 4,1% |
| 22/07/2014 | 5,5% | 27,5% | 3,7% |
| 20/07/2014 | 5,6% | 28,0% | 3,3% |
| 19/07/2014 | 3,6% | 20,2% | 6,9% |
| 18/07/2014 | 3,5% | 19,2% | 6,6% |
| 16/07/2014 | 3,4% | 19,3% | 7,2% |
| 15/07/2014 | 3,9% | 19,9% | 6,6% |
| 07/06/2014 | 5,6% | 26,6% | 5,1% |
| 06/06/2014 | 7,2% | 31,3% | 4,7% |
| 03/06/2014 | 8,8% | 33,7% | 4,7% |
| 02/06/2014 | 8,7% | 33,1% | 4,5% |
| 01/06/2014 | 4,6% | 22,2% | 10,0% |
| 31/05/2014 | 5,1% | 22,7% | 9,9% |
| 30/05/2014 | 5,1% | 25,3% | 8,6% |
| 28/05/2014 | 5,4% | 25,1% | 8,9% |
| 27/05/2014 | 5,0% | 25,4% | 7,6% |
| 25/05/2014 | 2,1% | 14,6% | 18,6% |
| 24/05/2014 | 2,1% | 13,3% | 18,8% |
| 23/05/2014 | 1,3% | 9,7% | 25,8% |
| 21/05/2014 | 1,3% | 9,1% | 24,9% |
| 20/05/2014 | 1,3% | 9,6% | 28,2% |
| 18/05/2014 | 1,4% | 9,8% | 27,0% |
| 17/05/2014 | 1,3% | 9,9% | 26,1% |
| 14/05/2014 | 2,6% | 14,1% | 22,9% |
| 11/05/2014 | 2,4% | 13,9% | 22,8% |
| 10/05/2014 | 2,4% | 14,3% | 23,5% |
| 07/05/2014 | 2,6% | 13,5% | 23,0% |
| 04/05/2014 | 2,5% | 12,9% | 21,6% |
| 03/05/2014 | 3,3% | 15,6% | 22,5% |
| 02/05/2014 | 3,4% | 16,2% | 22,1% |
| 30/04/2014 | 3,5% | 16,1% | 22,4% |
| 27/04/2014 | 3,2% | 15,6% | 22,6% |
| 26/04/2014 | 3,4% | 15,2% | 21,9% |
| 25/04/2014 | 2,9% | 14,2% | 21,8% |
| 23/04/2014 | 1,0% | 5,7% | 46,3% |
| 20/04/2014 | 0,9% | 5,4% | 46,9% |
| 19/04/2014 | 1,0% | 5,6% | 46,1% |
| 18/04/2014 | 0,7% | 4,9% | 45,8% |
| 17/04/2014 | 2,5% | 12,0% | 31,0% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.