Goiás
Goiás terminó la temporada en el 11.º puesto, con 52 puntos en 38 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Ascenso fue de <0,1% (12 de noviembre) a 41,6% (4 de junio).
Evolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Ascenso | Descenso |
|---|---|---|---|
| 26/11/2011 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 25/11/2011 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/11/2011 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 18/11/2011 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 12/11/2011 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 11/11/2011 | <0,1% | 2,8% | <0,1% |
| 08/11/2011 | <0,1% | 3,0% | <0,1% |
| 05/11/2011 | <0,1% | 1,7% | 0,1% |
| 04/11/2011 | <0,1% | 2,1% | 0,2% |
| 01/11/2011 | <0,1% | 1,0% | 3,4% |
| 29/10/2011 | <0,1% | 0,8% | 3,1% |
| 28/10/2011 | <0,1% | 1,0% | 3,3% |
| 25/10/2011 | <0,1% | 0,5% | 7,5% |
| 22/10/2011 | <0,1% | 0,5% | 6,3% |
| 21/10/2011 | <0,1% | 0,1% | 19,2% |
| 18/10/2011 | <0,1% | 0,1% | 17,1% |
| 15/10/2011 | <0,1% | <0,1% | 23,9% |
| 14/10/2011 | <0,1% | 0,2% | 22,4% |
| 11/10/2011 | <0,1% | 0,2% | 22,9% |
| 08/10/2011 | <0,1% | 0,2% | 22,9% |
| 07/10/2011 | <0,1% | 0,1% | 20,7% |
| 04/10/2011 | <0,1% | 0,1% | 31,3% |
| 01/10/2011 | <0,1% | <0,1% | 37,1% |
| 30/09/2011 | <0,1% | 0,2% | 31,3% |
| 27/09/2011 | <0,1% | 0,1% | 33,5% |
| 24/09/2011 | <0,1% | 0,4% | 24,8% |
| 23/09/2011 | <0,1% | 0,4% | 25,7% |
| 20/09/2011 | <0,1% | 1,4% | 13,8% |
| 17/09/2011 | <0,1% | 0,8% | 12,4% |
| 16/09/2011 | 0,1% | 1,4% | 15,1% |
| 13/09/2011 | 0,1% | 1,4% | 16,4% |
| 10/09/2011 | 0,1% | 4,4% | 8,9% |
| 09/09/2011 | 0,3% | 5,6% | 11,2% |
| 06/09/2011 | 0,3% | 5,8% | 12,3% |
| 03/09/2011 | 0,3% | 5,7% | 12,4% |
| 02/09/2011 | 0,3% | 5,9% | 12,0% |
| 30/08/2011 | 1,0% | 11,5% | 7,0% |
| 27/08/2011 | 1,6% | 18,2% | 4,7% |
| 26/08/2011 | 1,2% | 18,6% | 4,6% |
| 23/08/2011 | 1,5% | 18,5% | 4,6% |
| 20/08/2011 | 0,8% | 13,4% | 9,4% |
| 19/08/2011 | 0,9% | 12,2% | 9,7% |
| 16/08/2011 | 1,4% | 17,9% | 6,7% |
| 13/08/2011 | 0,6% | 13,1% | 9,9% |
| 12/08/2011 | 0,9% | 13,2% | 10,4% |
| 09/08/2011 | 0,9% | 12,7% | 10,3% |
| 06/08/2011 | 1,5% | 17,2% | 7,5% |
| 05/08/2011 | 2,6% | 22,4% | 6,8% |
| 02/08/2011 | 2,0% | 21,0% | 6,3% |
| 30/07/2011 | 2,7% | 22,3% | 6,3% |
| 29/07/2011 | 3,3% | 21,8% | 6,3% |
| 26/07/2011 | 1,8% | 13,8% | 10,3% |
| 23/07/2011 | 0,9% | 10,0% | 14,8% |
| 22/07/2011 | 0,9% | 9,4% | 15,0% |
| 19/07/2011 | 1,1% | 9,8% | 14,5% |
| 16/07/2011 | 0,6% | 5,8% | 27,0% |
| 15/07/2011 | 0,6% | 5,6% | 25,6% |
| 12/07/2011 | 0,3% | 3,0% | 40,2% |
| 10/07/2011 | 0,3% | 3,1% | 39,2% |
| 09/07/2011 | 0,2% | 3,1% | 39,8% |
| 08/07/2011 | 0,3% | 3,4% | 39,5% |
| 05/07/2011 | 0,2% | 3,0% | 40,0% |
| 02/07/2011 | 0,6% | 5,8% | 31,8% |
| 01/07/2011 | 0,5% | 5,6% | 31,1% |
| 28/06/2011 | 1,1% | 7,7% | 25,8% |
| 25/06/2011 | 0,4% | 4,6% | 37,6% |
| 24/06/2011 | 1,5% | 9,9% | 25,1% |
| 22/06/2011 | 1,5% | 9,6% | 25,8% |
| 21/06/2011 | 1,7% | 10,5% | 25,6% |
| 18/06/2011 | 1,7% | 10,1% | 26,1% |
| 17/06/2011 | 3,2% | 15,9% | 18,5% |
| 14/06/2011 | 3,1% | 15,8% | 18,2% |
| 12/06/2011 | 7,4% | 28,4% | 9,2% |
| 11/06/2011 | 7,0% | 28,5% | 8,6% |
| 10/06/2011 | 6,8% | 27,0% | 9,0% |
| 08/06/2011 | 7,0% | 26,8% | 9,3% |
| 07/06/2011 | 6,3% | 26,6% | 9,7% |
| 04/06/2011 | 12,7% | 41,6% | 4,9% |
| 03/06/2011 | 12,0% | 40,0% | 4,9% |
| 31/05/2011 | 11,0% | 39,1% | 4,4% |
| 28/05/2011 | 6,7% | 26,7% | 10,3% |
| 27/05/2011 | 11,3% | 37,8% | 6,1% |
| 24/05/2011 | 11,2% | 36,9% | 6,0% |
| 21/05/2011 | 10,6% | 36,6% | 5,4% |
| 20/05/2011 | 9,5% | 35,7% | 5,9% |
| 19/05/2011 | 8,5% | 31,3% | 8,5% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.