
ASA
ASA terminó la temporada en el 9.º puesto, con 52 puntos en 38 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Descenso fue de <0,1% (19 de octubre) a 34,8% (21 de mayo).
Evolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Ascenso | Descenso |
|---|---|---|---|
| 27/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 26/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 20/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 13/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 12/11/2010 | <0,1% | 1,1% | <0,1% |
| 09/11/2010 | <0,1% | 0,4% | <0,1% |
| 06/11/2010 | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 02/11/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,1% |
| 30/10/2010 | <0,1% | 0,8% | 0,1% |
| 29/10/2010 | <0,1% | 0,6% | <0,1% |
| 26/10/2010 | <0,1% | 2,1% | 0,1% |
| 23/10/2010 | <0,1% | 2,8% | 0,1% |
| 22/10/2010 | <0,1% | 6,0% | <0,1% |
| 19/10/2010 | <0,1% | 5,1% | <0,1% |
| 16/10/2010 | <0,1% | 1,7% | 0,6% |
| 15/10/2010 | <0,1% | 3,1% | 0,5% |
| 12/10/2010 | <0,1% | 1,7% | 2,0% |
| 09/10/2010 | <0,1% | 0,6% | 7,6% |
| 08/10/2010 | <0,1% | 0,5% | 7,5% |
| 05/10/2010 | <0,1% | 0,6% | 7,0% |
| 02/10/2010 | <0,1% | 0,3% | 13,4% |
| 01/10/2010 | <0,1% | 0,1% | 28,1% |
| 28/09/2010 | <0,1% | 0,1% | 31,8% |
| 25/09/2010 | <0,1% | 0,6% | 22,5% |
| 24/09/2010 | <0,1% | 1,3% | 18,7% |
| 21/09/2010 | <0,1% | 1,2% | 17,1% |
| 18/09/2010 | <0,1% | 0,7% | 27,0% |
| 17/09/2010 | 0,1% | 2,0% | 21,0% |
| 14/09/2010 | 0,1% | 1,8% | 19,1% |
| 11/09/2010 | 0,1% | 2,0% | 18,2% |
| 10/09/2010 | 0,1% | 1,8% | 16,8% |
| 07/09/2010 | 0,1% | 1,0% | 25,4% |
| 04/09/2010 | <0,1% | 1,7% | 29,9% |
| 03/09/2010 | 0,1% | 3,8% | 18,9% |
| 31/08/2010 | 0,3% | 3,3% | 18,0% |
| 28/08/2010 | 0,4% | 5,7% | 12,2% |
| 27/08/2010 | 0,7% | 7,8% | 9,7% |
| 24/08/2010 | 0,7% | 7,5% | 9,6% |
| 21/08/2010 | 1,3% | 12,5% | 5,8% |
| 20/08/2010 | 1,1% | 10,3% | 5,1% |
| 17/08/2010 | 0,7% | 7,3% | 9,2% |
| 14/08/2010 | 0,4% | 6,7% | 8,7% |
| 13/08/2010 | 0,6% | 7,2% | 9,0% |
| 10/08/2010 | 0,4% | 4,8% | 16,2% |
| 07/08/2010 | 0,7% | 7,8% | 10,4% |
| 06/08/2010 | 1,5% | 13,4% | 7,2% |
| 03/08/2010 | 1,8% | 14,1% | 7,7% |
| 31/07/2010 | 2,2% | 14,7% | 7,8% |
| 30/07/2010 | 1,1% | 9,8% | 11,7% |
| 27/07/2010 | 1,1% | 10,1% | 12,1% |
| 24/07/2010 | 1,1% | 10,1% | 11,1% |
| 23/07/2010 | 2,5% | 15,8% | 8,0% |
| 20/07/2010 | 2,5% | 16,7% | 7,9% |
| 17/07/2010 | 2,6% | 15,7% | 7,4% |
| 16/07/2010 | 2,5% | 15,7% | 7,6% |
| 13/07/2010 | 1,5% | 10,0% | 16,1% |
| 05/06/2010 | 2,1% | 13,2% | 12,7% |
| 04/06/2010 | 1,2% | 8,3% | 25,9% |
| 01/06/2010 | 1,0% | 7,6% | 24,4% |
| 29/05/2010 | 1,8% | 11,8% | 14,7% |
| 28/05/2010 | 2,1% | 13,1% | 14,4% |
| 25/05/2010 | 4,4% | 20,9% | 9,9% |
| 22/05/2010 | 3,6% | 17,0% | 17,3% |
| 21/05/2010 | 1,4% | 7,9% | 34,8% |
| 18/05/2010 | 1,2% | 7,9% | 34,6% |
| 15/05/2010 | 1,2% | 7,6% | 34,5% |
| 14/05/2010 | 2,4% | 11,2% | 30,2% |
| 11/05/2010 | 2,6% | 11,1% | 28,8% |
| 08/05/2010 | 2,0% | 10,7% | 28,5% |
| 07/05/2010 | 2,2% | 10,1% | 28,1% |
| 06/05/2010 | 2,5% | 12,0% | 31,3% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.