Ponte Preta
Ponte Preta terminó la temporada en el 11.º puesto, con 52 puntos en 38 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Ascenso fue de <0,1% (9 de noviembre) a 51,2% (23 de junio).
Evolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Ascenso | Descenso |
|---|---|---|---|
| 24/11/2007 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 17/11/2007 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 16/11/2007 | <0,1% | <0,1% | 1,3% |
| 13/11/2007 | <0,1% | <0,1% | 0,9% |
| 10/11/2007 | <0,1% | <0,1% | 0,6% |
| 09/11/2007 | <0,1% | <0,1% | 0,3% |
| 06/11/2007 | <0,1% | 0,1% | 1,2% |
| 03/11/2007 | <0,1% | 0,1% | 1,3% |
| 02/11/2007 | <0,1% | 0,2% | 1,0% |
| 30/10/2007 | <0,1% | 1,9% | 0,6% |
| 27/10/2007 | <0,1% | 3,9% | 0,9% |
| 26/10/2007 | 0,1% | 6,7% | 0,6% |
| 23/10/2007 | <0,1% | 6,3% | 0,7% |
| 20/10/2007 | <0,1% | 5,9% | 0,5% |
| 19/10/2007 | 0,1% | 5,2% | 0,7% |
| 16/10/2007 | <0,1% | 1,8% | 3,9% |
| 13/10/2007 | <0,1% | 2,1% | 4,2% |
| 12/10/2007 | 0,2% | 8,9% | 2,3% |
| 09/10/2007 | 0,3% | 8,9% | 2,8% |
| 06/10/2007 | 0,4% | 8,3% | 2,3% |
| 05/10/2007 | 0,1% | 3,3% | 7,9% |
| 02/10/2007 | <0,1% | 3,2% | 8,7% |
| 29/09/2007 | 0,2% | 10,4% | 3,8% |
| 27/09/2007 | 0,3% | 8,4% | 3,0% |
| 25/09/2007 | 0,2% | 9,2% | 3,1% |
| 22/09/2007 | 1,3% | 20,0% | 1,4% |
| 21/09/2007 | 2,0% | 20,6% | 1,2% |
| 18/09/2007 | 2,1% | 20,3% | 1,4% |
| 15/09/2007 | 2,0% | 20,3% | 1,4% |
| 08/09/2007 | 1,5% | 14,6% | 3,1% |
| 07/09/2007 | 2,9% | 22,0% | 2,3% |
| 04/09/2007 | 2,7% | 23,0% | 2,0% |
| 01/09/2007 | 1,8% | 16,3% | 4,2% |
| 31/08/2007 | 2,1% | 17,2% | 4,5% |
| 28/08/2007 | 2,0% | 16,2% | 4,6% |
| 25/08/2007 | 2,8% | 22,8% | 4,0% |
| 21/08/2007 | 2,4% | 23,1% | 3,1% |
| 18/08/2007 | 2,3% | 22,8% | 3,1% |
| 15/08/2007 | 3,1% | 28,7% | 2,8% |
| 11/08/2007 | 3,0% | 28,3% | 2,5% |
| 10/08/2007 | 2,5% | 29,6% | 2,4% |
| 07/08/2007 | 3,9% | 39,9% | 1,2% |
| 04/08/2007 | 2,0% | 27,0% | 2,4% |
| 03/08/2007 | 2,0% | 20,5% | 6,0% |
| 31/07/2007 | 1,8% | 20,0% | 5,6% |
| 28/07/2007 | 1,5% | 19,4% | 5,2% |
| 27/07/2007 | 1,7% | 19,0% | 5,6% |
| 24/07/2007 | 1,0% | 13,6% | 10,2% |
| 21/07/2007 | 2,4% | 18,9% | 9,3% |
| 20/07/2007 | 2,5% | 18,5% | 8,6% |
| 17/07/2007 | 4,1% | 24,3% | 6,4% |
| 16/07/2007 | 4,0% | 24,3% | 6,2% |
| 14/07/2007 | 3,9% | 24,4% | 6,5% |
| 13/07/2007 | 4,1% | 24,6% | 5,9% |
| 10/07/2007 | 2,5% | 19,1% | 10,1% |
| 07/07/2007 | 4,7% | 24,9% | 7,0% |
| 06/07/2007 | 4,6% | 24,5% | 7,4% |
| 03/07/2007 | 7,4% | 30,4% | 6,8% |
| 30/06/2007 | 6,8% | 30,0% | 6,3% |
| 29/06/2007 | 11,9% | 41,3% | 3,2% |
| 26/06/2007 | 11,8% | 40,8% | 3,6% |
| 23/06/2007 | 17,1% | 51,2% | 1,7% |
| 22/06/2007 | 14,6% | 47,9% | 1,7% |
| 19/06/2007 | 14,6% | 48,2% | 1,9% |
| 16/06/2007 | 12,5% | 43,6% | 3,2% |
| 15/06/2007 | 8,7% | 31,9% | 6,6% |
| 14/06/2007 | 8,5% | 32,4% | 6,2% |
| 12/06/2007 | 8,1% | 31,0% | 6,4% |
| 09/06/2007 | 7,6% | 30,5% | 6,3% |
| 08/06/2007 | 6,7% | 30,6% | 5,9% |
| 05/06/2007 | 6,9% | 29,5% | 6,0% |
| 02/06/2007 | 11,0% | 37,2% | 4,6% |
| 01/06/2007 | 10,2% | 36,4% | 5,7% |
| 29/05/2007 | 9,9% | 36,4% | 5,0% |
| 26/05/2007 | 16,1% | 47,9% | 3,1% |
| 25/05/2007 | 15,8% | 47,0% | 3,0% |
| 22/05/2007 | 16,2% | 47,2% | 3,0% |
| 19/05/2007 | 10,7% | 37,0% | 6,0% |
| 18/05/2007 | 9,7% | 34,8% | 5,6% |
| 15/05/2007 | 12,1% | 40,1% | 5,7% |
| 12/05/2007 | 12,1% | 39,5% | 5,4% |
| 11/05/2007 | 10,0% | 36,1% | 4,5% |
| 10/05/2007 | 9,7% | 33,6% | 7,3% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.