Ituano
Ituano terminó la temporada en el 20.º puesto, con 33 puntos en 38 partidos. Objetivos alcanzados: Descenso. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Descenso fue de 17,1% (11 de mayo) a >99,9% (3 de noviembre).
Evolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Ascenso | Descenso |
|---|---|---|---|
| 24/11/2007 | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 17/11/2007 | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 16/11/2007 | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 13/11/2007 | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 10/11/2007 | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 09/11/2007 | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 06/11/2007 | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 03/11/2007 | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 02/11/2007 | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 30/10/2007 | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 27/10/2007 | <0,1% | <0,1% | 99,9% |
| 26/10/2007 | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 23/10/2007 | <0,1% | <0,1% | 99,9% |
| 20/10/2007 | <0,1% | <0,1% | 99,9% |
| 19/10/2007 | <0,1% | <0,1% | 99,9% |
| 16/10/2007 | <0,1% | <0,1% | 99,9% |
| 13/10/2007 | <0,1% | <0,1% | 99,9% |
| 12/10/2007 | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 09/10/2007 | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 06/10/2007 | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 05/10/2007 | <0,1% | <0,1% | 99,9% |
| 02/10/2007 | <0,1% | <0,1% | 99,9% |
| 29/09/2007 | <0,1% | <0,1% | 99,6% |
| 27/09/2007 | <0,1% | <0,1% | 98,1% |
| 25/09/2007 | <0,1% | <0,1% | 98,4% |
| 22/09/2007 | <0,1% | <0,1% | 98,3% |
| 21/09/2007 | <0,1% | <0,1% | 97,5% |
| 18/09/2007 | <0,1% | <0,1% | 97,1% |
| 15/09/2007 | <0,1% | <0,1% | 97,2% |
| 08/09/2007 | <0,1% | <0,1% | 97,0% |
| 07/09/2007 | <0,1% | <0,1% | 97,2% |
| 04/09/2007 | <0,1% | <0,1% | 94,4% |
| 01/09/2007 | <0,1% | <0,1% | 92,7% |
| 31/08/2007 | <0,1% | <0,1% | 89,2% |
| 28/08/2007 | <0,1% | <0,1% | 89,5% |
| 25/08/2007 | <0,1% | <0,1% | 88,0% |
| 21/08/2007 | <0,1% | 0,1% | 80,4% |
| 18/08/2007 | <0,1% | 0,1% | 79,5% |
| 15/08/2007 | <0,1% | 0,1% | 75,4% |
| 11/08/2007 | <0,1% | 0,1% | 74,7% |
| 10/08/2007 | <0,1% | 0,3% | 66,3% |
| 07/08/2007 | <0,1% | 0,2% | 65,1% |
| 04/08/2007 | <0,1% | 0,5% | 53,2% |
| 03/08/2007 | <0,1% | 0,8% | 55,5% |
| 31/07/2007 | <0,1% | 0,6% | 54,2% |
| 28/07/2007 | <0,1% | 0,4% | 63,8% |
| 27/07/2007 | <0,1% | 0,2% | 76,2% |
| 24/07/2007 | <0,1% | 0,2% | 76,0% |
| 21/07/2007 | 0,1% | 0,5% | 71,1% |
| 20/07/2007 | <0,1% | 0,9% | 61,7% |
| 17/07/2007 | 0,1% | 0,8% | 60,8% |
| 16/07/2007 | <0,1% | 0,8% | 61,5% |
| 14/07/2007 | 0,1% | 0,9% | 61,4% |
| 13/07/2007 | 0,1% | 1,0% | 62,8% |
| 10/07/2007 | 0,1% | 1,2% | 58,9% |
| 07/07/2007 | <0,1% | 0,4% | 70,5% |
| 06/07/2007 | 0,1% | 0,8% | 69,7% |
| 03/07/2007 | 0,1% | 0,6% | 71,3% |
| 30/06/2007 | 0,2% | 1,4% | 59,5% |
| 29/06/2007 | 0,5% | 3,9% | 42,7% |
| 26/06/2007 | 0,3% | 3,5% | 43,3% |
| 23/06/2007 | 0,7% | 5,4% | 36,7% |
| 22/06/2007 | 0,6% | 4,6% | 35,0% |
| 19/06/2007 | 0,6% | 4,4% | 36,1% |
| 16/06/2007 | 1,0% | 7,6% | 30,7% |
| 15/06/2007 | 0,5% | 3,7% | 45,2% |
| 14/06/2007 | 0,6% | 4,3% | 45,1% |
| 12/06/2007 | 0,7% | 4,0% | 45,2% |
| 09/06/2007 | 0,5% | 3,5% | 45,6% |
| 08/06/2007 | 0,4% | 3,7% | 43,2% |
| 05/06/2007 | 0,3% | 2,3% | 55,6% |
| 02/06/2007 | 0,3% | 2,2% | 56,0% |
| 01/06/2007 | 0,8% | 4,7% | 44,9% |
| 29/05/2007 | 0,5% | 4,3% | 43,0% |
| 26/05/2007 | 0,7% | 4,9% | 43,7% |
| 25/05/2007 | 0,7% | 4,5% | 40,9% |
| 22/05/2007 | 1,5% | 8,6% | 34,5% |
| 19/05/2007 | 1,3% | 8,3% | 33,8% |
| 18/05/2007 | 2,6% | 12,4% | 26,0% |
| 15/05/2007 | 2,2% | 12,1% | 27,0% |
| 12/05/2007 | 2,2% | 12,4% | 25,7% |
| 11/05/2007 | 5,0% | 20,0% | 17,1% |
| 10/05/2007 | 4,6% | 19,4% | 17,5% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.