
Criciúma
Criciúma terminó la temporada en el 7.º puesto, con 53 puntos en 38 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Ascenso fue de <0,1% (13 de noviembre) a 92,0% (4 de agosto).
Evolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Ascenso | Descenso |
|---|---|---|---|
| 24/11/2007 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 17/11/2007 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 16/11/2007 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 13/11/2007 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 10/11/2007 | <0,1% | 1,7% | <0,1% |
| 09/11/2007 | <0,1% | 1,6% | <0,1% |
| 06/11/2007 | <0,1% | 2,6% | <0,1% |
| 03/11/2007 | <0,1% | 10,5% | <0,1% |
| 02/11/2007 | <0,1% | 28,9% | <0,1% |
| 30/10/2007 | 0,1% | 35,2% | <0,1% |
| 27/10/2007 | 0,1% | 37,0% | <0,1% |
| 26/10/2007 | 0,9% | 33,2% | <0,1% |
| 23/10/2007 | 0,9% | 31,0% | <0,1% |
| 20/10/2007 | 1,0% | 30,6% | <0,1% |
| 19/10/2007 | 1,1% | 27,6% | <0,1% |
| 16/10/2007 | 4,5% | 49,8% | <0,1% |
| 13/10/2007 | 5,0% | 50,7% | <0,1% |
| 12/10/2007 | 5,2% | 53,9% | <0,1% |
| 09/10/2007 | 12,3% | 63,4% | <0,1% |
| 06/10/2007 | 12,0% | 63,3% | <0,1% |
| 05/10/2007 | 9,0% | 61,5% | <0,1% |
| 02/10/2007 | 4,5% | 40,6% | 0,1% |
| 29/09/2007 | 2,1% | 32,0% | 0,5% |
| 27/09/2007 | 3,9% | 38,9% | 0,2% |
| 25/09/2007 | 4,6% | 39,0% | 0,3% |
| 22/09/2007 | 4,8% | 40,0% | 0,3% |
| 21/09/2007 | 9,8% | 49,9% | 0,2% |
| 18/09/2007 | 9,7% | 49,7% | 0,1% |
| 15/09/2007 | 8,6% | 49,9% | 0,1% |
| 08/09/2007 | 19,0% | 63,6% | 0,1% |
| 07/09/2007 | 19,1% | 66,2% | 0,1% |
| 04/09/2007 | 24,7% | 75,1% | <0,1% |
| 01/09/2007 | 33,6% | 78,8% | <0,1% |
| 31/08/2007 | 25,6% | 69,3% | 0,1% |
| 28/08/2007 | 25,6% | 69,8% | 0,1% |
| 25/08/2007 | 31,2% | 75,8% | 0,1% |
| 21/08/2007 | 31,7% | 80,7% | 0,1% |
| 18/08/2007 | 31,4% | 80,4% | <0,1% |
| 15/08/2007 | 34,9% | 83,1% | <0,1% |
| 11/08/2007 | 35,4% | 83,4% | <0,1% |
| 10/08/2007 | 30,2% | 84,5% | <0,1% |
| 07/08/2007 | 36,2% | 88,2% | <0,1% |
| 04/08/2007 | 46,7% | 92,0% | <0,1% |
| 03/08/2007 | 43,3% | 87,1% | <0,1% |
| 31/07/2007 | 43,7% | 86,5% | <0,1% |
| 28/07/2007 | 44,1% | 87,3% | <0,1% |
| 27/07/2007 | 46,9% | 87,8% | <0,1% |
| 24/07/2007 | 48,7% | 88,1% | 0,1% |
| 21/07/2007 | 42,9% | 83,0% | 0,1% |
| 20/07/2007 | 33,3% | 74,5% | 0,2% |
| 17/07/2007 | 33,3% | 73,8% | 0,3% |
| 16/07/2007 | 33,1% | 74,2% | 0,3% |
| 14/07/2007 | 33,9% | 73,6% | 0,3% |
| 13/07/2007 | 34,0% | 73,7% | 0,3% |
| 10/07/2007 | 41,5% | 79,6% | 0,1% |
| 07/07/2007 | 32,2% | 70,5% | 0,6% |
| 06/07/2007 | 33,2% | 70,5% | 0,4% |
| 03/07/2007 | 25,5% | 59,6% | 1,4% |
| 30/06/2007 | 25,0% | 60,1% | 1,3% |
| 29/06/2007 | 23,9% | 59,8% | 1,3% |
| 26/06/2007 | 25,3% | 60,2% | 1,4% |
| 23/06/2007 | 15,5% | 46,3% | 2,8% |
| 22/06/2007 | 15,0% | 46,7% | 2,5% |
| 19/06/2007 | 10,4% | 35,5% | 5,6% |
| 16/06/2007 | 10,8% | 36,1% | 5,6% |
| 15/06/2007 | 10,5% | 35,8% | 5,0% |
| 14/06/2007 | 5,9% | 23,8% | 12,4% |
| 12/06/2007 | 5,9% | 24,1% | 12,5% |
| 09/06/2007 | 5,5% | 23,4% | 11,7% |
| 08/06/2007 | 3,9% | 17,1% | 18,2% |
| 05/06/2007 | 3,9% | 17,5% | 17,3% |
| 02/06/2007 | 3,8% | 17,5% | 17,6% |
| 01/06/2007 | 3,7% | 17,3% | 17,7% |
| 29/05/2007 | 2,4% | 12,3% | 26,5% |
| 26/05/2007 | 2,0% | 11,1% | 26,0% |
| 25/05/2007 | 4,3% | 17,8% | 19,9% |
| 22/05/2007 | 4,5% | 17,6% | 20,7% |
| 19/05/2007 | 4,0% | 18,1% | 19,6% |
| 18/05/2007 | 4,0% | 16,7% | 19,7% |
| 15/05/2007 | 3,4% | 16,2% | 19,7% |
| 12/05/2007 | 4,2% | 17,5% | 21,8% |
| 11/05/2007 | 2,3% | 11,6% | 32,6% |
| 10/05/2007 | 2,3% | 10,8% | 32,6% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.