Sport
Sport terminó la temporada en el 11.º puesto, con 52 puntos en 38 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Descenso fue de <0,1% (20 de noviembre) a 47,0% (19 de abril).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Libertadores | Libertadores Segunda Fase | Descenso |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 06/12/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 30/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 29/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 23/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 22/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 20/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 16/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 15/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,2% |
| 13/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,4% |
| 09/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,4% |
| 08/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 2,5% |
| 02/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 2,8% |
| 01/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 11,1% |
| 27/10/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 11,7% |
| 25/10/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 11,2% |
| 23/10/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 9,7% |
| 22/10/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 5,2% |
| 21/10/2014 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 6,1% |
| 19/10/2014 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 6,2% |
| 18/10/2014 | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 9,4% |
| 12/10/2014 | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 10,7% |
| 11/10/2014 | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 4,1% |
| 09/10/2014 | <0,1% | 0,2% | 0,5% | 3,6% |
| 08/10/2014 | <0,1% | 0,5% | 1,2% | 2,5% |
| 05/10/2014 | <0,1% | 0,7% | 1,1% | 2,6% |
| 04/10/2014 | <0,1% | 0,5% | 1,3% | 2,7% |
| 02/10/2014 | <0,1% | 1,1% | 1,9% | 1,7% |
| 28/09/2014 | <0,1% | 1,3% | 1,9% | 1,4% |
| 27/09/2014 | <0,1% | 1,6% | 2,4% | 1,8% |
| 25/09/2014 | <0,1% | 2,0% | 3,5% | 1,7% |
| 24/09/2014 | 0,1% | 3,1% | 3,9% | 0,9% |
| 21/09/2014 | 0,1% | 3,5% | 3,6% | 1,1% |
| 20/09/2014 | <0,1% | 2,5% | 3,3% | 3,4% |
| 18/09/2014 | <0,1% | 3,1% | 3,7% | 3,5% |
| 17/09/2014 | 0,1% | 3,3% | 4,5% | 2,7% |
| 14/09/2014 | 0,1% | 3,3% | 4,4% | 2,8% |
| 13/09/2014 | 0,1% | 3,7% | 4,0% | 2,8% |
| 11/09/2014 | 0,2% | 5,7% | 6,0% | 2,0% |
| 10/09/2014 | 0,1% | 4,1% | 3,7% | 4,5% |
| 07/09/2014 | 0,2% | 4,2% | 4,0% | 4,9% |
| 06/09/2014 | 0,3% | 5,7% | 4,8% | 3,4% |
| 31/08/2014 | 0,2% | 6,3% | 5,5% | 3,2% |
| 30/08/2014 | 0,2% | 3,9% | 3,4% | 7,4% |
| 24/08/2014 | 0,2% | 4,1% | 4,2% | 8,1% |
| 23/08/2014 | 0,6% | 7,2% | 4,7% | 5,7% |
| 21/08/2014 | 0,6% | 6,9% | 5,3% | 5,4% |
| 20/08/2014 | 0,7% | 6,5% | 5,4% | 4,8% |
| 17/08/2014 | 0,5% | 4,6% | 3,6% | 8,8% |
| 16/08/2014 | 0,7% | 5,0% | 4,1% | 8,5% |
| 10/08/2014 | 0,9% | 5,9% | 4,1% | 8,7% |
| 09/08/2014 | 1,6% | 9,5% | 5,2% | 7,4% |
| 07/08/2014 | 1,4% | 8,9% | 5,4% | 6,2% |
| 03/08/2014 | 1,2% | 8,6% | 5,2% | 6,7% |
| 02/08/2014 | 2,5% | 13,1% | 5,9% | 3,7% |
| 27/07/2014 | 2,2% | 12,9% | 6,6% | 3,6% |
| 26/07/2014 | 1,6% | 9,1% | 4,5% | 6,6% |
| 20/07/2014 | 1,4% | 8,9% | 5,1% | 7,4% |
| 19/07/2014 | 2,0% | 9,8% | 4,3% | 9,1% |
| 18/07/2014 | 1,8% | 9,0% | 5,0% | 9,3% |
| 17/07/2014 | 2,2% | 9,0% | 4,4% | 9,1% |
| 16/07/2014 | 2,0% | 9,8% | 4,4% | 9,6% |
| 05/06/2014 | 1,3% | 6,6% | 3,4% | 16,1% |
| 01/06/2014 | 0,9% | 4,5% | 2,5% | 24,4% |
| 31/05/2014 | 0,4% | 2,0% | 1,3% | 39,5% |
| 30/05/2014 | 0,3% | 1,9% | 1,3% | 38,2% |
| 29/05/2014 | 0,2% | 1,8% | 1,3% | 38,0% |
| 28/05/2014 | 0,2% | 1,6% | 1,3% | 37,3% |
| 25/05/2014 | 0,4% | 1,8% | 1,5% | 39,2% |
| 24/05/2014 | 1,0% | 4,7% | 2,7% | 29,4% |
| 23/05/2014 | 1,0% | 4,5% | 2,4% | 29,6% |
| 22/05/2014 | 0,9% | 4,4% | 2,3% | 30,6% |
| 21/05/2014 | 1,9% | 7,7% | 3,3% | 23,1% |
| 18/05/2014 | 1,8% | 6,9% | 3,2% | 23,4% |
| 17/05/2014 | 1,9% | 6,5% | 3,0% | 21,5% |
| 15/05/2014 | 1,7% | 6,9% | 3,3% | 21,8% |
| 11/05/2014 | 1,7% | 6,8% | 3,0% | 22,3% |
| 10/05/2014 | 0,9% | 3,5% | 2,0% | 35,6% |
| 04/05/2014 | 0,7% | 3,2% | 1,7% | 33,3% |
| 03/05/2014 | 1,3% | 4,9% | 2,4% | 28,1% |
| 27/04/2014 | 1,3% | 4,9% | 2,4% | 28,3% |
| 26/04/2014 | 0,8% | 3,1% | 1,5% | 41,8% |
| 20/04/2014 | 0,6% | 2,7% | 1,7% | 41,8% |
| 19/04/2014 | 0,5% | 2,1% | 1,0% | 47,0% |
| 18/04/2014 | 0,5% | 2,1% | 1,2% | 45,8% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.