
Criciúma
Criciúma terminó la temporada en el 20.º puesto, con 32 puntos en 38 partidos. Objetivos alcanzados: Descenso. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Descenso fue de 19,0% (18 de julio) a >99,9% (19 de noviembre).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Libertadores | Libertadores Segunda Fase | Descenso |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 06/12/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 30/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 29/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 23/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 22/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 20/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 19/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 16/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,3% |
| 15/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,4% |
| 13/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 96,4% |
| 09/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 96,7% |
| 08/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 94,1% |
| 02/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 94,8% |
| 01/11/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 87,0% |
| 27/10/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 87,4% |
| 25/10/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 87,3% |
| 23/10/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 80,3% |
| 22/10/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 81,1% |
| 21/10/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 67,8% |
| 19/10/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 69,1% |
| 18/10/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 71,9% |
| 12/10/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 65,6% |
| 11/10/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 73,6% |
| 09/10/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 73,2% |
| 08/10/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 73,0% |
| 05/10/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 64,1% |
| 04/10/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 64,0% |
| 02/10/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 75,0% |
| 28/09/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 74,7% |
| 27/09/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 75,4% |
| 25/09/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 77,0% |
| 24/09/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 72,8% |
| 21/09/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 67,6% |
| 20/09/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 64,8% |
| 18/09/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 64,5% |
| 17/09/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 64,6% |
| 14/09/2014 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 62,7% |
| 13/09/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 72,5% |
| 11/09/2014 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 71,9% |
| 10/09/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 71,8% |
| 07/09/2014 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 64,4% |
| 06/09/2014 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 61,7% |
| 31/08/2014 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 62,5% |
| 30/08/2014 | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 55,7% |
| 24/08/2014 | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 56,8% |
| 23/08/2014 | <0,1% | 0,3% | 0,5% | 43,4% |
| 21/08/2014 | <0,1% | 0,3% | 0,3% | 44,0% |
| 20/08/2014 | <0,1% | 0,5% | 0,4% | 42,2% |
| 17/08/2014 | <0,1% | 0,3% | 0,4% | 41,2% |
| 16/08/2014 | <0,1% | 0,6% | 0,8% | 35,3% |
| 10/08/2014 | 0,1% | 0,6% | 0,6% | 36,2% |
| 09/08/2014 | 0,1% | 0,7% | 0,8% | 35,2% |
| 07/08/2014 | 0,1% | 0,9% | 0,9% | 33,2% |
| 03/08/2014 | 0,1% | 1,0% | 0,8% | 33,6% |
| 02/08/2014 | 0,1% | 0,9% | 0,8% | 31,6% |
| 27/07/2014 | 0,1% | 0,8% | 0,7% | 34,0% |
| 26/07/2014 | 0,1% | 0,9% | 0,8% | 32,8% |
| 20/07/2014 | 0,3% | 2,2% | 1,8% | 24,3% |
| 19/07/2014 | 0,8% | 3,7% | 2,4% | 20,3% |
| 18/07/2014 | 0,6% | 3,5% | 2,3% | 19,0% |
| 17/07/2014 | 0,8% | 3,7% | 2,4% | 19,4% |
| 16/07/2014 | 0,5% | 2,7% | 1,8% | 30,2% |
| 05/06/2014 | 0,4% | 2,3% | 1,6% | 29,4% |
| 01/06/2014 | 0,5% | 2,5% | 1,5% | 29,9% |
| 31/05/2014 | 0,8% | 3,9% | 2,3% | 22,7% |
| 30/05/2014 | 0,7% | 3,9% | 2,2% | 21,6% |
| 29/05/2014 | 0,8% | 3,8% | 2,3% | 22,2% |
| 28/05/2014 | 0,5% | 3,3% | 2,1% | 22,7% |
| 25/05/2014 | 0,4% | 2,1% | 1,7% | 32,3% |
| 24/05/2014 | 0,4% | 2,3% | 1,4% | 34,7% |
| 23/05/2014 | 0,4% | 2,5% | 1,7% | 34,6% |
| 22/05/2014 | 0,4% | 2,5% | 1,6% | 34,2% |
| 21/05/2014 | 0,3% | 1,9% | 1,1% | 43,1% |
| 18/05/2014 | 0,3% | 1,6% | 0,9% | 44,1% |
| 17/05/2014 | 0,3% | 1,6% | 0,9% | 43,7% |
| 15/05/2014 | 0,3% | 1,8% | 1,2% | 43,8% |
| 11/05/2014 | 0,4% | 1,9% | 1,0% | 43,9% |
| 10/05/2014 | 0,9% | 3,3% | 2,0% | 33,4% |
| 04/05/2014 | 0,6% | 2,9% | 1,9% | 32,1% |
| 03/05/2014 | 0,5% | 2,6% | 1,4% | 39,1% |
| 27/04/2014 | 0,4% | 1,9% | 1,2% | 39,4% |
| 26/04/2014 | 0,7% | 3,0% | 1,8% | 35,8% |
| 20/04/2014 | 0,5% | 2,9% | 1,7% | 35,3% |
| 19/04/2014 | 1,1% | 4,8% | 2,4% | 25,1% |
| 18/04/2014 | 1,4% | 5,0% | 2,4% | 23,8% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.