Figueirense
Figueirense terminó la temporada en el 7.º puesto, con 58 puntos en 38 partidos. Objetivos alcanzados: Sudamericana. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Sudamericana fue de 8,6% (21 de mayo) a >99,9% (4 de diciembre).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Libertadores | Libertadores Segunda Fase | Sudamericana | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2011 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% | <0,1% |
| 27/11/2011 | <0,1% | <0,1% | 18,5% | 81,5% | <0,1% |
| 20/11/2011 | <0,1% | 1,5% | 45,9% | 52,2% | <0,1% |
| 19/11/2011 | 0,1% | 26,9% | 47,0% | 26,0% | <0,1% |
| 17/11/2011 | 0,2% | 28,0% | 46,4% | 25,5% | <0,1% |
| 16/11/2011 | 0,6% | 26,0% | 40,3% | 32,6% | <0,1% |
| 13/11/2011 | 1,4% | 26,0% | 37,2% | 35,6% | <0,1% |
| 12/11/2011 | 2,8% | 25,1% | 34,7% | 39,6% | <0,1% |
| 06/11/2011 | 1,2% | 12,9% | 29,3% | 54,2% | <0,1% |
| 05/11/2011 | 0,9% | 14,6% | 33,0% | 50,0% | <0,1% |
| 30/10/2011 | 0,3% | 4,9% | 17,4% | 63,8% | <0,1% |
| 29/10/2011 | 0,1% | 3,2% | 12,7% | 61,7% | <0,1% |
| 23/10/2011 | 0,2% | 4,7% | 15,6% | 59,6% | <0,1% |
| 22/10/2011 | 0,2% | 3,9% | 12,5% | 60,5% | <0,1% |
| 19/10/2011 | 0,1% | 0,9% | 5,3% | 48,9% | <0,1% |
| 16/10/2011 | <0,1% | 0,7% | 5,5% | 48,9% | <0,1% |
| 15/10/2011 | 0,1% | 1,4% | 6,7% | 46,3% | <0,1% |
| 13/10/2011 | 0,1% | 1,2% | 5,0% | 38,8% | 0,1% |
| 12/10/2011 | 0,1% | 1,3% | 5,1% | 36,9% | 0,1% |
| 09/10/2011 | <0,1% | 0,2% | 2,0% | 20,4% | 1,1% |
| 08/10/2011 | <0,1% | 0,5% | 2,3% | 22,3% | 2,0% |
| 05/10/2011 | <0,1% | 0,4% | 2,0% | 22,5% | 1,9% |
| 02/10/2011 | <0,1% | 0,5% | 2,3% | 23,2% | 2,0% |
| 01/10/2011 | <0,1% | 0,9% | 4,0% | 28,7% | 1,7% |
| 25/09/2011 | <0,1% | 0,8% | 3,9% | 28,5% | 1,5% |
| 24/09/2011 | <0,1% | 0,9% | 4,2% | 27,2% | 1,8% |
| 22/09/2011 | <0,1% | 0,4% | 1,9% | 17,2% | 6,8% |
| 21/09/2011 | <0,1% | 0,4% | 2,1% | 16,7% | 6,9% |
| 18/09/2011 | <0,1% | 0,9% | 3,6% | 22,4% | 6,2% |
| 17/09/2011 | <0,1% | 0,7% | 3,2% | 23,2% | 6,7% |
| 11/09/2011 | 0,1% | 0,8% | 3,3% | 21,9% | 8,2% |
| 10/09/2011 | 0,1% | 1,0% | 4,6% | 26,8% | 5,4% |
| 08/09/2011 | 0,1% | 1,1% | 4,6% | 26,1% | 5,3% |
| 07/09/2011 | 0,1% | 1,3% | 4,7% | 26,7% | 6,0% |
| 04/09/2011 | 0,2% | 1,7% | 5,5% | 25,6% | 8,2% |
| 03/09/2011 | 0,1% | 1,3% | 4,6% | 27,0% | 6,2% |
| 01/09/2011 | 0,3% | 3,3% | 7,9% | 32,9% | 4,1% |
| 31/08/2011 | 0,3% | 3,5% | 8,8% | 32,1% | 4,2% |
| 28/08/2011 | 0,1% | 1,7% | 4,1% | 22,0% | 10,4% |
| 27/08/2011 | 0,3% | 3,3% | 7,1% | 30,1% | 5,9% |
| 24/08/2011 | 0,3% | 3,4% | 7,4% | 29,3% | 6,0% |
| 21/08/2011 | 0,4% | 3,2% | 7,3% | 29,7% | 5,2% |
| 20/08/2011 | 0,4% | 2,8% | 7,0% | 29,9% | 5,7% |
| 18/08/2011 | 0,1% | 1,0% | 3,7% | 20,5% | 14,4% |
| 17/08/2011 | <0,1% | 0,8% | 3,2% | 21,2% | 12,7% |
| 14/08/2011 | 0,2% | 1,9% | 5,7% | 25,9% | 10,2% |
| 13/08/2011 | 0,4% | 2,7% | 6,6% | 28,3% | 9,0% |
| 10/08/2011 | 0,4% | 2,7% | 6,6% | 28,1% | 9,5% |
| 07/08/2011 | 0,3% | 2,5% | 6,7% | 28,2% | 9,3% |
| 06/08/2011 | 0,3% | 2,8% | 6,4% | 28,0% | 9,1% |
| 04/08/2011 | 0,1% | 1,3% | 4,0% | 19,3% | 18,2% |
| 03/08/2011 | 0,1% | 1,4% | 3,9% | 18,7% | 18,8% |
| 31/07/2011 | 0,1% | 0,8% | 2,2% | 12,1% | 28,5% |
| 30/07/2011 | 0,1% | 1,3% | 3,5% | 16,1% | 19,3% |
| 28/07/2011 | 0,2% | 1,9% | 3,9% | 16,1% | 20,6% |
| 27/07/2011 | 0,1% | 1,8% | 4,1% | 16,2% | 20,2% |
| 24/07/2011 | 0,4% | 3,4% | 5,7% | 20,9% | 14,2% |
| 23/07/2011 | 0,3% | 3,5% | 6,3% | 20,5% | 15,2% |
| 21/07/2011 | 0,3% | 3,6% | 6,6% | 21,1% | 14,3% |
| 20/07/2011 | 0,3% | 3,8% | 6,5% | 20,7% | 15,5% |
| 17/07/2011 | 0,6% | 4,4% | 7,0% | 21,4% | 15,3% |
| 16/07/2011 | 0,7% | 5,0% | 6,5% | 21,7% | 15,3% |
| 14/07/2011 | 0,7% | 4,9% | 7,4% | 22,2% | 14,6% |
| 10/07/2011 | 0,7% | 4,6% | 6,8% | 21,7% | 15,8% |
| 09/07/2011 | 1,2% | 6,3% | 7,4% | 22,5% | 14,4% |
| 07/07/2011 | 1,0% | 6,1% | 7,7% | 22,3% | 14,2% |
| 06/07/2011 | 2,1% | 9,9% | 10,3% | 26,1% | 9,8% |
| 02/07/2011 | 2,0% | 9,6% | 10,3% | 25,7% | 10,3% |
| 30/06/2011 | 2,1% | 9,6% | 11,1% | 26,5% | 9,0% |
| 29/06/2011 | 2,4% | 11,0% | 10,9% | 25,6% | 10,0% |
| 26/06/2011 | 1,5% | 7,2% | 8,4% | 22,0% | 16,4% |
| 25/06/2011 | 2,9% | 11,9% | 10,9% | 25,3% | 11,1% |
| 19/06/2011 | 3,0% | 12,6% | 11,7% | 24,6% | 11,0% |
| 18/06/2011 | 1,8% | 7,5% | 8,1% | 20,0% | 20,6% |
| 12/06/2011 | 1,6% | 6,9% | 7,4% | 19,3% | 20,6% |
| 11/06/2011 | 1,6% | 7,0% | 7,7% | 18,4% | 20,0% |
| 08/06/2011 | 1,6% | 6,3% | 6,6% | 18,5% | 21,7% |
| 05/06/2011 | 1,5% | 6,4% | 6,7% | 17,2% | 23,6% |
| 04/06/2011 | 1,6% | 6,6% | 6,3% | 18,3% | 21,6% |
| 29/05/2011 | 0,7% | 3,2% | 3,9% | 11,6% | 38,0% |
| 28/05/2011 | 0,8% | 3,4% | 3,8% | 12,2% | 39,0% |
| 22/05/2011 | 1,3% | 5,0% | 4,7% | 12,9% | 36,0% |
| 21/05/2011 | 0,4% | 2,3% | 2,8% | 8,6% | 50,0% |
| 20/05/2011 | 0,5% | 2,2% | 2,7% | 9,2% | 48,9% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.