Guarani
Guarani terminó la temporada en el 18.º puesto, con 37 puntos en 38 partidos. Objetivos alcanzados: Descenso. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Descenso fue de 8,4% (26 de septiembre) a >99,9% (28 de noviembre).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Libertadores | Libertadores Segunda Fase | Sudamericana | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 02/12/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 28/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 21/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 96,4% |
| 20/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 93,0% |
| 14/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 80,2% |
| 13/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 58,9% |
| 10/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 53,7% |
| 07/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 54,8% |
| 06/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 50,9% |
| 04/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 54,1% |
| 03/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 54,1% |
| 30/10/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 51,5% |
| 28/10/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 44,1% |
| 27/10/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 46,2% |
| 24/10/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 45,3% |
| 23/10/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 40,4% |
| 17/10/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 23,0% |
| 16/10/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 17,4% |
| 13/10/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 17,9% |
| 10/10/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 17,4% |
| 09/10/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 12,3% |
| 07/10/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 13,1% |
| 06/10/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 14,7% |
| 02/10/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 1,1% | 12,2% |
| 01/10/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 2,0% | 9,4% |
| 29/09/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 2,3% | 10,5% |
| 28/09/2010 | <0,1% | 0,1% | 0,7% | 4,1% | 8,6% |
| 26/09/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,8% | 4,1% | 8,4% |
| 25/09/2010 | <0,1% | 0,1% | 1,1% | 4,0% | 9,2% |
| 23/09/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 2,5% | 15,1% |
| 22/09/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,6% | 2,8% | 15,3% |
| 19/09/2010 | <0,1% | 0,1% | 1,1% | 4,1% | 12,9% |
| 18/09/2010 | <0,1% | 0,3% | 1,8% | 5,3% | 13,1% |
| 16/09/2010 | <0,1% | 0,2% | 1,5% | 5,7% | 13,4% |
| 15/09/2010 | 0,1% | 0,3% | 1,7% | 5,7% | 13,3% |
| 12/09/2010 | 0,1% | 0,6% | 3,0% | 8,0% | 12,2% |
| 11/09/2010 | 0,1% | 0,5% | 1,9% | 5,8% | 18,0% |
| 09/09/2010 | 0,1% | 0,3% | 1,8% | 5,3% | 16,6% |
| 08/09/2010 | <0,1% | 0,3% | 2,0% | 5,7% | 16,8% |
| 05/09/2010 | 0,2% | 0,7% | 3,5% | 7,9% | 13,0% |
| 04/09/2010 | 0,1% | 0,4% | 2,4% | 5,9% | 22,0% |
| 02/09/2010 | 0,1% | 0,4% | 2,4% | 5,6% | 22,4% |
| 01/09/2010 | 0,1% | 0,6% | 2,5% | 5,9% | 22,1% |
| 29/08/2010 | 0,2% | 1,0% | 4,1% | 7,6% | 18,5% |
| 28/08/2010 | 0,1% | 0,7% | 2,6% | 4,9% | 28,6% |
| 26/08/2010 | 0,2% | 0,7% | 2,5% | 5,2% | 28,8% |
| 25/08/2010 | 0,1% | 0,6% | 2,6% | 4,2% | 29,9% |
| 22/08/2010 | 0,1% | 0,7% | 2,6% | 4,5% | 32,0% |
| 21/08/2010 | 0,2% | 1,0% | 3,1% | 5,4% | 28,9% |
| 15/08/2010 | 0,3% | 1,1% | 3,4% | 5,4% | 28,9% |
| 14/08/2010 | 0,4% | 1,1% | 3,1% | 5,3% | 27,6% |
| 08/08/2010 | 0,5% | 1,7% | 5,1% | 7,9% | 21,2% |
| 07/08/2010 | 0,7% | 2,1% | 4,4% | 7,2% | 22,3% |
| 01/08/2010 | 0,4% | 1,2% | 2,8% | 4,4% | 35,4% |
| 31/07/2010 | 0,2% | 0,8% | 2,5% | 4,2% | 36,3% |
| 25/07/2010 | 0,4% | 1,2% | 2,8% | 4,6% | 37,6% |
| 24/07/2010 | 0,8% | 2,2% | 3,6% | 5,8% | 30,9% |
| 22/07/2010 | 0,8% | 2,0% | 3,9% | 5,6% | 31,1% |
| 21/07/2010 | 1,1% | 2,6% | 4,4% | 6,5% | 28,7% |
| 18/07/2010 | 0,8% | 2,0% | 3,9% | 5,7% | 27,1% |
| 17/07/2010 | 1,0% | 2,4% | 4,1% | 5,6% | 32,4% |
| 15/07/2010 | 1,0% | 2,6% | 4,5% | 5,5% | 30,1% |
| 14/07/2010 | 0,9% | 2,4% | 4,3% | 5,4% | 29,9% |
| 06/06/2010 | 1,9% | 4,7% | 6,9% | 8,3% | 21,3% |
| 05/06/2010 | 1,1% | 3,0% | 4,9% | 6,4% | 31,5% |
| 03/06/2010 | 1,2% | 3,2% | 4,4% | 6,1% | 30,2% |
| 02/06/2010 | 0,8% | 1,7% | 2,5% | 3,9% | 44,6% |
| 29/05/2010 | 0,7% | 1,6% | 2,7% | 4,3% | 42,1% |
| 27/05/2010 | 0,6% | 1,5% | 2,6% | 3,7% | 41,5% |
| 26/05/2010 | 0,5% | 1,1% | 2,5% | 4,0% | 40,0% |
| 23/05/2010 | 0,9% | 2,2% | 3,7% | 5,8% | 29,7% |
| 22/05/2010 | 1,3% | 3,0% | 4,1% | 5,7% | 33,0% |
| 16/05/2010 | 1,4% | 3,1% | 4,5% | 6,1% | 33,1% |
| 15/05/2010 | 1,2% | 2,6% | 4,3% | 5,5% | 35,6% |
| 09/05/2010 | 1,1% | 2,5% | 4,1% | 5,6% | 34,4% |
| 08/05/2010 | 0,7% | 1,6% | 2,2% | 3,1% | 50,1% |
| 07/05/2010 | 0,6% | 1,3% | 2,2% | 3,1% | 49,8% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.