Ceará
Ceará terminó la temporada en el 12.º puesto, con 47 puntos en 38 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Descenso fue de <0,1% (10 de noviembre) a 58,0% (8 de mayo).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Libertadores | Libertadores Segunda Fase | Sudamericana | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 02/12/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 28/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 21/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 20/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 14/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 13/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 10/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 07/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 06/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 04/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,5% | <0,1% |
| 03/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,4% | <0,1% |
| 30/10/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 1,9% | 0,2% |
| 28/10/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 2,8% | 0,2% |
| 27/10/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 3,2% | 0,6% |
| 24/10/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 3,0% | 0,5% |
| 23/10/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 1,1% | 2,1% |
| 17/10/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 1,3% | 1,9% |
| 16/10/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 1,4% | 2,4% |
| 13/10/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 1,4% | 2,3% |
| 10/10/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 1,9% | 2,4% |
| 09/10/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 1,1% | 5,8% |
| 07/10/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 1,2% | 6,5% |
| 06/10/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 1,4% | 7,8% |
| 02/10/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,8% | 16,4% |
| 01/10/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,9% | 21,0% |
| 29/09/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,9% | 21,4% |
| 28/09/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 1,8% | 19,5% |
| 26/09/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 1,8% | 19,5% |
| 25/09/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,6% | 2,9% | 15,2% |
| 23/09/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,6% | 3,2% | 13,6% |
| 22/09/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,7% | 2,9% | 14,4% |
| 19/09/2010 | <0,1% | 0,2% | 1,2% | 5,0% | 11,7% |
| 18/09/2010 | <0,1% | 0,4% | 2,1% | 7,1% | 10,4% |
| 16/09/2010 | 0,1% | 0,2% | 2,0% | 6,8% | 11,4% |
| 15/09/2010 | 0,1% | 0,3% | 2,0% | 6,5% | 11,8% |
| 12/09/2010 | 0,1% | 0,5% | 2,6% | 7,0% | 13,3% |
| 11/09/2010 | 0,1% | 0,5% | 1,8% | 4,8% | 21,3% |
| 09/09/2010 | 0,1% | 0,3% | 1,3% | 5,2% | 19,0% |
| 08/09/2010 | <0,1% | 0,2% | 1,6% | 4,7% | 19,8% |
| 05/09/2010 | 0,1% | 0,5% | 2,5% | 6,9% | 15,5% |
| 04/09/2010 | 0,2% | 0,7% | 3,1% | 7,0% | 15,8% |
| 02/09/2010 | 0,3% | 1,6% | 5,9% | 12,2% | 9,7% |
| 01/09/2010 | 0,4% | 1,9% | 6,1% | 11,3% | 10,0% |
| 29/08/2010 | 0,7% | 2,9% | 9,5% | 14,3% | 7,2% |
| 28/08/2010 | 0,6% | 2,5% | 9,5% | 14,0% | 7,4% |
| 26/08/2010 | 1,1% | 4,2% | 12,1% | 14,7% | 7,0% |
| 25/08/2010 | 0,8% | 4,0% | 11,2% | 14,1% | 6,8% |
| 22/08/2010 | 2,1% | 6,7% | 14,3% | 15,2% | 6,1% |
| 21/08/2010 | 2,0% | 6,7% | 13,3% | 14,9% | 5,6% |
| 15/08/2010 | 1,3% | 4,7% | 10,2% | 12,8% | 9,1% |
| 14/08/2010 | 1,4% | 4,5% | 9,8% | 12,4% | 8,9% |
| 08/08/2010 | 2,1% | 6,6% | 12,2% | 14,9% | 7,9% |
| 07/08/2010 | 4,0% | 10,1% | 13,9% | 14,3% | 6,8% |
| 01/08/2010 | 3,5% | 9,4% | 14,2% | 15,1% | 6,1% |
| 31/07/2010 | 3,6% | 8,9% | 14,9% | 14,4% | 6,6% |
| 25/07/2010 | 5,6% | 13,4% | 16,1% | 15,2% | 5,2% |
| 24/07/2010 | 7,5% | 15,4% | 16,4% | 14,6% | 5,3% |
| 22/07/2010 | 7,5% | 15,2% | 16,6% | 14,1% | 5,4% |
| 21/07/2010 | 7,3% | 15,5% | 16,2% | 14,6% | 5,6% |
| 18/07/2010 | 6,8% | 14,3% | 15,3% | 14,8% | 4,9% |
| 17/07/2010 | 10,5% | 19,8% | 16,9% | 14,4% | 4,4% |
| 15/07/2010 | 10,4% | 19,8% | 16,4% | 14,5% | 4,1% |
| 14/07/2010 | 9,8% | 18,8% | 16,9% | 14,9% | 4,1% |
| 06/06/2010 | 10,9% | 20,8% | 17,7% | 14,9% | 4,2% |
| 05/06/2010 | 6,6% | 13,7% | 14,4% | 12,7% | 8,7% |
| 03/06/2010 | 7,0% | 14,3% | 13,8% | 13,0% | 8,4% |
| 02/06/2010 | 7,0% | 14,0% | 14,0% | 13,1% | 8,0% |
| 29/05/2010 | 3,8% | 8,3% | 9,3% | 9,6% | 15,4% |
| 27/05/2010 | 3,5% | 7,8% | 8,6% | 9,8% | 15,2% |
| 26/05/2010 | 3,4% | 7,5% | 8,7% | 9,5% | 16,3% |
| 23/05/2010 | 3,0% | 6,4% | 8,3% | 9,5% | 15,5% |
| 22/05/2010 | 1,1% | 2,5% | 3,8% | 5,2% | 37,3% |
| 16/05/2010 | 1,1% | 2,6% | 3,7% | 5,2% | 38,2% |
| 15/05/2010 | 1,0% | 2,4% | 3,1% | 4,3% | 42,4% |
| 09/05/2010 | 0,9% | 2,1% | 3,4% | 4,5% | 40,8% |
| 08/05/2010 | 0,5% | 1,1% | 1,5% | 2,5% | 58,0% |
| 07/05/2010 | 0,4% | 0,9% | 1,6% | 2,4% | 56,9% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.