Botafogo
Botafogo terminó la temporada en el 6.º puesto, con 59 puntos en 38 partidos. Objetivos alcanzados: Sudamericana. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Sudamericana fue de 5,1% (31 de julio) a >99,9% (5 de diciembre).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Libertadores | Libertadores Segunda Fase | Sudamericana | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% | <0,1% |
| 02/12/2010 | <0,1% | <0,1% | 21,8% | 78,2% | <0,1% |
| 28/11/2010 | <0,1% | <0,1% | 21,8% | 78,3% | <0,1% |
| 21/11/2010 | <0,1% | <0,1% | 19,0% | 42,2% | <0,1% |
| 20/11/2010 | 0,1% | 1,5% | 40,6% | 43,7% | <0,1% |
| 14/11/2010 | 0,1% | 1,1% | 40,3% | 45,2% | <0,1% |
| 13/11/2010 | <0,1% | 1,0% | 42,4% | 39,6% | <0,1% |
| 10/11/2010 | 0,1% | 1,1% | 39,3% | 41,2% | <0,1% |
| 07/11/2010 | 0,3% | 2,4% | 40,3% | 37,4% | <0,1% |
| 06/11/2010 | 2,5% | 10,1% | 39,9% | 30,8% | <0,1% |
| 04/11/2010 | 2,8% | 10,8% | 40,9% | 30,2% | <0,1% |
| 03/11/2010 | 2,6% | 10,2% | 41,9% | 30,6% | <0,1% |
| 30/10/2010 | 1,5% | 6,5% | 35,7% | 32,4% | <0,1% |
| 28/10/2010 | 0,6% | 3,0% | 19,8% | 30,7% | <0,1% |
| 27/10/2010 | 1,1% | 4,5% | 18,3% | 28,3% | <0,1% |
| 24/10/2010 | 1,0% | 3,9% | 19,1% | 27,7% | <0,1% |
| 23/10/2010 | 0,6% | 3,4% | 15,1% | 26,4% | <0,1% |
| 17/10/2010 | 0,4% | 2,0% | 10,6% | 20,9% | <0,1% |
| 16/10/2010 | 0,5% | 2,1% | 10,2% | 20,7% | <0,1% |
| 13/10/2010 | 0,3% | 1,8% | 9,8% | 21,9% | <0,1% |
| 10/10/2010 | 0,2% | 1,6% | 9,5% | 23,3% | <0,1% |
| 09/10/2010 | 0,7% | 2,7% | 13,8% | 26,6% | <0,1% |
| 07/10/2010 | 0,6% | 2,7% | 14,1% | 26,5% | <0,1% |
| 06/10/2010 | 0,8% | 3,6% | 14,9% | 27,6% | <0,1% |
| 02/10/2010 | 0,7% | 3,1% | 17,0% | 29,7% | <0,1% |
| 01/10/2010 | 1,1% | 3,9% | 21,6% | 32,5% | <0,1% |
| 29/09/2010 | 0,9% | 3,6% | 22,5% | 32,8% | <0,1% |
| 28/09/2010 | 1,3% | 5,0% | 22,1% | 32,4% | 0,1% |
| 26/09/2010 | 1,2% | 4,7% | 20,7% | 34,6% | 0,1% |
| 25/09/2010 | 2,5% | 8,7% | 26,5% | 31,5% | <0,1% |
| 23/09/2010 | 1,8% | 7,6% | 27,8% | 32,4% | <0,1% |
| 22/09/2010 | 2,4% | 8,8% | 27,7% | 30,7% | <0,1% |
| 19/09/2010 | 3,8% | 11,1% | 25,7% | 31,1% | 0,1% |
| 18/09/2010 | 3,6% | 11,1% | 26,3% | 30,1% | 0,1% |
| 16/09/2010 | 6,4% | 16,7% | 29,3% | 28,2% | 0,1% |
| 15/09/2010 | 6,6% | 16,9% | 30,5% | 26,0% | 0,1% |
| 12/09/2010 | 9,8% | 25,6% | 34,2% | 22,5% | 0,1% |
| 11/09/2010 | 7,7% | 19,7% | 28,8% | 23,2% | 0,2% |
| 09/09/2010 | 5,5% | 16,2% | 30,5% | 26,1% | 0,1% |
| 08/09/2010 | 2,7% | 9,1% | 22,6% | 24,3% | 0,6% |
| 05/09/2010 | 3,5% | 10,4% | 22,1% | 23,8% | 0,6% |
| 04/09/2010 | 3,0% | 10,1% | 24,9% | 22,7% | 0,7% |
| 02/09/2010 | 4,8% | 14,3% | 27,2% | 22,3% | 0,5% |
| 01/09/2010 | 5,1% | 15,2% | 26,5% | 22,2% | 0,5% |
| 29/08/2010 | 2,4% | 8,9% | 20,6% | 20,5% | 1,9% |
| 28/08/2010 | 2,5% | 9,4% | 20,6% | 20,1% | 1,8% |
| 26/08/2010 | 3,4% | 13,1% | 23,7% | 20,2% | 1,5% |
| 25/08/2010 | 3,6% | 13,1% | 22,6% | 19,1% | 1,5% |
| 22/08/2010 | 3,9% | 11,0% | 18,9% | 17,7% | 2,9% |
| 21/08/2010 | 3,7% | 11,2% | 17,5% | 17,1% | 3,2% |
| 15/08/2010 | 2,6% | 7,8% | 14,8% | 15,9% | 5,3% |
| 14/08/2010 | 2,9% | 8,3% | 14,7% | 15,5% | 4,8% |
| 08/08/2010 | 1,4% | 4,6% | 10,2% | 12,4% | 10,6% |
| 07/08/2010 | 1,9% | 5,0% | 9,3% | 12,0% | 11,2% |
| 01/08/2010 | 1,0% | 2,9% | 7,2% | 8,9% | 17,4% |
| 31/07/2010 | 0,5% | 1,5% | 3,8% | 5,1% | 31,0% |
| 25/07/2010 | 0,5% | 1,7% | 3,7% | 5,5% | 31,3% |
| 24/07/2010 | 0,8% | 2,5% | 4,2% | 6,4% | 28,5% |
| 22/07/2010 | 0,7% | 2,0% | 4,2% | 6,3% | 28,3% |
| 21/07/2010 | 1,0% | 2,5% | 4,3% | 5,9% | 30,1% |
| 18/07/2010 | 0,8% | 1,9% | 3,7% | 5,8% | 29,8% |
| 17/07/2010 | 1,1% | 2,8% | 4,9% | 6,5% | 27,1% |
| 15/07/2010 | 1,4% | 3,2% | 5,0% | 6,3% | 26,0% |
| 14/07/2010 | 1,2% | 2,9% | 5,1% | 6,7% | 25,4% |
| 06/06/2010 | 1,6% | 3,9% | 6,2% | 8,0% | 22,0% |
| 05/06/2010 | 2,0% | 4,9% | 7,2% | 8,7% | 21,2% |
| 03/06/2010 | 2,4% | 5,1% | 7,1% | 9,1% | 20,3% |
| 02/06/2010 | 2,2% | 5,0% | 7,1% | 8,8% | 20,2% |
| 29/05/2010 | 3,4% | 7,2% | 9,4% | 10,2% | 15,7% |
| 27/05/2010 | 2,9% | 6,7% | 8,8% | 9,7% | 15,3% |
| 26/05/2010 | 2,6% | 6,1% | 8,8% | 9,9% | 13,4% |
| 23/05/2010 | 3,4% | 7,9% | 10,7% | 11,4% | 10,4% |
| 22/05/2010 | 5,4% | 10,9% | 11,3% | 11,9% | 8,8% |
| 16/05/2010 | 2,7% | 5,7% | 7,5% | 9,2% | 19,8% |
| 15/05/2010 | 1,3% | 2,9% | 4,2% | 5,8% | 31,9% |
| 09/05/2010 | 1,2% | 2,8% | 4,5% | 5,7% | 30,5% |
| 08/05/2010 | 0,9% | 2,4% | 4,1% | 5,8% | 28,4% |
| 07/05/2010 | 1,6% | 3,2% | 4,4% | 5,5% | 30,1% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.