Avaí
Avaí terminó la temporada en el 15.º puesto, con 43 puntos en 38 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Descenso fue de <0,1% (28 de noviembre) a 78,1% (24 de octubre).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Libertadores | Libertadores Segunda Fase | Sudamericana | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 02/12/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 28/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 21/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 28,7% |
| 20/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 50,9% |
| 14/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 51,2% |
| 13/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 75,7% |
| 10/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 72,8% |
| 07/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 72,9% |
| 06/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 68,0% |
| 04/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 70,9% |
| 03/11/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 70,8% |
| 30/10/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 66,3% |
| 28/10/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 76,8% |
| 27/10/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 77,4% |
| 24/10/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 78,1% |
| 23/10/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 62,7% |
| 17/10/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 63,9% |
| 16/10/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 46,2% |
| 13/10/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 46,5% |
| 10/10/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 47,2% |
| 09/10/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 38,1% |
| 07/10/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 39,0% |
| 06/10/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 34,1% |
| 02/10/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 32,3% |
| 01/10/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 29,6% |
| 29/09/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 30,4% |
| 28/09/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 1,0% | 26,0% |
| 26/09/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 1,0% | 27,1% |
| 25/09/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 40,5% |
| 23/09/2010 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 35,8% |
| 22/09/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 1,2% | 29,9% |
| 19/09/2010 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 1,4% | 30,8% |
| 18/09/2010 | <0,1% | 0,1% | 0,8% | 3,0% | 20,0% |
| 16/09/2010 | <0,1% | 0,1% | 0,8% | 3,3% | 20,6% |
| 15/09/2010 | <0,1% | 0,2% | 1,2% | 3,7% | 21,9% |
| 12/09/2010 | <0,1% | 0,2% | 1,2% | 4,3% | 22,0% |
| 11/09/2010 | 0,1% | 0,5% | 2,7% | 6,6% | 14,7% |
| 09/09/2010 | 0,1% | 0,4% | 2,7% | 7,3% | 12,7% |
| 08/09/2010 | 0,1% | 0,5% | 2,9% | 6,9% | 14,1% |
| 05/09/2010 | 0,2% | 0,7% | 3,1% | 6,6% | 14,2% |
| 04/09/2010 | 0,3% | 1,4% | 6,8% | 13,1% | 8,5% |
| 02/09/2010 | 0,4% | 1,7% | 6,6% | 12,3% | 8,5% |
| 01/09/2010 | 0,8% | 3,0% | 9,6% | 14,9% | 6,6% |
| 29/08/2010 | 0,7% | 2,8% | 9,6% | 14,2% | 7,0% |
| 28/08/2010 | 0,9% | 3,7% | 10,7% | 15,0% | 6,1% |
| 26/08/2010 | 0,8% | 3,9% | 11,5% | 14,7% | 6,7% |
| 25/08/2010 | 0,8% | 3,6% | 10,9% | 14,5% | 6,7% |
| 22/08/2010 | 2,4% | 7,7% | 16,6% | 17,1% | 4,2% |
| 21/08/2010 | 2,5% | 7,8% | 15,9% | 15,8% | 4,1% |
| 15/08/2010 | 4,0% | 12,1% | 18,8% | 17,8% | 3,0% |
| 14/08/2010 | 2,8% | 7,9% | 14,7% | 15,8% | 5,5% |
| 08/08/2010 | 3,1% | 8,8% | 14,5% | 16,4% | 4,8% |
| 07/08/2010 | 3,4% | 9,1% | 14,0% | 15,6% | 5,1% |
| 01/08/2010 | 6,5% | 15,1% | 17,5% | 17,5% | 3,0% |
| 31/07/2010 | 3,8% | 9,8% | 14,0% | 15,2% | 6,3% |
| 25/07/2010 | 4,5% | 10,2% | 14,2% | 15,2% | 6,4% |
| 24/07/2010 | 4,5% | 10,6% | 13,5% | 14,4% | 6,2% |
| 22/07/2010 | 5,6% | 12,7% | 15,4% | 15,2% | 5,1% |
| 21/07/2010 | 5,8% | 12,8% | 15,3% | 15,2% | 5,5% |
| 18/07/2010 | 5,7% | 12,5% | 15,4% | 14,8% | 5,2% |
| 17/07/2010 | 4,0% | 9,1% | 11,2% | 12,2% | 9,4% |
| 15/07/2010 | 4,0% | 8,5% | 11,3% | 12,4% | 8,9% |
| 14/07/2010 | 3,7% | 9,1% | 11,3% | 12,5% | 9,0% |
| 06/06/2010 | 1,9% | 4,9% | 7,4% | 9,7% | 16,5% |
| 05/06/2010 | 1,9% | 4,7% | 8,1% | 9,2% | 16,5% |
| 03/06/2010 | 4,8% | 10,5% | 12,4% | 13,1% | 8,4% |
| 02/06/2010 | 5,2% | 11,2% | 12,2% | 13,0% | 8,5% |
| 29/05/2010 | 8,8% | 17,5% | 16,0% | 14,7% | 4,3% |
| 27/05/2010 | 10,8% | 21,1% | 18,1% | 15,1% | 3,5% |
| 26/05/2010 | 10,5% | 20,0% | 17,6% | 15,2% | 3,3% |
| 23/05/2010 | 16,4% | 29,2% | 20,5% | 15,5% | 1,3% |
| 22/05/2010 | 12,7% | 23,6% | 18,9% | 16,2% | 2,4% |
| 16/05/2010 | 12,9% | 24,1% | 19,3% | 15,2% | 2,8% |
| 15/05/2010 | 14,0% | 25,6% | 18,9% | 15,8% | 2,0% |
| 09/05/2010 | 12,6% | 24,3% | 19,4% | 16,0% | 1,9% |
| 08/05/2010 | 7,9% | 15,6% | 15,5% | 14,1% | 4,3% |
| 07/05/2010 | 8,0% | 15,8% | 15,4% | 14,8% | 4,0% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.