Náutico
Náutico terminó la temporada en el 15.º puesto, con 49 puntos en 38 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Descenso fue de <0,1% (28 de noviembre) a 88,9% (18 de julio).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Libertadores | Sudamericana | Descenso |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2007 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 28/11/2007 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 25/11/2007 | <0,1% | <0,1% | 11,0% | 0,8% |
| 24/11/2007 | <0,1% | <0,1% | 15,2% | 1,2% |
| 14/11/2007 | <0,1% | <0,1% | 14,7% | 0,9% |
| 11/11/2007 | <0,1% | <0,1% | 14,6% | 1,1% |
| 10/11/2007 | <0,1% | <0,1% | 14,1% | 2,1% |
| 07/11/2007 | <0,1% | <0,1% | 10,9% | 12,2% |
| 04/11/2007 | <0,1% | <0,1% | 10,2% | 12,0% |
| 03/11/2007 | <0,1% | <0,1% | 14,0% | 12,8% |
| 01/11/2007 | <0,1% | <0,1% | 28,3% | 8,8% |
| 31/10/2007 | <0,1% | <0,1% | 28,2% | 8,6% |
| 28/10/2007 | <0,1% | 0,1% | 47,6% | 6,2% |
| 27/10/2007 | <0,1% | 1,6% | 50,4% | 3,4% |
| 21/10/2007 | <0,1% | 1,7% | 50,0% | 3,2% |
| 20/10/2007 | <0,1% | 0,8% | 42,8% | 10,6% |
| 18/10/2007 | <0,1% | 0,9% | 42,8% | 10,0% |
| 14/10/2007 | <0,1% | 0,9% | 44,2% | 10,1% |
| 13/10/2007 | <0,1% | 1,0% | 44,3% | 9,8% |
| 12/10/2007 | <0,1% | 1,0% | 46,4% | 10,4% |
| 07/10/2007 | <0,1% | 1,2% | 44,3% | 12,7% |
| 06/10/2007 | <0,1% | 1,4% | 47,9% | 9,3% |
| 04/10/2007 | <0,1% | 0,8% | 34,8% | 18,6% |
| 03/10/2007 | <0,1% | 0,8% | 34,1% | 19,5% |
| 30/09/2007 | <0,1% | 1,9% | 42,1% | 13,6% |
| 29/09/2007 | <0,1% | 1,6% | 45,8% | 11,2% |
| 23/09/2007 | <0,1% | 1,1% | 33,3% | 22,4% |
| 22/09/2007 | <0,1% | 0,6% | 23,9% | 35,6% |
| 16/09/2007 | <0,1% | 0,5% | 21,5% | 38,6% |
| 15/09/2007 | <0,1% | 0,6% | 21,4% | 39,4% |
| 12/09/2007 | <0,1% | 0,2% | 9,5% | 60,0% |
| 09/09/2007 | <0,1% | 0,1% | 9,7% | 59,0% |
| 08/09/2007 | <0,1% | 0,1% | 5,8% | 70,6% |
| 06/09/2007 | <0,1% | 0,1% | 5,9% | 71,1% |
| 05/09/2007 | <0,1% | <0,1% | 2,1% | 85,2% |
| 02/09/2007 | <0,1% | <0,1% | 2,4% | 83,2% |
| 01/09/2007 | <0,1% | 0,1% | 3,8% | 77,9% |
| 30/08/2007 | <0,1% | <0,1% | 3,4% | 76,8% |
| 29/08/2007 | <0,1% | 0,1% | 5,3% | 74,0% |
| 26/08/2007 | <0,1% | 0,1% | 5,8% | 70,0% |
| 25/08/2007 | <0,1% | 0,2% | 8,1% | 63,4% |
| 23/08/2007 | <0,1% | 0,3% | 7,5% | 66,1% |
| 19/08/2007 | <0,1% | 0,2% | 8,4% | 64,3% |
| 18/08/2007 | <0,1% | 0,7% | 13,3% | 55,3% |
| 16/08/2007 | <0,1% | 0,9% | 13,2% | 55,3% |
| 12/08/2007 | <0,1% | 0,7% | 14,0% | 53,5% |
| 11/08/2007 | <0,1% | 0,8% | 14,2% | 51,9% |
| 09/08/2007 | <0,1% | 1,4% | 19,3% | 45,2% |
| 08/08/2007 | <0,1% | 1,3% | 19,0% | 46,4% |
| 05/08/2007 | <0,1% | 0,9% | 12,1% | 59,9% |
| 04/08/2007 | <0,1% | 0,7% | 11,8% | 60,8% |
| 02/08/2007 | <0,1% | 0,2% | 6,4% | 74,6% |
| 01/08/2007 | <0,1% | 0,3% | 6,4% | 74,6% |
| 29/07/2007 | <0,1% | 0,4% | 7,4% | 72,1% |
| 28/07/2007 | <0,1% | 0,5% | 7,0% | 73,0% |
| 25/07/2007 | <0,1% | 0,2% | 3,7% | 84,1% |
| 22/07/2007 | <0,1% | 0,5% | 6,9% | 75,3% |
| 21/07/2007 | <0,1% | 0,1% | 2,6% | 88,5% |
| 19/07/2007 | <0,1% | 0,1% | 2,5% | 88,8% |
| 18/07/2007 | <0,1% | 0,1% | 2,4% | 88,9% |
| 14/07/2007 | <0,1% | 0,4% | 5,1% | 80,9% |
| 12/07/2007 | <0,1% | 0,3% | 5,2% | 79,7% |
| 07/07/2007 | <0,1% | 0,3% | 5,0% | 81,4% |
| 06/07/2007 | 0,1% | 0,7% | 7,5% | 74,6% |
| 04/07/2007 | <0,1% | 0,8% | 7,9% | 72,7% |
| 03/07/2007 | <0,1% | 0,5% | 8,1% | 73,5% |
| 30/06/2007 | <0,1% | 0,6% | 6,7% | 76,1% |
| 28/06/2007 | <0,1% | 0,7% | 6,9% | 77,0% |
| 24/06/2007 | 0,1% | 1,2% | 10,8% | 68,1% |
| 23/06/2007 | 0,2% | 3,0% | 16,1% | 57,6% |
| 17/06/2007 | 0,2% | 2,6% | 16,0% | 58,7% |
| 16/06/2007 | 0,3% | 4,6% | 20,2% | 49,9% |
| 14/06/2007 | 0,3% | 4,6% | 20,4% | 49,2% |
| 10/06/2007 | 0,4% | 4,5% | 20,2% | 49,9% |
| 09/06/2007 | 0,3% | 4,6% | 21,2% | 47,7% |
| 04/06/2007 | 0,5% | 4,9% | 20,6% | 50,5% |
| 03/06/2007 | 0,9% | 8,2% | 25,7% | 41,7% |
| 02/06/2007 | 0,8% | 8,0% | 27,0% | 38,5% |
| 27/05/2007 | 0,7% | 7,6% | 27,2% | 38,8% |
| 26/05/2007 | 0,9% | 8,3% | 24,8% | 42,4% |
| 20/05/2007 | 0,9% | 7,5% | 25,8% | 41,0% |
| 19/05/2007 | 0,3% | 3,8% | 14,8% | 61,1% |
| 13/05/2007 | 0,3% | 3,7% | 15,8% | 59,8% |
| 12/05/2007 | 0,6% | 4,7% | 17,4% | 54,4% |
| 11/05/2007 | 0,5% | 4,7% | 17,4% | 54,4% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.