Internacional
Internacional terminó la temporada en el 11.º puesto, con 54 puntos en 38 partidos. Objetivos alcanzados: Sudamericana. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Sudamericana fue de 33,1% (3 de julio) a >99,9% (25 de noviembre).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Libertadores | Sudamericana | Descenso |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2007 | <0,1% | <0,1% | >99,9% | <0,1% |
| 28/11/2007 | <0,1% | <0,1% | >99,9% | <0,1% |
| 25/11/2007 | <0,1% | <0,1% | >99,9% | <0,1% |
| 24/11/2007 | <0,1% | <0,1% | 94,2% | <0,1% |
| 14/11/2007 | <0,1% | <0,1% | 93,8% | <0,1% |
| 11/11/2007 | <0,1% | 0,1% | 94,1% | <0,1% |
| 10/11/2007 | <0,1% | 0,3% | 95,2% | <0,1% |
| 07/11/2007 | <0,1% | 0,2% | 80,4% | <0,1% |
| 04/11/2007 | <0,1% | 0,1% | 80,8% | <0,1% |
| 03/11/2007 | <0,1% | <0,1% | 50,6% | 2,4% |
| 01/11/2007 | <0,1% | 0,1% | 52,3% | 2,8% |
| 31/10/2007 | <0,1% | 0,4% | 63,7% | 2,2% |
| 28/10/2007 | <0,1% | 0,4% | 58,9% | 3,8% |
| 27/10/2007 | <0,1% | 2,6% | 62,9% | 2,1% |
| 21/10/2007 | <0,1% | 2,8% | 61,2% | 2,1% |
| 20/10/2007 | <0,1% | 1,6% | 55,7% | 5,4% |
| 18/10/2007 | <0,1% | 1,7% | 55,9% | 5,5% |
| 14/10/2007 | <0,1% | 1,8% | 55,7% | 5,2% |
| 13/10/2007 | <0,1% | 1,7% | 56,3% | 5,5% |
| 12/10/2007 | <0,1% | 2,8% | 57,9% | 7,4% |
| 07/10/2007 | <0,1% | 2,8% | 57,2% | 7,2% |
| 06/10/2007 | <0,1% | 1,8% | 49,0% | 9,8% |
| 04/10/2007 | <0,1% | 2,3% | 49,8% | 9,9% |
| 03/10/2007 | <0,1% | 3,0% | 48,3% | 11,7% |
| 30/09/2007 | <0,1% | 2,6% | 48,8% | 10,6% |
| 29/09/2007 | <0,1% | 6,4% | 63,2% | 4,6% |
| 23/09/2007 | <0,1% | 6,8% | 64,3% | 4,6% |
| 22/09/2007 | <0,1% | 6,6% | 63,8% | 5,1% |
| 16/09/2007 | <0,1% | 7,5% | 60,6% | 6,0% |
| 15/09/2007 | <0,1% | 12,6% | 61,6% | 4,4% |
| 12/09/2007 | <0,1% | 11,9% | 62,2% | 4,0% |
| 09/09/2007 | <0,1% | 12,7% | 61,9% | 4,1% |
| 08/09/2007 | <0,1% | 11,5% | 62,2% | 3,9% |
| 06/09/2007 | <0,1% | 6,9% | 54,8% | 7,2% |
| 05/09/2007 | <0,1% | 6,8% | 53,0% | 8,0% |
| 02/09/2007 | <0,1% | 10,3% | 58,6% | 4,5% |
| 01/09/2007 | 0,1% | 10,9% | 58,0% | 4,4% |
| 30/08/2007 | 0,1% | 10,4% | 58,3% | 4,3% |
| 29/08/2007 | 0,1% | 12,0% | 57,2% | 4,5% |
| 26/08/2007 | 0,4% | 19,4% | 63,1% | 1,9% |
| 25/08/2007 | 0,9% | 22,7% | 59,5% | 2,0% |
| 23/08/2007 | 0,7% | 17,2% | 55,7% | 4,7% |
| 19/08/2007 | 0,6% | 17,6% | 56,1% | 4,3% |
| 18/08/2007 | 0,8% | 19,3% | 54,1% | 5,2% |
| 16/08/2007 | 0,7% | 19,4% | 52,3% | 5,8% |
| 12/08/2007 | 0,5% | 18,2% | 54,9% | 4,8% |
| 11/08/2007 | 0,4% | 14,1% | 51,1% | 8,5% |
| 09/08/2007 | 0,5% | 13,6% | 52,2% | 8,2% |
| 08/08/2007 | 0,7% | 15,4% | 50,7% | 8,9% |
| 05/08/2007 | 0,8% | 15,8% | 49,0% | 9,0% |
| 04/08/2007 | 1,7% | 22,1% | 50,1% | 6,8% |
| 02/08/2007 | 1,4% | 21,3% | 50,6% | 5,8% |
| 01/08/2007 | 1,5% | 21,7% | 51,2% | 6,2% |
| 29/07/2007 | 4,2% | 34,5% | 48,0% | 3,3% |
| 28/07/2007 | 2,0% | 21,5% | 48,1% | 8,7% |
| 25/07/2007 | 1,7% | 20,7% | 48,1% | 8,2% |
| 22/07/2007 | 1,3% | 16,8% | 44,8% | 12,0% |
| 21/07/2007 | 1,3% | 15,2% | 44,4% | 12,2% |
| 19/07/2007 | 2,2% | 22,4% | 46,2% | 8,3% |
| 18/07/2007 | 2,6% | 22,8% | 46,3% | 8,2% |
| 14/07/2007 | 1,5% | 16,4% | 42,5% | 13,6% |
| 12/07/2007 | 0,7% | 10,8% | 38,9% | 21,0% |
| 07/07/2007 | 0,8% | 10,9% | 38,7% | 20,0% |
| 06/07/2007 | 0,5% | 7,6% | 34,0% | 26,5% |
| 04/07/2007 | 0,5% | 7,3% | 34,0% | 25,6% |
| 03/07/2007 | 0,4% | 7,7% | 33,1% | 25,2% |
| 30/06/2007 | 0,7% | 10,5% | 38,2% | 20,5% |
| 28/06/2007 | 1,2% | 13,4% | 40,8% | 17,0% |
| 24/06/2007 | 1,2% | 13,2% | 41,0% | 17,3% |
| 23/06/2007 | 3,3% | 24,7% | 44,7% | 10,1% |
| 17/06/2007 | 3,3% | 24,8% | 44,2% | 9,6% |
| 16/06/2007 | 3,4% | 24,1% | 44,6% | 10,9% |
| 14/06/2007 | 4,1% | 26,5% | 43,6% | 9,9% |
| 10/06/2007 | 3,8% | 25,2% | 44,8% | 9,6% |
| 09/06/2007 | 2,8% | 21,0% | 42,9% | 13,8% |
| 04/06/2007 | 2,5% | 20,5% | 43,1% | 13,4% |
| 03/06/2007 | 1,6% | 14,7% | 37,6% | 21,8% |
| 02/06/2007 | 1,2% | 13,5% | 38,7% | 20,9% |
| 27/05/2007 | 1,4% | 13,4% | 38,8% | 20,5% |
| 26/05/2007 | 1,2% | 13,0% | 39,8% | 19,5% |
| 20/05/2007 | 2,9% | 22,5% | 46,4% | 9,6% |
| 19/05/2007 | 3,0% | 23,8% | 46,2% | 9,2% |
| 13/05/2007 | 5,7% | 33,6% | 45,7% | 5,3% |
| 12/05/2007 | 12,7% | 52,1% | 38,3% | 1,5% |
| 11/05/2007 | 12,3% | 51,3% | 38,7% | 1,8% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.