Figueirense
Figueirense terminó la temporada en el 13.º puesto, con 53 puntos en 38 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Sudamericana fue de <0,1% (2 de diciembre) a 76,3% (3 de noviembre).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Libertadores | Sudamericana | Descenso |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2007 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 28/11/2007 | <0,1% | <0,1% | 68,9% | <0,1% |
| 25/11/2007 | <0,1% | <0,1% | 53,0% | <0,1% |
| 24/11/2007 | <0,1% | <0,1% | 56,2% | <0,1% |
| 14/11/2007 | <0,1% | <0,1% | 55,2% | <0,1% |
| 11/11/2007 | <0,1% | <0,1% | 55,5% | <0,1% |
| 10/11/2007 | <0,1% | 0,2% | 69,3% | <0,1% |
| 07/11/2007 | <0,1% | 0,1% | 73,7% | 0,1% |
| 04/11/2007 | <0,1% | 0,1% | 73,3% | <0,1% |
| 03/11/2007 | <0,1% | 0,1% | 76,3% | <0,1% |
| 01/11/2007 | <0,1% | 0,1% | 44,9% | 2,9% |
| 31/10/2007 | <0,1% | <0,1% | 46,3% | 2,8% |
| 28/10/2007 | <0,1% | 1,0% | 65,6% | 2,1% |
| 27/10/2007 | <0,1% | 4,6% | 67,1% | 1,0% |
| 21/10/2007 | <0,1% | 4,7% | 65,4% | 1,3% |
| 20/10/2007 | <0,1% | 2,6% | 58,8% | 4,5% |
| 18/10/2007 | <0,1% | 2,7% | 59,3% | 4,4% |
| 14/10/2007 | <0,1% | 2,8% | 59,3% | 4,2% |
| 13/10/2007 | <0,1% | 2,9% | 59,0% | 4,6% |
| 12/10/2007 | <0,1% | 3,2% | 61,5% | 4,5% |
| 07/10/2007 | <0,1% | 4,0% | 59,1% | 5,6% |
| 06/10/2007 | <0,1% | 2,3% | 47,1% | 10,0% |
| 04/10/2007 | <0,1% | 2,5% | 48,8% | 10,1% |
| 03/10/2007 | <0,1% | 4,4% | 53,6% | 9,1% |
| 30/09/2007 | <0,1% | 4,3% | 53,7% | 7,6% |
| 29/09/2007 | <0,1% | 1,5% | 37,6% | 17,5% |
| 23/09/2007 | <0,1% | 1,5% | 38,2% | 18,5% |
| 22/09/2007 | <0,1% | 1,3% | 38,1% | 19,7% |
| 16/09/2007 | <0,1% | 2,8% | 43,0% | 15,7% |
| 15/09/2007 | <0,1% | 1,6% | 32,4% | 26,8% |
| 12/09/2007 | <0,1% | 1,9% | 32,0% | 24,3% |
| 09/09/2007 | <0,1% | 2,0% | 33,9% | 22,8% |
| 08/09/2007 | <0,1% | 1,9% | 32,1% | 23,0% |
| 06/09/2007 | <0,1% | 1,0% | 24,5% | 32,6% |
| 05/09/2007 | <0,1% | 1,1% | 24,4% | 32,9% |
| 02/09/2007 | <0,1% | 1,8% | 32,8% | 22,8% |
| 01/09/2007 | <0,1% | 3,3% | 40,2% | 16,3% |
| 30/08/2007 | <0,1% | 3,0% | 38,1% | 16,0% |
| 29/08/2007 | <0,1% | 3,8% | 38,8% | 17,3% |
| 26/08/2007 | <0,1% | 1,8% | 32,1% | 22,0% |
| 25/08/2007 | 0,1% | 5,2% | 42,3% | 15,4% |
| 23/08/2007 | 0,1% | 6,0% | 41,1% | 15,7% |
| 19/08/2007 | 0,1% | 5,8% | 41,2% | 15,7% |
| 18/08/2007 | 0,2% | 6,3% | 41,4% | 17,1% |
| 16/08/2007 | 0,2% | 6,6% | 40,2% | 19,0% |
| 12/08/2007 | 0,2% | 6,3% | 42,5% | 16,3% |
| 11/08/2007 | 0,2% | 8,8% | 45,5% | 13,4% |
| 09/08/2007 | 0,3% | 9,3% | 45,7% | 13,4% |
| 08/08/2007 | 0,3% | 9,8% | 43,3% | 14,4% |
| 05/08/2007 | 0,6% | 14,3% | 48,3% | 10,6% |
| 04/08/2007 | 0,8% | 14,9% | 46,5% | 11,3% |
| 02/08/2007 | 0,8% | 15,5% | 48,0% | 9,6% |
| 01/08/2007 | 0,7% | 10,2% | 43,5% | 15,5% |
| 29/07/2007 | 0,7% | 11,0% | 41,0% | 15,9% |
| 28/07/2007 | 0,9% | 11,7% | 41,2% | 17,0% |
| 25/07/2007 | 0,8% | 11,1% | 41,0% | 16,8% |
| 22/07/2007 | 1,3% | 14,8% | 42,9% | 13,9% |
| 21/07/2007 | 2,6% | 22,1% | 44,1% | 10,0% |
| 19/07/2007 | 2,3% | 20,9% | 44,1% | 9,3% |
| 18/07/2007 | 2,3% | 21,0% | 43,5% | 10,0% |
| 14/07/2007 | 4,9% | 32,0% | 45,0% | 5,9% |
| 12/07/2007 | 3,6% | 31,9% | 46,6% | 5,0% |
| 07/07/2007 | 2,2% | 21,4% | 45,8% | 10,5% |
| 06/07/2007 | 3,1% | 26,6% | 46,0% | 7,8% |
| 04/07/2007 | 3,0% | 25,0% | 47,6% | 6,9% |
| 03/07/2007 | 2,9% | 25,4% | 48,0% | 6,8% |
| 30/06/2007 | 2,1% | 19,1% | 46,8% | 10,7% |
| 28/06/2007 | 1,8% | 18,4% | 45,6% | 11,2% |
| 24/06/2007 | 3,2% | 22,6% | 44,4% | 10,0% |
| 23/06/2007 | 3,0% | 24,2% | 44,0% | 10,1% |
| 17/06/2007 | 3,8% | 25,6% | 43,0% | 10,7% |
| 16/06/2007 | 7,0% | 36,7% | 42,3% | 6,7% |
| 14/06/2007 | 7,3% | 36,5% | 41,5% | 6,2% |
| 10/06/2007 | 6,7% | 35,7% | 42,8% | 6,1% |
| 09/06/2007 | 4,0% | 24,7% | 42,0% | 12,8% |
| 04/06/2007 | 3,6% | 24,1% | 42,1% | 12,9% |
| 03/06/2007 | 3,7% | 24,2% | 42,0% | 12,4% |
| 02/06/2007 | 3,1% | 23,2% | 43,8% | 11,6% |
| 27/05/2007 | 2,2% | 18,0% | 40,9% | 17,2% |
| 26/05/2007 | 2,2% | 17,5% | 41,2% | 16,3% |
| 20/05/2007 | 1,4% | 11,8% | 35,5% | 25,1% |
| 19/05/2007 | 2,4% | 17,5% | 39,4% | 19,0% |
| 13/05/2007 | 2,4% | 16,8% | 39,5% | 18,8% |
| 12/05/2007 | 2,1% | 15,8% | 40,9% | 15,6% |
| 11/05/2007 | 6,5% | 33,8% | 43,3% | 6,0% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.