
Santos
Santos terminó la temporada en el 10.º puesto, con 59 puntos en 42 partidos. Objetivos alcanzados: Sudamericana. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Sudamericana fue de 26,0% (14 de mayo) a >99,9% (27 de noviembre).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Libertadores | Sudamericana | Descenso |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2005 | <0,1% | <0,1% | >99,9% | <0,1% |
| 27/11/2005 | <0,1% | <0,1% | >99,9% | <0,1% |
| 20/11/2005 | <0,1% | <0,1% | 66,3% | <0,1% |
| 19/11/2005 | <0,1% | <0,1% | 72,2% | <0,1% |
| 17/11/2005 | <0,1% | <0,1% | 86,9% | <0,1% |
| 16/11/2005 | <0,1% | <0,1% | 86,3% | <0,1% |
| 13/11/2005 | <0,1% | <0,1% | 86,1% | <0,1% |
| 12/11/2005 | <0,1% | 0,5% | 92,9% | <0,1% |
| 06/11/2005 | <0,1% | 0,6% | 92,6% | <0,1% |
| 05/11/2005 | <0,1% | 4,4% | 91,2% | <0,1% |
| 03/11/2005 | <0,1% | 4,3% | 92,1% | <0,1% |
| 02/11/2005 | <0,1% | 3,0% | 93,8% | <0,1% |
| 31/10/2005 | <0,1% | 5,8% | 92,0% | <0,1% |
| 30/10/2005 | <0,1% | 6,9% | 90,9% | <0,1% |
| 29/10/2005 | <0,1% | 21,8% | 77,4% | <0,1% |
| 28/10/2005 | <0,1% | 22,2% | 77,0% | <0,1% |
| 27/10/2005 | 0,1% | 22,8% | 76,3% | <0,1% |
| 26/10/2005 | 0,1% | 26,0% | 72,7% | <0,1% |
| 25/10/2005 | 0,1% | 12,6% | 82,3% | <0,1% |
| 24/10/2005 | <0,1% | 13,2% | 82,3% | <0,1% |
| 22/10/2005 | 0,1% | 12,4% | 82,9% | <0,1% |
| 21/10/2005 | <0,1% | 5,1% | 81,6% | <0,1% |
| 19/10/2005 | <0,1% | 6,3% | 80,2% | <0,1% |
| 16/10/2005 | 0,1% | 5,3% | 80,5% | <0,1% |
| 15/10/2005 | 0,2% | 9,9% | 79,8% | <0,1% |
| 13/10/2005 | 0,1% | 10,5% | 77,7% | <0,1% |
| 12/10/2005 | 0,9% | 19,8% | 73,5% | <0,1% |
| 11/10/2005 | 1,0% | 21,1% | 71,6% | <0,1% |
| 08/10/2005 | 0,9% | 21,6% | 71,3% | <0,1% |
| 06/10/2005 | 3,0% | 33,1% | 62,1% | <0,1% |
| 05/10/2005 | 3,8% | 34,8% | 60,0% | <0,1% |
| 04/10/2005 | 4,3% | 36,6% | 58,1% | <0,1% |
| 02/10/2005 | 3,2% | 31,2% | 59,0% | <0,1% |
| 01/10/2005 | 3,0% | 30,9% | 58,7% | <0,1% |
| 25/09/2005 | 5,6% | 40,3% | 52,1% | <0,1% |
| 24/09/2005 | 10,1% | 50,0% | 44,1% | <0,1% |
| 22/09/2005 | 9,9% | 49,2% | 44,8% | <0,1% |
| 21/09/2005 | 5,8% | 37,8% | 52,2% | 0,1% |
| 18/09/2005 | 7,4% | 40,5% | 49,6% | <0,1% |
| 17/09/2005 | 13,0% | 53,6% | 40,0% | <0,1% |
| 11/09/2005 | 12,2% | 52,9% | 40,4% | <0,1% |
| 10/09/2005 | 18,6% | 61,7% | 33,9% | <0,1% |
| 08/09/2005 | 18,3% | 62,3% | 32,8% | <0,1% |
| 07/09/2005 | 22,3% | 63,1% | 31,5% | <0,1% |
| 28/08/2005 | 21,0% | 62,1% | 32,7% | <0,1% |
| 27/08/2005 | 15,3% | 51,9% | 38,5% | 0,1% |
| 25/08/2005 | 16,9% | 52,4% | 37,8% | 0,1% |
| 24/08/2005 | 10,7% | 40,6% | 43,0% | 0,2% |
| 21/08/2005 | 9,4% | 40,0% | 43,6% | 0,2% |
| 20/08/2005 | 6,1% | 31,5% | 46,5% | 0,5% |
| 14/08/2005 | 5,8% | 31,2% | 45,9% | 0,5% |
| 13/08/2005 | 8,3% | 34,7% | 43,0% | 0,5% |
| 11/08/2005 | 8,1% | 33,0% | 43,5% | 0,5% |
| 10/08/2005 | 11,3% | 40,8% | 40,6% | 0,4% |
| 07/08/2005 | 10,6% | 40,6% | 41,2% | 0,4% |
| 06/08/2005 | 11,5% | 42,6% | 41,0% | 0,3% |
| 04/08/2005 | 9,4% | 41,3% | 42,8% | 0,4% |
| 03/08/2005 | 6,1% | 30,6% | 46,3% | 0,9% |
| 31/07/2005 | 6,1% | 31,1% | 44,5% | 1,2% |
| 30/07/2005 | 5,9% | 30,0% | 44,3% | 1,1% |
| 28/07/2005 | 5,7% | 30,6% | 44,4% | 1,1% |
| 27/07/2005 | 10,2% | 41,0% | 41,6% | 0,6% |
| 24/07/2005 | 10,4% | 41,7% | 42,0% | 0,4% |
| 23/07/2005 | 16,4% | 51,3% | 36,1% | 0,3% |
| 21/07/2005 | 16,7% | 52,1% | 35,6% | 0,5% |
| 20/07/2005 | 26,3% | 65,5% | 28,0% | 0,1% |
| 17/07/2005 | 22,4% | 63,3% | 30,3% | 0,1% |
| 16/07/2005 | 19,8% | 57,5% | 33,5% | 0,3% |
| 10/07/2005 | 18,6% | 58,1% | 32,7% | 0,2% |
| 09/07/2005 | 14,7% | 47,8% | 37,2% | 0,6% |
| 03/07/2005 | 14,5% | 49,5% | 36,5% | 0,6% |
| 02/07/2005 | 17,5% | 53,8% | 34,8% | 0,4% |
| 26/06/2005 | 16,8% | 54,7% | 34,2% | 0,2% |
| 25/06/2005 | 11,6% | 41,2% | 39,5% | 0,9% |
| 19/06/2005 | 11,3% | 41,1% | 39,7% | 0,9% |
| 18/06/2005 | 13,4% | 45,2% | 38,0% | 0,8% |
| 12/06/2005 | 14,0% | 46,7% | 36,8% | 0,7% |
| 11/06/2005 | 17,9% | 52,8% | 34,2% | 0,6% |
| 29/05/2005 | 17,6% | 53,3% | 34,2% | 0,6% |
| 28/05/2005 | 26,5% | 64,4% | 27,4% | 0,3% |
| 22/05/2005 | 25,0% | 63,2% | 29,0% | 0,3% |
| 21/05/2005 | 20,1% | 55,1% | 32,5% | 0,5% |
| 15/05/2005 | 18,2% | 54,3% | 33,2% | 0,4% |
| 14/05/2005 | 28,8% | 67,0% | 26,0% | 0,2% |
| 08/05/2005 | 28,0% | 67,0% | 26,3% | 0,3% |
| 07/05/2005 | 28,3% | 66,4% | 26,9% | 0,1% |
| 01/05/2005 | 25,7% | 63,5% | 28,3% | 0,3% |
| 30/04/2005 | 22,1% | 58,0% | 31,7% | 0,4% |
| 24/04/2005 | 19,7% | 55,1% | 33,5% | 0,4% |
| 23/04/2005 | 13,0% | 43,7% | 38,5% | 0,9% |
| 22/04/2005 | 12,5% | 42,4% | 39,3% | 0,8% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.