Ponte Preta
Ponte Preta terminó la temporada en el 18.º puesto, con 51 puntos en 42 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Libertadores fue de <0,1% (30 de octubre) a 70,8% (30 de julio).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Libertadores | Sudamericana | Descenso |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 27/11/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 9,1% |
| 20/11/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 3,5% |
| 19/11/2005 | <0,1% | <0,1% | 1,3% | 1,5% |
| 17/11/2005 | <0,1% | <0,1% | 1,8% | 1,9% |
| 16/11/2005 | <0,1% | <0,1% | 5,9% | 0,8% |
| 13/11/2005 | <0,1% | <0,1% | 3,7% | 0,4% |
| 12/11/2005 | <0,1% | <0,1% | 9,2% | 0,9% |
| 06/11/2005 | <0,1% | <0,1% | 8,6% | 0,7% |
| 05/11/2005 | <0,1% | <0,1% | 15,6% | 0,6% |
| 03/11/2005 | <0,1% | <0,1% | 18,8% | 0,7% |
| 02/11/2005 | <0,1% | <0,1% | 19,6% | 0,3% |
| 31/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 12,1% | 2,1% |
| 30/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 11,2% | 2,0% |
| 29/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 19,6% | 1,6% |
| 28/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 17,9% | 1,4% |
| 27/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 18,0% | 1,6% |
| 26/10/2005 | <0,1% | 0,2% | 32,8% | 0,7% |
| 25/10/2005 | <0,1% | 0,2% | 33,4% | 0,8% |
| 24/10/2005 | <0,1% | 0,2% | 35,9% | 0,8% |
| 22/10/2005 | <0,1% | 0,2% | 34,3% | 0,7% |
| 21/10/2005 | <0,1% | 0,7% | 47,2% | 0,6% |
| 19/10/2005 | <0,1% | 0,7% | 46,4% | 0,6% |
| 16/10/2005 | <0,1% | 0,4% | 31,1% | 1,5% |
| 15/10/2005 | <0,1% | 1,4% | 49,7% | 0,9% |
| 13/10/2005 | <0,1% | 1,4% | 47,1% | 0,8% |
| 12/10/2005 | <0,1% | 1,3% | 47,9% | 0,7% |
| 11/10/2005 | <0,1% | 1,5% | 43,8% | 0,7% |
| 08/10/2005 | <0,1% | 2,8% | 51,2% | 0,6% |
| 06/10/2005 | 0,1% | 3,1% | 50,0% | 0,8% |
| 05/10/2005 | 0,1% | 3,1% | 49,6% | 0,8% |
| 04/10/2005 | 0,1% | 3,0% | 47,9% | 0,8% |
| 02/10/2005 | <0,1% | 2,8% | 37,1% | 2,1% |
| 01/10/2005 | 0,1% | 2,3% | 35,9% | 2,4% |
| 25/09/2005 | 0,2% | 5,0% | 42,7% | 1,6% |
| 24/09/2005 | 0,9% | 10,4% | 50,7% | 1,0% |
| 22/09/2005 | 0,8% | 10,8% | 50,9% | 1,0% |
| 21/09/2005 | 0,8% | 10,3% | 51,1% | 1,1% |
| 18/09/2005 | 0,9% | 11,4% | 49,3% | 1,2% |
| 17/09/2005 | 0,9% | 11,8% | 50,2% | 1,2% |
| 11/09/2005 | 0,9% | 8,8% | 41,3% | 2,8% |
| 10/09/2005 | 0,6% | 6,4% | 36,0% | 5,3% |
| 08/09/2005 | 0,6% | 6,3% | 34,8% | 5,0% |
| 07/09/2005 | 0,6% | 7,3% | 33,9% | 6,3% |
| 28/08/2005 | 0,8% | 6,4% | 34,2% | 5,1% |
| 27/08/2005 | 1,1% | 9,1% | 38,3% | 3,8% |
| 25/08/2005 | 1,2% | 10,0% | 36,5% | 3,6% |
| 24/08/2005 | 1,2% | 10,2% | 36,6% | 4,1% |
| 21/08/2005 | 2,7% | 17,3% | 43,0% | 2,0% |
| 20/08/2005 | 3,9% | 23,6% | 45,8% | 1,1% |
| 14/08/2005 | 3,7% | 23,0% | 46,0% | 0,8% |
| 13/08/2005 | 9,0% | 36,6% | 42,4% | 0,5% |
| 11/08/2005 | 8,8% | 36,8% | 42,4% | 0,4% |
| 10/08/2005 | 9,1% | 35,4% | 42,3% | 0,5% |
| 07/08/2005 | 11,9% | 42,2% | 40,8% | 0,4% |
| 06/08/2005 | 20,6% | 57,7% | 33,3% | 0,2% |
| 04/08/2005 | 17,6% | 57,3% | 34,2% | 0,1% |
| 03/08/2005 | 24,2% | 65,9% | 28,6% | 0,1% |
| 31/07/2005 | 25,8% | 65,9% | 28,2% | 0,1% |
| 30/07/2005 | 30,6% | 70,8% | 24,3% | 0,1% |
| 28/07/2005 | 30,2% | 70,2% | 25,0% | <0,1% |
| 27/07/2005 | 20,2% | 57,6% | 32,3% | 0,3% |
| 24/07/2005 | 20,3% | 56,8% | 33,6% | 0,2% |
| 23/07/2005 | 17,3% | 51,0% | 35,3% | 0,6% |
| 21/07/2005 | 17,4% | 51,7% | 35,2% | 0,6% |
| 20/07/2005 | 16,2% | 50,5% | 36,1% | 0,6% |
| 17/07/2005 | 20,5% | 59,1% | 32,2% | 0,2% |
| 16/07/2005 | 22,2% | 61,0% | 30,8% | 0,2% |
| 10/07/2005 | 18,6% | 54,1% | 34,4% | 0,5% |
| 09/07/2005 | 20,0% | 54,7% | 33,7% | 0,4% |
| 03/07/2005 | 27,0% | 64,5% | 27,9% | 0,3% |
| 02/07/2005 | 24,5% | 62,2% | 29,5% | 0,2% |
| 26/06/2005 | 23,9% | 62,8% | 29,8% | 0,3% |
| 25/06/2005 | 23,9% | 61,4% | 30,0% | 0,2% |
| 19/06/2005 | 16,0% | 48,5% | 36,1% | 0,7% |
| 18/06/2005 | 14,8% | 47,4% | 36,5% | 0,7% |
| 12/06/2005 | 11,3% | 39,4% | 38,4% | 1,7% |
| 11/06/2005 | 10,0% | 37,8% | 39,5% | 1,8% |
| 29/05/2005 | 6,9% | 28,1% | 39,8% | 3,1% |
| 28/05/2005 | 4,7% | 22,2% | 36,4% | 6,8% |
| 22/05/2005 | 4,3% | 21,3% | 37,1% | 5,5% |
| 21/05/2005 | 4,6% | 21,9% | 36,7% | 6,1% |
| 15/05/2005 | 4,8% | 23,1% | 37,6% | 6,0% |
| 14/05/2005 | 4,5% | 23,3% | 38,4% | 5,2% |
| 08/05/2005 | 8,5% | 33,0% | 38,2% | 3,3% |
| 07/05/2005 | 7,9% | 31,8% | 38,9% | 3,1% |
| 01/05/2005 | 5,1% | 23,0% | 36,1% | 6,7% |
| 30/04/2005 | 5,5% | 24,5% | 35,7% | 5,9% |
| 24/04/2005 | 7,3% | 27,3% | 35,9% | 5,1% |
| 23/04/2005 | 4,2% | 19,0% | 32,1% | 9,2% |
| 22/04/2005 | 4,5% | 19,3% | 32,1% | 8,7% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.