Flamengo
Flamengo terminó la temporada en el 15.º puesto, con 55 puntos en 42 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Descenso fue de <0,1% (27 de noviembre) a 79,9% (24 de octubre).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Libertadores | Sudamericana | Descenso |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 27/11/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 20/11/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | <0,1% |
| 19/11/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 7,6% |
| 17/11/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 9,9% |
| 16/11/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 6,5% |
| 13/11/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 12,7% |
| 12/11/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 21,3% |
| 06/11/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 20,4% |
| 05/11/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 41,7% |
| 03/11/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 42,5% |
| 02/11/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 62,0% |
| 31/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 61,2% |
| 30/10/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 74,8% |
| 29/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 76,9% |
| 28/10/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 75,4% |
| 27/10/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 76,0% |
| 26/10/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 75,4% |
| 25/10/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 78,0% |
| 24/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 79,9% |
| 22/10/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 79,0% |
| 21/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 70,0% |
| 19/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 71,1% |
| 16/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 68,2% |
| 15/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,9% | 54,4% |
| 13/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,9% | 48,5% |
| 12/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,8% | 49,0% |
| 11/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,7% | 51,4% |
| 08/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 2,3% | 34,5% |
| 06/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 2,2% | 35,5% |
| 05/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,9% | 54,5% |
| 04/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,7% | 54,2% |
| 02/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,8% | 58,1% |
| 01/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 1,7% | 50,7% |
| 25/09/2005 | <0,1% | <0,1% | 1,7% | 50,2% |
| 24/09/2005 | <0,1% | 0,1% | 3,9% | 38,3% |
| 22/09/2005 | <0,1% | 0,1% | 4,4% | 38,9% |
| 21/09/2005 | <0,1% | 0,1% | 3,7% | 39,5% |
| 18/09/2005 | <0,1% | <0,1% | 3,9% | 42,6% |
| 17/09/2005 | <0,1% | 0,1% | 3,8% | 42,6% |
| 11/09/2005 | <0,1% | 0,1% | 2,4% | 53,2% |
| 10/09/2005 | <0,1% | 0,1% | 2,6% | 54,5% |
| 08/09/2005 | <0,1% | 0,1% | 2,3% | 55,1% |
| 07/09/2005 | <0,1% | 0,1% | 3,4% | 52,5% |
| 28/08/2005 | <0,1% | 0,1% | 3,3% | 50,6% |
| 27/08/2005 | <0,1% | 0,2% | 4,9% | 42,8% |
| 25/08/2005 | <0,1% | 0,2% | 4,4% | 41,8% |
| 24/08/2005 | <0,1% | 0,4% | 4,6% | 44,1% |
| 21/08/2005 | <0,1% | 0,3% | 4,6% | 42,8% |
| 20/08/2005 | <0,1% | 0,1% | 3,2% | 50,8% |
| 14/08/2005 | <0,1% | 0,2% | 3,0% | 50,3% |
| 13/08/2005 | <0,1% | 0,4% | 4,4% | 42,7% |
| 11/08/2005 | <0,1% | 0,3% | 4,4% | 41,5% |
| 10/08/2005 | <0,1% | 0,4% | 5,6% | 38,9% |
| 07/08/2005 | 0,1% | 0,5% | 5,6% | 39,3% |
| 06/08/2005 | <0,1% | 0,7% | 9,1% | 34,5% |
| 04/08/2005 | <0,1% | 0,8% | 9,0% | 33,8% |
| 03/08/2005 | <0,1% | 0,4% | 6,6% | 45,3% |
| 31/07/2005 | <0,1% | 0,5% | 6,0% | 45,6% |
| 30/07/2005 | <0,1% | 0,2% | 2,9% | 62,0% |
| 28/07/2005 | <0,1% | 0,3% | 2,9% | 62,3% |
| 27/07/2005 | <0,1% | 0,3% | 4,1% | 59,2% |
| 24/07/2005 | <0,1% | 0,3% | 3,5% | 58,5% |
| 23/07/2005 | <0,1% | 0,4% | 5,2% | 54,8% |
| 21/07/2005 | <0,1% | 0,5% | 5,2% | 56,9% |
| 20/07/2005 | 0,1% | 1,2% | 8,8% | 46,8% |
| 17/07/2005 | 0,1% | 1,0% | 8,4% | 45,4% |
| 16/07/2005 | <0,1% | 0,6% | 6,5% | 53,1% |
| 10/07/2005 | <0,1% | 0,5% | 6,4% | 52,4% |
| 09/07/2005 | <0,1% | 0,6% | 5,8% | 54,7% |
| 03/07/2005 | <0,1% | 0,9% | 9,0% | 46,9% |
| 02/07/2005 | 0,2% | 2,3% | 13,0% | 35,3% |
| 26/06/2005 | 0,2% | 2,5% | 13,5% | 35,8% |
| 25/06/2005 | 0,2% | 1,8% | 12,8% | 35,0% |
| 19/06/2005 | 0,5% | 4,2% | 18,6% | 26,1% |
| 18/06/2005 | 0,5% | 3,9% | 18,4% | 25,7% |
| 12/06/2005 | 0,8% | 5,0% | 19,6% | 26,6% |
| 11/06/2005 | 1,3% | 8,6% | 24,5% | 19,5% |
| 29/05/2005 | 1,3% | 8,3% | 24,9% | 19,2% |
| 28/05/2005 | 1,6% | 9,8% | 26,1% | 19,2% |
| 22/05/2005 | 1,5% | 9,1% | 25,9% | 18,3% |
| 21/05/2005 | 2,4% | 12,9% | 29,0% | 14,3% |
| 15/05/2005 | 2,3% | 13,4% | 28,8% | 14,6% |
| 14/05/2005 | 1,5% | 8,8% | 22,8% | 23,6% |
| 08/05/2005 | 1,4% | 8,9% | 23,4% | 22,2% |
| 07/05/2005 | 2,2% | 12,3% | 26,5% | 17,5% |
| 01/05/2005 | 2,0% | 12,1% | 25,7% | 17,3% |
| 30/04/2005 | 1,1% | 6,9% | 18,3% | 31,2% |
| 24/04/2005 | 1,1% | 6,5% | 18,3% | 29,2% |
| 23/04/2005 | 0,9% | 6,0% | 18,0% | 26,7% |
| 22/04/2005 | 1,2% | 6,4% | 17,6% | 30,1% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.